3月31日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 687.17 | -1.69 | 0.25 | -9.29 | 1.35 |
100欧元/人民币 | 749.45 | 2.65 | -0.35 | 7.16 | -0.96 |
100日元/人民币 | 5.1693 | -0.03 | 0.51 | -0.07 | 1.29 |
100港币/人民币 | 87.541 | -0.22 | 0.25 | -1.79 | 2.04 |
100英镑/人民币 | 851.27 | 3.3 | -0.39 | 11.86 | -1.39 |
100人民币兑林吉特 | 64.262 | 0.14 | 0.22 | 0.86 | 1.35 |
100人民币兑卢布 | 1124.62 | 2.44 | 0.22 | 62.69 | 5.9 |
100人民币兑兰特 | 259.36 | -3.4 | -1.29 | 16.24 | 6.68 |
100人民币兑韩元 | 18884.0 | -63 | -0.33 | 778 | 4.3 |
100人民币兑迪拉姆 | 53.443 | 0.13 | 0.25 | 0.72 | 1.36 |
100人民币兑里亚尔 | 54.622 | 0.12 | 0.21 | 0.65 | 1.21 |
100人民币兑匈牙利福林 | 5068.48 | -25.18 | -0.49 | -314.81 | -5.85 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 62.369 | -0.39 | -0.62 | -0.61 | -0.97 |
100人民币兑丹麦克朗 | 99.39 | -0.35 | -0.35 | -0.78 | -0.78 |
100人民币兑瑞典克朗 | 150.71 | -0.24 | -0.16 | 0.54 | 0.36 |
100人民币兑挪威克朗 | 151.23 | 0 | 0 | 9.22 | 6.49 |
100人民币兑土耳其里拉 | 279.042 | 1.07 | 0.39 | 10.45 | 3.89 |
100人民币兑墨西哥比索 | 263.31 | 0.6 | 0.23 | -16.27 | -5.82 |
100澳元/人民币 | 461.31 | 1.12 | -0.24 | -10.07 | 2.18 |
100加元/人民币 | 508.24 | 0.29 | -0.06 | -5.61 | 1.1 |
100新西兰元/人民币 | 430.69 | 2.29 | -0.53 | -10.93 | 2.54 |
100新加坡元/人民币 | 517.6 | -0.67 | 0.13 | -0.71 | 0.14 |
100瑞士法郎/人民币 | 752.37 | 2.35 | -0.31 | -1.95 | 0.26 |






(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)