3月24日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 683.74 | -3.35 | 0.49 | -12.72 | 1.86 |
100欧元/人民币 | 740.69 | -6.06 | 0.82 | -1.6 | 0.22 |
100日元/人民币 | 5.2286 | -0.01 | 0.12 | -0.01 | 0.14 |
100港币/人民币 | 87.107 | -0.45 | 0.51 | -2.22 | 2.55 |
100英镑/人民币 | 839.77 | -3.63 | 0.43 | 0.36 | -0.04 |
100人民币兑林吉特 | 64.629 | -0.2 | -0.31 | 1.22 | 1.93 |
100人民币兑卢布 | 1113.9 | -6.41 | -0.57 | 51.97 | 4.89 |
100人民币兑兰特 | 264.79 | -0.42 | -0.16 | 21.67 | 8.91 |
100人民币兑韩元 | 18780.0 | -166 | -0.88 | 674 | 3.72 |
100人民币兑迪拉姆 | 53.712 | 0.26 | 0.49 | 0.99 | 1.87 |
100人民币兑里亚尔 | 54.942 | 0.28 | 0.51 | 0.97 | 1.8 |
100人民币兑匈牙利福林 | 5180.04 | -4.76 | -0.09 | -203.25 | -3.78 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 63.217 | 0.48 | 0.77 | 0.24 | 0.38 |
100人民币兑丹麦克朗 | 100.58 | 0.87 | 0.87 | 0.41 | 0.41 |
100人民币兑瑞典克朗 | 151.16 | 1.21 | 0.81 | 0.99 | 0.66 |
100人民币兑挪威克朗 | 152.16 | 0.15 | 0.1 | 10.15 | 7.15 |
100人民币兑土耳其里拉 | 278.609 | 1.44 | 0.52 | 10.01 | 3.73 |
100人民币兑墨西哥比索 | 271.85 | 1.01 | 0.37 | -7.73 | -2.76 |
100澳元/人民币 | 456.71 | -3.28 | 0.72 | -14.67 | 3.21 |
100加元/人民币 | 498.14 | -2.58 | 0.52 | -15.71 | 3.15 |
100新西兰元/人民币 | 427.0 | -0.9 | 0.21 | -14.62 | 3.42 |
100新加坡元/人民币 | 514.99 | -1.74 | 0.34 | -3.32 | 0.64 |
100瑞士法郎/人民币 | 745.87 | -3.54 | 0.47 | -8.45 | 1.13 |






(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)