3月23日西部(陕晋川甘论坛)建筑钢材价格指数评述
3月23日,西部主要市场建筑钢材市场价格下跌。西部(陕晋川甘论坛)螺纹钢价格指数为4194元/吨,较前一工作日下跌20元/吨,高线价格指数为4401元/吨,较前一工作日下跌20元/吨,盘螺价格指数为指数为4405元/吨,较前一工作日下跌21元/吨。具体市场方面:
成都螺纹钢价格指数为4131元/吨,下跌30元/吨,高线指数为4359元/吨,下跌30元/吨,盘螺指数为4344元/吨, 下跌30元/吨。
重庆螺纹钢价格指数为4116元/吨,保持平稳,高线指数为4354元/吨,保持平稳,盘螺指数为4336元/吨, 保持平稳。
西安螺纹钢价格指数为4300元/吨,下跌30元/吨,高线指数为4536元/吨,下跌30元/吨,盘螺指数为4540元/吨, 下跌30元/吨。
郑州螺纹钢价格指数为4277元/吨,下跌20元/吨,高线指数为4404元/吨,下跌20元/吨,盘螺指数为4404元/吨, 下跌20元/吨。
兰州螺纹钢价格指数为4220元/吨,下跌30元/吨,高线指数为4418元/吨,下跌30元/吨,盘螺指数为4433元/吨, 下跌30元/吨。
绵阳螺纹钢价格指数为4180元/吨,下跌30元/吨,高线指数为4406元/吨,下跌30元/吨,盘螺指数为4395元/吨, 下跌30元/吨。
宝鸡螺纹钢价格指数为4294元/吨,下跌30元/吨,高线指数为4499元/吨,下跌30元/吨,盘螺指数为4538元/吨, 下跌30元/吨。
中国钢材价格指数西部(陕晋川甘论坛)建筑钢材价格指数 [2023年03月23日]
螺纹钢 | 指数 | 涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
西部综合 | 4194 | ↓ 20 | -1.65 | 0.73 | -12.31 | 6.16 | -3.92 | -11.1 |
成都 | 4131 | ↓ 30 | -1.92 | -0.25 | -12.84 | 4.89 | -4.39 | -11.25 |
重庆 | 4116 | -- | -2.12 | 0.63 | -13.18 | 5.48 | -4.6 | -12.22 |
西安 | 4300 | ↓ 30 | -1.15 | 0.93 | -11.79 | 7.79 | -3.01 | -10.47 |
郑州 | 4277 | ↓ 20 | -1.12 | 2.34 | -11.16 | 7.01 | -3.53 | -10.34 |
兰州 | 4220 | ↓ 30 | -1.68 | -0.12 | -11.36 | 7.39 | -2.97 | -10.1 |
绵阳 | 4180 | ↓ 30 | -1.77 | -0.48 | -13.07 | 5.26 | -4.07 | -10.91 |
宝鸡 | 4294 | ↓ 30 | -1.15 | 0.8 | -12.15 | 7.67 | -3.25 | -10.72 |
高线 | 指数 | 涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
西部综合 | 4401 | ↓ 20 | -1.67 | 0.71 | -11.86 | 6.05 | -3.94 | -10.58 |
成都 | 4359 | ↓ 30 | -1.98 | 0.28 | -11.92 | 5.06 | -4.32 | -10.4 |
重庆 | 4354 | -- | -2.01 | 1.54 | -12.15 | 5.24 | -4.94 | -11.84 |
西安 | 4536 | ↓ 30 | -1.09 | 0.71 | -11.31 | 7.77 | -2.68 | -10 |
郑州 | 4404 | ↓ 20 | -1.09 | 0.56 | -12.34 | 7.46 | -3.19 | -10.04 |
兰州 | 4418 | ↓ 30 | -1.61 | -0.11 | -10.21 | 7 | -2.99 | -8.86 |
绵阳 | 4406 | ↓ 30 | -1.68 | -0.31 | -12.69 | 4.84 | -3.81 | -10 |
宝鸡 | 4499 | ↓ 30 | -1.1 | 0.6 | -11.05 | 7.92 | -2.27 | -9.6 |
盘螺 | 指数 | 涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
西部综合 | 4405 | ↓ 21 | -1.6 | 0.57 | -12.02 | 6.23 | -3.89 | -10.6 |
成都 | 4344 | ↓ 30 | -1.99 | 0.28 | -12.06 | 4.95 | -4.44 | -10.54 |
重庆 | 4336 | -- | -2.02 | 1.35 | -12.35 | 5.54 | -4.8 | -11.91 |
西安 | 4540 | ↓ 30 | -1.09 | 0.58 | -12.07 | 7.72 | -3.14 | -10.61 |
郑州 | 4404 | ↓ 20 | -1.05 | 0.38 | -12.06 | 7.1 | -3.24 | -9.58 |
兰州 | 4433 | ↓ 30 | -1.6 | -0.11 | -10.31 | 7.02 | -2.96 | -8.9 |
绵阳 | 4395 | ↓ 30 | -1.68 | -0.49 | -12.89 | 4.75 | -3.85 | -10.07 |
宝鸡 | 4538 | ↓ 30 | -1.09 | 0.46 | -11.91 | 7.75 | -2.88 | -10.33 |
【免责声明】
本信息中的陈述、数据和观点,并不构成对任何人的市场操作建议或者投资依据,仅作参考。未经书面允许不得转载,引用请注明出处。
评论
