3月23日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 687.09 | -0.06 | 0.01 | -9.37 | 1.36 |
100欧元/人民币 | 746.75 | 6.63 | -0.89 | 4.46 | -0.6 |
100日元/人民币 | 5.2349 | 0.04 | -0.79 | -0 | 0.02 |
100港币/人民币 | 87.554 | -0.01 | 0.01 | -1.77 | 2.03 |
100英镑/人民币 | 843.4 | 3.58 | -0.42 | 3.99 | -0.47 |
100人民币兑林吉特 | 64.83 | -0.22 | -0.33 | 1.43 | 2.25 |
100人民币兑卢布 | 1120.31 | -2.4 | -0.21 | 58.38 | 5.5 |
100人民币兑兰特 | 265.21 | -4.91 | -1.82 | 22.09 | 9.09 |
100人民币兑韩元 | 18946.0 | -68 | -0.36 | 840 | 4.64 |
100人民币兑迪拉姆 | 53.449 | 0 | 0.01 | 0.72 | 1.37 |
100人民币兑里亚尔 | 54.664 | -0.01 | -0.02 | 0.69 | 1.28 |
100人民币兑匈牙利福林 | 5184.8 | -70.46 | -1.34 | -198.49 | -3.69 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 62.735 | -0.59 | -0.93 | -0.25 | -0.39 |
100人民币兑丹麦克朗 | 99.71 | -0.9 | -0.89 | -0.46 | -0.46 |
100人民币兑瑞典克朗 | 149.95 | -0.53 | -0.35 | -0.22 | -0.15 |
100人民币兑挪威克朗 | 152.01 | -1.49 | -0.97 | 10 | 7.04 |
100人民币兑土耳其里拉 | 277.165 | 0.17 | 0.06 | 8.57 | 3.19 |
100人民币兑墨西哥比索 | 270.84 | -0.25 | -0.09 | -8.74 | -3.13 |
100澳元/人民币 | 459.99 | 1.6 | -0.35 | -11.39 | 2.48 |
100加元/人民币 | 500.72 | -0.38 | 0.08 | -13.13 | 2.62 |
100新西兰元/人民币 | 427.9 | 2.68 | -0.63 | -13.72 | 3.21 |
100新加坡元/人民币 | 516.73 | 2.87 | -0.56 | -1.58 | 0.31 |
100瑞士法郎/人民币 | 749.41 | 3.92 | -0.52 | -4.91 | 0.66 |






(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)