3月21日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 687.63 | 0.69 | -0.1 | -8.83 | 1.28 |
100欧元/人民币 | 737.03 | 3.23 | -0.44 | -5.26 | 0.71 |
100日元/人民币 | 5.2353 | 0.04 | -0.74 | -0 | 0.01 |
100港币/人民币 | 87.721 | 0.2 | -0.23 | -1.61 | 1.83 |
100英镑/人民币 | 844.21 | 6.86 | -0.81 | 4.8 | -0.57 |
100人民币兑林吉特 | 65.208 | -0.03 | -0.04 | 1.8 | 2.84 |
100人民币兑卢布 | 1121.27 | 4.31 | 0.39 | 59.34 | 5.59 |
100人民币兑兰特 | 269.02 | 2.15 | 0.81 | 25.9 | 10.65 |
100人民币兑韩元 | 18988.0 | 32 | 0.17 | 882 | 4.87 |
100人民币兑迪拉姆 | 53.405 | -0.05 | -0.1 | 0.68 | 1.29 |
100人民币兑里亚尔 | 54.628 | -0.05 | -0.09 | 0.66 | 1.22 |
100人民币兑匈牙利福林 | 5355.32 | -57.82 | -1.07 | -27.97 | -0.52 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 63.792 | -0.3 | -0.47 | 0.81 | 1.29 |
100人民币兑丹麦克朗 | 100.98 | -0.46 | -0.45 | 0.81 | 0.81 |
100人民币兑瑞典克朗 | 150.77 | -1.74 | -1.14 | 0.6 | 0.4 |
100人民币兑挪威克朗 | 154.79 | -0.56 | -0.36 | 12.78 | 9 |
100人民币兑土耳其里拉 | 276.552 | -0.2 | -0.07 | 7.96 | 2.96 |
100人民币兑墨西哥比索 | 273.63 | -0.8 | -0.29 | -5.95 | -2.13 |
100澳元/人民币 | 461.63 | 0.48 | -0.1 | -9.75 | 2.11 |
100加元/人民币 | 503.07 | 2.19 | -0.44 | -10.78 | 2.14 |
100新西兰元/人民币 | 429.25 | -1.69 | 0.39 | -12.37 | 2.88 |
100新加坡元/人民币 | 514.19 | 1.76 | -0.34 | -4.12 | 0.8 |
100瑞士法郎/人民币 | 740.29 | -0.98 | 0.13 | -14.03 | 1.9 |






(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)