3月20日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 686.94 | -3.58 | 0.52 | -9.52 | 1.39 |
100欧元/人民币 | 733.8 | 0.79 | -0.11 | -8.49 | 1.16 |
100日元/人民币 | 5.1968 | 0.02 | -0.41 | -0.04 | 0.75 |
100港币/人民币 | 87.523 | -0.45 | 0.51 | -1.8 | 2.06 |
100英镑/人民币 | 837.35 | 1.18 | -0.14 | -2.06 | 0.25 |
100人民币兑林吉特 | 65.235 | 0.07 | 0.11 | 1.83 | 2.89 |
100人民币兑卢布 | 1116.96 | 6.29 | 0.57 | 55.03 | 5.18 |
100人民币兑兰特 | 266.87 | 0.36 | 0.14 | 23.75 | 9.77 |
100人民币兑韩元 | 18956.0 | 21 | 0.11 | 850 | 4.69 |
100人民币兑迪拉姆 | 53.458 | 0.28 | 0.52 | 0.73 | 1.39 |
100人民币兑里亚尔 | 54.677 | 0.28 | 0.51 | 0.71 | 1.31 |
100人民币兑匈牙利福林 | 5413.14 | 29.12 | 0.54 | 29.85 | 0.55 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 64.094 | 0 | 0 | 1.11 | 1.77 |
100人民币兑丹麦克朗 | 101.44 | -0.14 | -0.14 | 1.27 | 1.27 |
100人民币兑瑞典克朗 | 152.51 | 0.35 | 0.23 | 2.34 | 1.56 |
100人民币兑挪威克朗 | 155.35 | -0.35 | -0.22 | 13.34 | 9.39 |
100人民币兑土耳其里拉 | 276.754 | 1.55 | 0.56 | 8.16 | 3.04 |
100人民币兑墨西哥比索 | 274.43 | 2.66 | 0.98 | -5.15 | -1.84 |
100澳元/人民币 | 461.15 | 1.06 | -0.23 | -10.23 | 2.22 |
100加元/人民币 | 500.88 | -2.48 | 0.5 | -12.97 | 2.59 |
100新西兰元/人民币 | 430.94 | 2.92 | -0.68 | -10.68 | 2.48 |
100新加坡元/人民币 | 512.43 | -0.55 | 0.11 | -5.88 | 1.15 |
100瑞士法郎/人民币 | 741.27 | -1.85 | 0.25 | -13.05 | 1.76 |






(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)