2月3日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 673.82 | 2.52 | -0.37 | -22.64 | 3.36 |
100欧元/人民币 | 734.97 | -4.38 | 0.6 | -7.32 | 1 |
100日元/人民币 | 5.2348 | 0.01 | -0.26 | -0 | 0.02 |
100港币/人民币 | 85.905 | 0.28 | -0.33 | -3.42 | 3.98 |
100英镑/人民币 | 823.57 | -8.48 | 1.03 | -15.84 | 1.92 |
100人民币兑林吉特 | 63.084 | -0.32 | -0.5 | -0.32 | -0.51 |
100人民币兑卢布 | 1042.92 | -0.64 | -0.06 | -19.01 | -1.79 |
100人民币兑兰特 | 253.56 | -0.16 | -0.06 | 10.44 | 4.29 |
100人民币兑韩元 | 18170.0 | -37 | -0.2 | 64 | 0.35 |
100人民币兑迪拉姆 | 54.517 | -0.2 | -0.36 | 1.79 | 3.4 |
100人民币兑里亚尔 | 55.7 | -0.2 | -0.36 | 1.73 | 3.2 |
100人民币兑匈牙利福林 | 5243.95 | -30.57 | -0.58 | -139.34 | -2.59 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 63.753 | 0.13 | 0.2 | 0.77 | 1.23 |
100人民币兑丹麦克朗 | 101.26 | 0.64 | 0.64 | 1.09 | 1.09 |
100人民币兑瑞典克朗 | 154.05 | 0.48 | 0.31 | 3.88 | 2.58 |
100人民币兑挪威克朗 | 149.06 | 1.84 | 1.25 | 7.05 | 4.96 |
100人民币兑土耳其里拉 | 279.218 | -0.99 | -0.35 | 10.62 | 3.95 |
100人民币兑墨西哥比索 | 276.98 | -0.09 | -0.03 | -2.6 | -0.93 |
100澳元/人民币 | 476.77 | -3.07 | 0.64 | 5.39 | -1.13 |
100加元/人民币 | 505.89 | -0.11 | 0.02 | -7.96 | 1.57 |
100新西兰元/人民币 | 436.49 | -0.89 | 0.2 | -5.13 | 1.18 |
100新加坡元/人民币 | 514.14 | -0.16 | 0.03 | -4.17 | 0.81 |
100瑞士法郎/人民币 | 737.62 | -2.86 | 0.39 | -16.7 | 2.26 |






(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)