2月1日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 674.92 | -1.12 | 0.17 | -21.54 | 3.19 |
100欧元/人民币 | 733.18 | -0.36 | 0.05 | -9.11 | 1.24 |
100日元/人民币 | 5.1895 | 0.01 | -0.11 | -0.05 | 0.89 |
100港币/人民币 | 86.084 | -0.18 | 0.21 | -3.24 | 3.77 |
100英镑/人民币 | 830.94 | -3.89 | 0.47 | -8.47 | 1.02 |
100人民币兑林吉特 | 63.233 | 0.48 | 0.77 | -0.17 | -0.27 |
100人民币兑卢布 | 1044.01 | 7.79 | 0.75 | -17.92 | -1.69 |
100人民币兑兰特 | 257.93 | 0.76 | 0.3 | 14.81 | 6.09 |
100人民币兑韩元 | 18249.0 | 46 | 0.25 | 143 | 0.79 |
100人民币兑迪拉姆 | 54.414 | 0.09 | 0.16 | 1.69 | 3.2 |
100人民币兑里亚尔 | 55.602 | 0.07 | 0.13 | 1.63 | 3.02 |
100人民币兑匈牙利福林 | 5334.55 | 17.86 | 0.34 | -48.74 | -0.91 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 64.217 | -0 | -0 | 1.24 | 1.96 |
100人民币兑丹麦克朗 | 101.46 | 0.03 | 0.03 | 1.29 | 1.29 |
100人民币兑瑞典克朗 | 154.74 | 0.93 | 0.6 | 4.57 | 3.04 |
100人民币兑挪威克朗 | 147.9 | 0.26 | 0.18 | 5.89 | 4.15 |
100人民币兑土耳其里拉 | 278.724 | 0.6 | 0.22 | 10.13 | 3.77 |
100人民币兑墨西哥比索 | 279.21 | 1.56 | 0.56 | -0.37 | -0.13 |
100澳元/人民币 | 475.93 | -1.03 | 0.22 | 4.55 | -0.96 |
100加元/人民币 | 507.29 | 2.33 | -0.46 | -6.56 | 1.29 |
100新西兰元/人民币 | 434.23 | -3.06 | 0.7 | -7.39 | 1.7 |
100新加坡元/人民币 | 513.72 | -0.63 | 0.12 | -4.59 | 0.89 |
100瑞士法郎/人民币 | 736.67 | 6.22 | -0.84 | -17.65 | 2.4 |






(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)