1月30日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 676.26 | -0.76 | 0.11 | -20.2 | 2.99 |
100欧元/人民币 | 735.17 | 1.56 | -0.21 | -7.12 | 0.97 |
100日元/人民币 | 5.2089 | -0.06 | 1.23 | -0.03 | 0.52 |
100港币/人民币 | 86.368 | -0.09 | 0.1 | -2.96 | 3.43 |
100英镑/人民币 | 838.54 | -0.61 | 0.07 | -0.87 | 0.1 |
100人民币兑林吉特 | 62.722 | -0.85 | -1.33 | -0.68 | -1.08 |
100人民币兑卢布 | 1019.46 | -5.36 | -0.52 | -42.47 | -4 |
100人民币兑兰特 | 254.44 | -0.73 | -0.29 | 11.32 | 4.66 |
100人民币兑韩元 | 18194.0 | -10 | -0.05 | 88 | 0.49 |
100人民币兑迪拉姆 | 54.315 | 0.06 | 0.11 | 1.59 | 3.01 |
100人民币兑里亚尔 | 55.511 | 0.03 | 0.05 | 1.54 | 2.85 |
100人民币兑匈牙利福林 | 5311.87 | -62.81 | -1.17 | -71.42 | -1.33 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 64.093 | -0.26 | -0.4 | 1.11 | 1.77 |
100人民币兑丹麦克朗 | 101.18 | -0.23 | -0.23 | 1.01 | 1.01 |
100人民币兑瑞典克朗 | 152.43 | 0.12 | 0.08 | 2.26 | 1.5 |
100人民币兑挪威克朗 | 145.85 | -0.28 | -0.19 | 3.84 | 2.7 |
100人民币兑土耳其里拉 | 278.137 | 0.42 | 0.15 | 9.54 | 3.55 |
100人民币兑墨西哥比索 | 277.67 | -2.82 | -1.01 | -1.91 | -0.68 |
100澳元/人民币 | 480.6 | 12.32 | -2.56 | 9.22 | -1.92 |
100加元/人民币 | 508.25 | 5.29 | -1.04 | -5.6 | 1.1 |
100新西兰元/人民币 | 439.16 | 5.93 | -1.35 | -2.46 | 0.56 |
100新加坡元/人民币 | 515.37 | 2.88 | -0.56 | -2.94 | 0.57 |
100瑞士法郎/人民币 | 734.49 | -4.87 | 0.66 | -19.83 | 2.7 |






(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)