1月29日人民币外汇牌价
货币名称
| 现汇买入价
| 现钞买入价
| 现汇卖出价
| 现钞卖出价
| 中行折算价
| 发布日期
| 发布时间
|
阿联酋迪拉姆 | 177.4 | 190.58 | 184.31 | 2023/1/29 | 05:30:00 | ||
澳大利亚元 | 478.09 | 463.23 | 481.6 | 483.74 | 468.28 | 2023/1/29 | 05:30:00 |
巴西里亚尔 | 126.86 | 144.04 | 131.02 | 2023/1/29 | 05:30:00 | ||
加拿大元 | 505.59 | 489.62 | 509.31 | 511.56 | 502.96 | 2023/1/29 | 05:30:00 |
瑞士法郎 | 730.71 | 708.17 | 735.85 | 739 | 739.36 | 2023/1/29 | 05:30:00 |
丹麦克朗 | 98.28 | 95.24 | 99.06 | 99.54 | 98.61 | 2023/1/29 | 05:30:00 |
欧元 | 731.46 | 708.73 | 736.86 | 739.23 | 733.61 | 2023/1/29 | 05:30:00 |
英镑 | 834.43 | 808.51 | 840.58 | 844.3 | 839.15 | 2023/1/29 | 05:30:00 |
港币 | 86.07 | 85.39 | 86.41 | 86.41 | 86.46 | 2023/1/29 | 05:30:00 |
印尼卢比 | 0.0449 | 0.0435 | 0.0453 | 0.047 | 0.0449 | 2023/1/29 | 05:30:00 |
印度卢比 | 7.7861 | 8.7801 | 8.3451 | 2023/1/29 | 05:30:00 | ||
日元 | 5.1819 | 5.0209 | 5.2201 | 5.2281 | 5.2729 | 2023/1/29 | 05:30:00 |
韩国元 | 0.5467 | 0.5275 | 0.5511 | 0.5713 | 0.5493 | 2023/1/29 | 05:30:00 |
澳门元 | 83.65 | 80.85 | 83.98 | 86.78 | 84.08 | 2023/1/29 | 05:30:00 |
林吉特 | 158.69 | 160.13 | 157.31 | 2023/1/29 | 05:30:00 | ||
挪威克朗 | 68 | 65.9 | 68.54 | 68.87 | 68.43 | 2023/1/29 | 05:30:00 |
新西兰元 | 436.94 | 423.45 | 440 | 446.06 | 433.23 | 2023/1/29 | 05:30:00 |
菲律宾比索 | 12.32 | 11.89 | 12.46 | 13.02 | 12.39 | 2023/1/29 | 05:30:00 |
卢布 | 9.59 | 9.15 | 9.99 | 10.43 | 9.76 | 2023/1/29 | 05:30:00 |
沙特里亚尔 | 174.87 | 184.87 | 180.23 | 2023/1/29 | 05:30:00 | ||
瑞典克朗 | 65.25 | 63.23 | 65.77 | 66.09 | 65.66 | 2023/1/29 | 05:30:00 |
新加坡元 | 512.48 | 496.67 | 516.08 | 518.65 | 512.49 | 2023/1/29 | 05:30:00 |
泰国铢 | 20.51 | 19.87 | 20.67 | 21.33 | 20.6 | 2023/1/29 | 05:30:00 |
土耳其里拉 | 35.75 | 34 | 36.03 | 41.37 | 36.01 | 2023/1/29 | 05:30:00 |
新台币 | 21.56 | 23.36 | 22.38 | 2023/1/29 | 05:30:00 | ||
美元 | 673.93 | 668.45 | 676.79 | 676.79 | 677.02 | 2023/1/29 | 05:30:00 |
南非兰特 | 39.13 | 36.12 | 39.39 | 42.47 | 39.19 | 2023/1/29 | 05:30:00 |
(本数据来源于中国银行网站)
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)