1月28日西部(陕晋川甘论坛)建筑钢材价格指数评述
1月28日,西部主要市场建筑钢材市场价格上涨。西部(陕晋川甘论坛)螺纹钢价格指数为4243元/吨,较前一工作日上涨23元/吨,高线价格指数为4454元/吨,较前一工作日上涨23元/吨,盘螺价格指数为指数为4464元/吨,较前一工作日上涨23元/吨。具体市场方面:
成都螺纹钢价格指数为4231元/吨,上涨20元/吨,高线指数为4429元/吨,上涨20元/吨,盘螺指数为4414元/吨, 上涨20元/吨。
重庆螺纹钢价格指数为4206元/吨,上涨30元/吨,高线指数为4394元/吨,上涨30元/吨,盘螺指数为4386元/吨, 上涨30元/吨。
西安螺纹钢价格指数为4310元/吨,上涨20元/吨,高线指数为4556元/吨,上涨20元/吨,盘螺指数为4570元/吨, 上涨20元/吨。
郑州螺纹钢价格指数为4217元/吨,上涨20元/吨,高线指数为4454元/吨,上涨20元/吨,盘螺指数为4464元/吨, 上涨20元/吨。
兰州螺纹钢价格指数为4320元/吨,上涨20元/吨,高线指数为4518元/吨,上涨20元/吨,盘螺指数为4533元/吨, 上涨20元/吨。
绵阳螺纹钢价格指数为4330元/吨,上涨30元/吨,高线指数为4566元/吨,上涨30元/吨,盘螺指数为4565元/吨, 上涨30元/吨。
宝鸡螺纹钢价格指数为4314元/吨,上涨20元/吨,高线指数为4529元/吨,上涨20元/吨,盘螺指数为4578元/吨, 上涨20元/吨。
中国钢材价格指数西部(陕晋川甘论坛)建筑钢材价格指数 [2023年01月28日]
螺纹钢 | 指数 | 涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
西部综合 | 4243 | ↑ 23 | 0.54 | 3.72 | -9.99 | 5.25 | -4.75 | -9.94 |
成都 | 4231 | ↑ 20 | 0.47 | 2.25 | -9.91 | 4.25 | -4.98 | -9.86 |
重庆 | 4206 | ↑ 30 | 0.72 | 2.94 | -11.06 | 4.89 | -5.13 | -11.02 |
西安 | 4310 | ↑ 20 | 0.47 | 5.65 | -9.59 | 6.53 | -4.14 | -9.51 |
郑州 | 4217 | ↑ 20 | 0.48 | 4.54 | -9.52 | 5.54 | -4.85 | -9.48 |
兰州 | 4320 | ↑ 20 | 0.47 | 5.28 | -8.91 | 6.45 | -3.82 | -8.87 |
绵阳 | 4330 | ↑ 30 | 0.7 | 3.28 | -8.8 | 4.99 | -4.31 | -8.66 |
宝鸡 | 4314 | ↑ 20 | 0.47 | 5.65 | -9.76 | 6.52 | -4.29 | -9.68 |
高线 | 指数 | 涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
西部综合 | 4454 | ↑ 23 | 0.52 | 3.3 | -9.34 | 5.13 | -4.77 | -9.28 |
成都 | 4429 | ↑ 20 | 0.45 | 2.18 | -8.86 | 4.09 | -5.21 | -8.81 |
重庆 | 4394 | ↑ 30 | 0.69 | 2.38 | -10.98 | 4.31 | -5.78 | -10.95 |
西安 | 4556 | ↑ 20 | 0.44 | 5.33 | -9.29 | 6.63 | -3.71 | -9.21 |
郑州 | 4454 | ↑ 20 | 0.45 | 4.46 | -8.14 | 6.8 | -3.78 | -8.11 |
兰州 | 4518 | ↑ 20 | 0.44 | 5.03 | -7.74 | 6.11 | -3.8 | -7.7 |
绵阳 | 4566 | ↑ 30 | 0.66 | 2.54 | -7.23 | 4.91 | -3.74 | -7.04 |
宝鸡 | 4529 | ↑ 20 | 0.44 | 5.36 | -8.79 | 6.88 | -3.21 | -8.71 |
盘螺 | 指数 | 涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
西部综合 | 4464 | ↑ 23 | 0.51 | 3.64 | -9.31 | 5.36 | -4.68 | -9.25 |
成都 | 4414 | ↑ 20 | 0.46 | 2.18 | -9.01 | 3.97 | -5.33 | -8.95 |
重庆 | 4386 | ↑ 30 | 0.69 | 2.82 | -11 | 4.67 | -5.58 | -10.96 |
西安 | 4570 | ↑ 20 | 0.44 | 5.31 | -9.8 | 6.63 | -4.12 | -9.73 |
郑州 | 4464 | ↑ 20 | 0.45 | 4.44 | -7.56 | 6.58 | -3.72 | -7.53 |
兰州 | 4533 | ↑ 20 | 0.44 | 5.01 | -7.75 | 6.13 | -3.77 | -7.7 |
绵阳 | 4565 | ↑ 30 | 0.66 | 2.54 | -7.23 | 4.9 | -3.71 | -7.04 |
宝鸡 | 4578 | ↑ 20 | 0.44 | 5.3 | -9.43 | 6.76 | -3.77 | -9.35 |
【免责声明】
本信息中的陈述、数据和观点,并不构成对任何人的市场操作建议或者投资依据,仅作参考。未经书面允许不得转载,引用请注明出处。
评论
