1月20日大商所期货行情
商品名称 | 合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆一 | a2303 | 5,480 | 5,510 | 5,467 | 5,498 | 5,476 | 5,490 | 22 | 14 | 6,756 | 19,057 | -200 | 37,093.73 |
豆一 | a2305 | 5,498 | 5,520 | 5,477 | 5,506 | 5,478 | 5,501 | 28 | 23 | 61,729 | 124,506 | -166 | 339,605.22 |
豆一 | a2307 | 5,460 | 5,477 | 5,442 | 5,457 | 5,449 | 5,462 | 8 | 13 | 8,550 | 31,904 | 1,202 | 46,701.63 |
豆一 | a2309 | 5,450 | 5,468 | 5,439 | 5,443 | 5,450 | 5,456 | -7 | 6 | 1,350 | 8,228 | -323 | 7,366.8 |
豆一 | a2311 | 5,458 | 5,473 | 5,447 | 5,458 | 5,450 | 5,462 | 8 | 12 | 2,137 | 14,044 | 98 | 11,673.34 |
豆一 | a2401 | - | - | - | 5,437 | 5,437 | 5,437 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
豆一小计 | 80,522 | 197,761 | 611 | 442,440.72 | |||||||||
豆二 | b2302 | 5,025 | 5,025 | 4,950 | 5,003 | 5,023 | 4,995 | -20 | -28 | 5,656 | 1,742 | -1,597 | 28,253.82 |
豆二 | b2303 | 4,961 | 4,985 | 4,918 | 4,953 | 4,985 | 4,956 | -32 | -29 | 34,356 | 30,121 | -890 | 170,290.83 |
豆二 | b2304 | 4,796 | 4,803 | 4,736 | 4,770 | 4,793 | 4,771 | -23 | -22 | 1,792 | 7,243 | 456 | 8,550.54 |
豆二 | b2305 | 4,622 | 4,631 | 4,578 | 4,602 | 4,626 | 4,603 | -24 | -23 | 3,516 | 5,385 | 256 | 16,187.27 |
豆二 | b2306 | 4,587 | 4,592 | 4,555 | 4,576 | 4,597 | 4,572 | -21 | -25 | 1,379 | 2,871 | 303 | 6,305.66 |
豆二 | b2307 | - | - | - | 4,572 | 4,591 | 4,572 | -19 | -19 | 0 | 59 | 0 | 0 |
豆二 | b2308 | - | - | - | 4,571 | 4,571 | 4,571 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
豆二 | b2309 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,550 | 4,518 | -32 | -32 | 1 | 162 | 0 | 4.52 |
豆二 | b2310 | - | - | - | 4,529 | 4,529 | 4,529 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
豆二 | b2311 | 4,497 | 4,497 | 4,480 | 4,480 | 4,492 | 4,488 | -12 | -4 | 2 | 99 | 0 | 8.98 |
豆二 | b2312 | 4,498 | 4,502 | 4,498 | 4,502 | 4,503 | 4,500 | -1 | -3 | 3 | 20 | 2 | 13.5 |
豆二 | b2401 | 4,484 | 4,495 | 4,480 | 4,482 | 4,489 | 4,486 | -7 | -3 | 14 | 21 | 6 | 62.81 |
豆二小计 | 46,719 | 47,748 | -1,464 | 229,677.91 | |||||||||
胶合板 | bb2302 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2303 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2304 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2305 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2306 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2307 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2308 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2309 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2310 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2311 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2312 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2401 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
玉米 | c2303 | 2,874 | 2,876 | 2,848 | 2,859 | 2,883 | 2,861 | -24 | -22 | 289,391 | 638,249 | -60,686 | 828,120.9 |
玉米 | c2305 | 2,861 | 2,867 | 2,844 | 2,854 | 2,871 | 2,854 | -17 | -17 | 89,382 | 385,376 | -5,113 | 255,170.61 |
玉米 | c2307 | 2,839 | 2,843 | 2,821 | 2,831 | 2,849 | 2,832 | -18 | -17 | 41,843 | 340,896 | 4,733 | 118,518.37 |
玉米 | c2309 | 2,826 | 2,828 | 2,808 | 2,815 | 2,831 | 2,818 | -16 | -13 | 10,509 | 58,587 | 3,218 | 29,621.62 |
玉米 | c2311 | 2,795 | 2,795 | 2,763 | 2,765 | 2,799 | 2,774 | -34 | -25 | 27,932 | 98,075 | 4,886 | 77,502.04 |
玉米 | c2401 | 2,763 | 2,806 | 2,750 | 2,751 | 2,775 | 2,760 | -24 | -15 | 598 | 1,035 | 356 | 1,650.84 |
玉米小计 | 459,655 | 1,522,218 | -52,606 | 1,310,584.38 | |||||||||
玉米淀粉 | cs2303 | 2,970 | 2,983 | 2,937 | 2,960 | 3,005 | 2,957 | -45 | -48 | 138,692 | 127,077 | -8,450 | 410,243.76 |
玉米淀粉 | cs2305 | 3,147 | 3,147 | 3,099 | 3,118 | 3,159 | 3,118 | -41 | -41 | 39,376 | 90,703 | -1,285 | 122,810.82 |
玉米淀粉 | cs2307 | 3,144 | 3,145 | 3,099 | 3,135 | 3,158 | 3,119 | -23 | -39 | 7,490 | 15,741 | -44 | 23,363.68 |
玉米淀粉 | cs2309 | 3,140 | 3,145 | 3,108 | 3,127 | 3,161 | 3,127 | -34 | -34 | 4,284 | 13,410 | -292 | 13,398.21 |
玉米淀粉 | cs2311 | 3,104 | 3,109 | 3,094 | 3,109 | 3,119 | 3,102 | -10 | -17 | 12 | 115 | 0 | 37.23 |
玉米淀粉 | cs2401 | 3,075 | 3,075 | 3,061 | 3,062 | 3,048 | 3,064 | 14 | 16 | 14 | 86 | 2 | 42.91 |
玉米淀粉小计 | 189,868 | 247,132 | -10,069 | 569,896.62 | |||||||||
苯乙烯 | eb2302 | 8,834 | 8,981 | 8,799 | 8,966 | 8,812 | 8,880 | 154 | 68 | 34,223 | 25,382 | -14,960 | 151,965.78 |
苯乙烯 | eb2303 | 8,830 | 8,992 | 8,825 | 8,978 | 8,836 | 8,908 | 142 | 72 | 155,306 | 221,232 | 7,473 | 691,749.39 |
苯乙烯 | eb2304 | 8,748 | 8,891 | 8,738 | 8,888 | 8,740 | 8,814 | 148 | 74 | 11,613 | 34,528 | 1,455 | 51,182.03 |
苯乙烯 | eb2305 | 8,630 | 8,786 | 8,626 | 8,780 | 8,629 | 8,704 | 151 | 75 | 8,309 | 17,075 | 431 | 36,162.68 |
苯乙烯 | eb2306 | 8,582 | 8,731 | 8,582 | 8,729 | 8,573 | 8,658 | 156 | 85 | 966 | 8,149 | 221 | 4,182 |
苯乙烯 | eb2307 | 8,588 | 8,588 | 8,588 | 8,588 | 8,569 | 8,588 | 19 | 19 | 1 | 18 | -1 | 4.29 |
苯乙烯 | eb2308 | - | - | - | 8,532 | 8,364 | 8,532 | 168 | 168 | 0 | 31 | 0 | 0 |
苯乙烯 | eb2309 | 8,535 | 8,622 | 8,535 | 8,622 | 8,509 | 8,582 | 113 | 73 | 17 | 129 | -1 | 72.95 |
苯乙烯 | eb2310 | - | - | - | 8,413 | 8,389 | 8,413 | 24 | 24 | 0 | 319 | 0 | 0 |
苯乙烯 | eb2311 | - | - | - | 8,284 | 8,259 | 8,284 | 25 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 |
苯乙烯 | eb2312 | - | - | - | 8,440 | 8,440 | 8,440 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 |
苯乙烯 | eb2401 | - | - | - | 8,440 | 8,440 | 8,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苯乙烯小计 | 210,435 | 307,053 | -5,382 | 935,319.13 | |||||||||
乙二醇 | eg2302 | 4,310 | 4,381 | 4,287 | 4,379 | 4,310 | 4,328 | 69 | 18 | 1,333 | 5,501 | -880 | 5,769.89 |
乙二醇 | eg2303 | 4,352 | 4,436 | 4,336 | 4,434 | 4,352 | 4,388 | 82 | 36 | 20,115 | 42,465 | -1,006 | 88,267.63 |
乙二醇 | eg2304 | 4,406 | 4,483 | 4,383 | 4,482 | 4,397 | 4,433 | 85 | 36 | 6,220 | 31,442 | 203 | 27,578.98 |
乙二醇 | eg2305 | 4,431 | 4,502 | 4,407 | 4,500 | 4,420 | 4,455 | 80 | 35 | 209,657 | 341,289 | -11,269 | 934,146.65 |
乙二醇 | eg2306 | 4,436 | 4,520 | 4,426 | 4,516 | 4,438 | 4,472 | 78 | 34 | 5,253 | 20,361 | -227 | 23,493.94 |
乙二醇 | eg2307 | 4,492 | 4,535 | 4,446 | 4,533 | 4,453 | 4,491 | 80 | 38 | 1,427 | 11,809 | 9 | 6,409.82 |
乙二醇 | eg2308 | 4,482 | 4,554 | 4,464 | 4,550 | 4,475 | 4,506 | 75 | 31 | 1,700 | 7,531 | -101 | 7,661.53 |
乙二醇 | eg2309 | 4,505 | 4,570 | 4,480 | 4,570 | 4,487 | 4,522 | 83 | 35 | 1,193 | 8,432 | 195 | 5,395.07 |
乙二醇 | eg2310 | - | - | - | 4,575 | 4,513 | 4,575 | 62 | 62 | 0 | 244 | 0 | 0 |
乙二醇 | eg2311 | 4,560 | 4,597 | 4,560 | 4,597 | 4,552 | 4,578 | 45 | 26 | 2 | 101 | 1 | 9.16 |
乙二醇 | eg2312 | - | - | - | 4,581 | 4,532 | 4,581 | 49 | 49 | 0 | 611 | 0 | 0 |
乙二醇 | eg2401 | 4,614 | 4,632 | 4,614 | 4,632 | 4,532 | 4,626 | 100 | 94 | 3 | 3 | 3 | 13.88 |
乙二醇小计 | 246,903 | 469,789 | -13,072 | 1,098,746.55 | |||||||||
纤维板 | fb2302 | 1,241 | 1,288 | 1,240.5 | 1,288 | 1,228.5 | 1,264 | 59.5 | 35.5 | 6 | 89 | 0 | 7.59 |
纤维板 | fb2303 | 1,275.5 | 1,307.5 | 1,270.5 | 1,293.5 | 1,272 | 1,292 | 21.5 | 20 | 2,344 | 1,392 | 91 | 3,028.74 |
纤维板 | fb2304 | - | - | - | 1,314.5 | 1,314.5 | 1,314.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
纤维板 | fb2305 | 1,322 | 1,323 | 1,315.5 | 1,315.5 | 1,311.5 | 1,321 | 4 | 9.5 | 28 | 107 | 10 | 36.99 |
纤维板 | fb2306 | 1,267 | 1,324.5 | 1,267 | 1,324.5 | 1,325 | 1,295.5 | -0.5 | -29.5 | 2 | 1 | 0 | 2.59 |
纤维板 | fb2307 | - | - | - | 1,270 | 1,298.5 | 1,270 | -28.5 | -28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | fb2308 | - | - | - | 1,298.5 | 1,328 | 1,298.5 | -29.5 | -29.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
纤维板 | fb2309 | - | - | - | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
纤维板 | fb2310 | - | - | - | 1,271.5 | 1,300 | 1,271.5 | -28.5 | -28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | fb2311 | - | - | - | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
纤维板 | fb2312 | 1,352.5 | 1,355 | 1,335.5 | 1,340.5 | 1,360 | 1,347 | -19.5 | -13 | 8 | 3 | -4 | 10.78 |
纤维板 | fb2401 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,320 | 1,300 | -20 | -20 | 2 | 12 | 0 | 2.6 |
纤维板小计 | 2,390 | 1,631 | 97 | 3,089.29 | |||||||||
铁矿石 | i2302 | 865.5 | 890 | 865.5 | 886.5 | 865.5 | 871 | 21 | 5.5 | 3,719 | 8,174 | -3,287 | 32,395.85 |
铁矿石 | i2303 | 874 | 888.5 | 870.5 | 888.5 | 870.5 | 879.5 | 18 | 9 | 18,343 | 94,930 | -1,737 | 161,409.74 |
铁矿石 | i2304 | 860 | 874.5 | 859 | 873.5 | 860 | 867.5 | 13.5 | 7.5 | 8,289 | 76,424 | 1,090 | 71,912.08 |
铁矿石 | i2305 | 854.5 | 865.5 | 848 | 865 | 850 | 856.5 | 15 | 6.5 | 408,952 | 783,364 | -22,961 | 3,504,242.77 |
铁矿石 | i2306 | 847 | 858.5 | 843 | 858.5 | 843.5 | 851 | 15 | 7.5 | 4,041 | 45,818 | 647 | 34,405.4 |
铁矿石 | i2307 | 839 | 852.5 | 838 | 852.5 | 839 | 845 | 13.5 | 6 | 4,989 | 24,341 | 852 | 42,174.42 |
铁矿石 | i2308 | 830 | 842.5 | 829.5 | 842 | 830 | 837.5 | 12 | 7.5 | 502 | 12,463 | 67 | 4,204.26 |
铁矿石 | i2309 | 827 | 836.5 | 823 | 836 | 823 | 829.5 | 13 | 6.5 | 34,727 | 164,548 | 716 | 288,177.74 |
铁矿石 | i2310 | 820 | 828 | 816 | 828 | 817 | 823.5 | 11 | 6.5 | 833 | 12,974 | 155 | 6,860.48 |
铁矿石 | i2311 | 812 | 820 | 808 | 818 | 809 | 814 | 9 | 5 | 686 | 3,654 | -18 | 5,585.56 |
铁矿石 | i2312 | 807.5 | 815 | 803 | 815 | 804 | 810.5 | 11 | 6.5 | 123 | 2,067 | 8 | 997.1 |
铁矿石 | i2401 | 798 | 807.5 | 794 | 806 | 794 | 801 | 12 | 7 | 180 | 339 | 14 | 1,442.68 |
铁矿石小计 | 485,384 | 1,229,096 | -24,454 | 4,153,808.07 | |||||||||
焦炭 | j2302 | - | - | - | 3,054.5 | 3,054.5 | 3,054.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | j2303 | 3,058.5 | 3,058.5 | 3,058.5 | 3,058.5 | 2,943 | 3,058.5 | 115.5 | 115.5 | 1 | 4 | 0 | 30.58 |
焦炭 | j2304 | - | - | - | 2,897.5 | 2,890 | 2,897.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
焦炭 | j2305 | 2,893.5 | 2,927 | 2,832.5 | 2,889 | 2,885 | 2,878 | 4 | -7 | 24,297 | 34,337 | -2,040 | 699,311.12 |
焦炭 | j2306 | - | - | - | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
焦炭 | j2307 | - | - | - | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
焦炭 | j2308 | - | - | - | 2,796.5 | 2,796.5 | 2,796.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
焦炭 | j2309 | 2,771 | 2,798.5 | 2,718.5 | 2,765 | 2,759 | 2,753 | 6 | -6 | 695 | 3,313 | 132 | 19,135.92 |
焦炭 | j2310 | - | - | - | 2,702.5 | 2,708 | 2,702.5 | -5.5 | -5.5 | 0 | 21 | 0 | 0 |
焦炭 | j2311 | - | - | - | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | j2312 | - | - | - | 2,639 | 2,639 | 2,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | j2401 | 2,668.5 | 2,668.5 | 2,668.5 | 2,668.5 | 2,662 | 2,668.5 | 6.5 | 6.5 | 1 | 6 | 1 | 26.68 |
焦炭小计 | 24,994 | 37,693 | -1,907 | 718,504.3 | |||||||||
鸡蛋 | jd2302 | 4,160 | 4,185 | 4,152 | 4,184 | 4,172 | 4,178 | 12 | 6 | 1,146 | 4,864 | -653 | 4,788.1 |
鸡蛋 | jd2303 | 4,270 | 4,289 | 4,237 | 4,289 | 4,276 | 4,267 | 13 | -9 | 8,057 | 19,703 | -1,135 | 34,379.79 |
鸡蛋 | jd2304 | 4,371 | 4,383 | 4,349 | 4,380 | 4,389 | 4,370 | -9 | -19 | 4,206 | 17,214 | 325 | 18,383.08 |
鸡蛋 | jd2305 | 4,406 | 4,416 | 4,380 | 4,406 | 4,430 | 4,399 | -24 | -31 | 46,357 | 119,907 | -6,984 | 203,935.76 |
鸡蛋 | jd2306 | 4,215 | 4,246 | 4,202 | 4,246 | 4,235 | 4,226 | 11 | -9 | 2,990 | 10,525 | 178 | 12,637.44 |
鸡蛋 | jd2307 | 4,380 | 4,397 | 4,376 | 4,389 | 4,396 | 4,384 | -7 | -12 | 26 | 633 | -5 | 113.99 |
鸡蛋 | jd2308 | 4,905 | 4,908 | 4,886 | 4,905 | 4,908 | 4,897 | -3 | -11 | 232 | 2,090 | -21 | 1,136.33 |
鸡蛋 | jd2309 | 4,730 | 4,741 | 4,710 | 4,738 | 4,734 | 4,727 | 4 | -7 | 1,750 | 12,409 | -41 | 8,273.4 |
鸡蛋 | jd2310 | 4,495 | 4,510 | 4,491 | 4,500 | 4,502 | 4,498 | -2 | -4 | 34 | 98 | 27 | 152.95 |
鸡蛋 | jd2311 | 4,599 | 4,602 | 4,599 | 4,602 | 4,586 | 4,599 | 16 | 13 | 5 | 295 | 0 | 23 |
鸡蛋 | jd2312 | 4,739 | 4,749 | 4,729 | 4,748 | 4,746 | 4,738 | 2 | -8 | 102 | 1,335 | 20 | 483.36 |
鸡蛋 | jd2401 | 4,600 | 4,698 | 4,578 | 4,590 | 4,746 | 4,608 | -156 | -138 | 464 | 322 | 322 | 2,138.54 |
鸡蛋小计 | 65,369 | 189,395 | -7,967 | 286,445.75 | |||||||||
焦煤 | jm2302 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,463.5 | 2,475 | 11.5 | 11.5 | 1 | 9 | 0 | 14.85 |
焦煤 | jm2303 | - | - | - | 2,363.5 | 2,363.5 | 2,363.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦煤 | jm2304 | - | - | - | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
焦煤 | jm2305 | 1,896.5 | 1,912.5 | 1,868 | 1,886 | 1,897 | 1,894 | -11 | -3 | 36,878 | 75,814 | -1,798 | 419,159.42 |
焦煤 | jm2306 | - | - | - | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦煤 | jm2307 | - | - | - | 1,827.5 | 1,827.5 | 1,827.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦煤 | jm2308 | - | - | - | 1,807.5 | 1,807.5 | 1,807.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦煤 | jm2309 | 1,798 | 1,813 | 1,775.5 | 1,796 | 1,798.5 | 1,798 | -2.5 | -0.5 | 1,182 | 6,520 | 112 | 12,752.08 |
焦煤 | jm2310 | 1,804.5 | 1,804.5 | 1,804.5 | 1,804.5 | 1,803 | 1,804.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 6 | -1 | 10.83 |
焦煤 | jm2311 | - | - | - | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦煤 | jm2312 | - | - | - | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
焦煤 | jm2401 | 1,762 | 1,765 | 1,738.5 | 1,759.5 | 1,759 | 1,755.5 | 0.5 | -3.5 | 28 | 92 | 7 | 295 |
焦煤小计 | 38,090 | 82,542 | -1,680 | 432,232.18 | |||||||||
聚乙烯 | l2302 | 8,397 | 8,454 | 8,371 | 8,449 | 8,401 | 8,413 | 48 | 12 | 651 | 1,534 | -348 | 2,738.45 |
聚乙烯 | l2303 | 8,447 | 8,492 | 8,409 | 8,489 | 8,447 | 8,447 | 42 | 0 | 25,917 | 69,742 | -3,906 | 109,473.03 |
聚乙烯 | l2304 | 8,455 | 8,523 | 8,429 | 8,507 | 8,455 | 8,479 | 52 | 24 | 20,273 | 73,592 | -810 | 85,955.12 |
聚乙烯 | l2305 | 8,423 | 8,515 | 8,422 | 8,515 | 8,445 | 8,469 | 70 | 24 | 190,999 | 424,945 | -5,225 | 808,880.39 |
聚乙烯 | l2306 | 8,440 | 8,495 | 8,408 | 8,495 | 8,433 | 8,454 | 62 | 21 | 11,382 | 41,863 | -266 | 48,114.34 |
聚乙烯 | l2307 | 8,405 | 8,484 | 8,405 | 8,484 | 8,427 | 8,445 | 57 | 18 | 2,562 | 24,173 | -164 | 10,818.18 |
聚乙烯 | l2308 | 8,405 | 8,474 | 8,403 | 8,472 | 8,418 | 8,437 | 54 | 19 | 3,059 | 15,950 | 8 | 12,905.19 |
聚乙烯 | l2309 | 8,393 | 8,465 | 8,382 | 8,465 | 8,412 | 8,419 | 53 | 7 | 2,444 | 9,672 | 420 | 10,289.07 |
聚乙烯 | l2310 | 8,405 | 8,436 | 8,405 | 8,436 | 8,396 | 8,418 | 40 | 22 | 5 | 43 | 2 | 21.05 |
聚乙烯 | l2311 | - | - | - | 8,413 | 8,316 | 8,413 | 97 | 97 | 0 | 15 | 0 | 0 |
聚乙烯 | l2312 | 8,410 | 8,410 | 8,410 | 8,410 | 8,387 | 8,410 | 23 | 23 | 1 | 16 | -1 | 4.2 |
聚乙烯 | l2401 | 8,409 | 8,428 | 8,383 | 8,400 | 8,373 | 8,411 | 27 | 38 | 28 | 26 | 20 | 117.76 |
聚乙烯小计 | 257,321 | 661,571 | -10,270 | 1,089,316.79 | |||||||||
生猪 | lh2303 | 14,975 | 15,395 | 14,960 | 15,255 | 14,975 | 15,205 | 280 | 230 | 25,525 | 46,955 | -4,736 | 621,153.14 |
生猪 | lh2305 | 16,940 | 17,030 | 16,820 | 17,015 | 16,955 | 16,940 | 60 | -15 | 3,986 | 25,985 | 166 | 108,052.64 |
生猪 | lh2307 | 17,645 | 17,810 | 17,620 | 17,795 | 17,635 | 17,745 | 160 | 110 | 624 | 6,860 | 101 | 17,717 |
生猪 | lh2309 | 18,055 | 18,135 | 18,015 | 18,120 | 18,030 | 18,095 | 90 | 65 | 350 | 6,544 | 7 | 10,135.53 |
生猪 | lh2311 | 18,110 | 18,250 | 18,110 | 18,250 | 18,110 | 18,190 | 140 | 80 | 195 | 3,433 | 96 | 5,676.08 |
生猪 | lh2401 | 18,895 | 18,895 | 18,655 | 18,755 | 18,110 | 18,750 | 645 | 640 | 12 | 10 | 10 | 360.02 |
生猪小计 | 30,692 | 89,787 | -4,356 | 763,094.41 | |||||||||
豆粕 | m2303 | 4,279 | 4,282 | 4,230 | 4,244 | 4,281 | 4,250 | -37 | -31 | 72,015 | 237,208 | -5,641 | 306,090.33 |
豆粕 | m2305 | 3,889 | 3,889 | 3,838 | 3,841 | 3,897 | 3,859 | -56 | -38 | 488,082 | 1,259,265 | -32,573 | 1,883,608.66 |
豆粕 | m2307 | 3,861 | 3,861 | 3,800 | 3,806 | 3,861 | 3,826 | -55 | -35 | 25,975 | 136,865 | 2,070 | 99,388.62 |
豆粕 | m2308 | 3,902 | 3,902 | 3,845 | 3,853 | 3,902 | 3,866 | -49 | -36 | 29,851 | 82,623 | 392 | 115,433.4 |
豆粕 | m2309 | 3,845 | 3,860 | 3,810 | 3,814 | 3,865 | 3,830 | -51 | -35 | 58,376 | 196,333 | 1,070 | 223,588.1 |
豆粕 | m2311 | 3,803 | 3,803 | 3,758 | 3,762 | 3,814 | 3,777 | -52 | -37 | 28,393 | 35,508 | 2,632 | 107,252.83 |
豆粕 | m2312 | 3,776 | 3,777 | 3,733 | 3,737 | 3,792 | 3,754 | -55 | -38 | 6,638 | 17,215 | 417 | 24,920.43 |
豆粕 | m2401 | 3,748 | 3,748 | 3,691 | 3,691 | 3,757 | 3,713 | -66 | -44 | 6,866 | 6,836 | 3,227 | 25,500.19 |
豆粕小计 | 716,196 | 1,971,853 | -28,406 | 2,785,782.57 | |||||||||
棕榈油 | p2302 | 7,688 | 7,780 | 7,638 | 7,742 | 7,698 | 7,694 | 44 | -4 | 2,006 | 2,407 | -1,727 | 15,435.66 |
棕榈油 | p2303 | 7,776 | 7,852 | 7,750 | 7,820 | 7,776 | 7,802 | 44 | 26 | 19,616 | 74,130 | -1,865 | 153,059.46 |
棕榈油 | p2304 | 7,816 | 7,906 | 7,810 | 7,872 | 7,816 | 7,858 | 56 | 42 | 5,907 | 64,314 | 968 | 46,418.92 |
棕榈油 | p2305 | 7,842 | 7,922 | 7,818 | 7,888 | 7,844 | 7,868 | 44 | 24 | 458,558 | 503,287 | -22,566 | 3,608,815.21 |
棕榈油 | p2306 | 7,876 | 7,926 | 7,836 | 7,888 | 7,858 | 7,878 | 30 | 20 | 4,780 | 39,032 | 990 | 37,658.57 |
棕榈油 | p2307 | 7,860 | 7,934 | 7,846 | 7,906 | 7,860 | 7,892 | 46 | 32 | 4,818 | 24,849 | 654 | 38,025.01 |
棕榈油 | p2308 | 7,872 | 7,922 | 7,836 | 7,900 | 7,858 | 7,886 | 42 | 28 | 2,343 | 14,297 | 187 | 18,476.98 |
棕榈油 | p2309 | 7,870 | 7,924 | 7,830 | 7,910 | 7,858 | 7,884 | 52 | 26 | 7,844 | 19,995 | 56 | 61,843.72 |
棕榈油 | p2310 | 7,850 | 7,850 | 7,850 | 7,850 | 7,850 | 7,850 | 0 | 0 | 1 | 37 | -1 | 7.85 |
棕榈油 | p2311 | 7,838 | 7,850 | 7,838 | 7,850 | 7,828 | 7,844 | 22 | 16 | 2 | 173 | 1 | 15.69 |
棕榈油 | p2312 | 7,864 | 7,864 | 7,816 | 7,862 | 7,800 | 7,852 | 62 | 52 | 10 | 147 | 1 | 78.53 |
棕榈油 | p2401 | 7,816 | 7,864 | 7,788 | 7,836 | 7,824 | 7,836 | 12 | 12 | 48 | 41 | 14 | 376.16 |
棕榈油小计 | 505,933 | 742,709 | -23,288 | 3,980,211.75 | |||||||||
液化石油气 | pg2302 | 4,850 | 5,024 | 4,818 | 5,022 | 4,786 | 4,898 | 236 | 112 | 11,119 | 7,671 | -4,044 | 108,936.44 |
液化石油气 | pg2303 | 4,719 | 4,875 | 4,705 | 4,871 | 4,703 | 4,788 | 168 | 85 | 75,974 | 81,547 | -2,752 | 727,576.63 |
液化石油气 | pg2304 | 4,994 | 5,146 | 4,976 | 5,136 | 4,985 | 5,078 | 151 | 93 | 9,759 | 31,184 | 928 | 99,125.16 |
液化石油气 | pg2305 | 4,830 | 4,965 | 4,805 | 4,957 | 4,812 | 4,906 | 145 | 94 | 4,537 | 17,786 | 222 | 44,517.85 |
液化石油气 | pg2306 | 4,754 | 4,865 | 4,745 | 4,865 | 4,726 | 4,816 | 139 | 90 | 900 | 5,417 | 47 | 8,670.46 |
液化石油气 | pg2307 | 4,738 | 4,810 | 4,738 | 4,810 | 4,697 | 4,762 | 113 | 65 | 3 | 29 | -1 | 28.57 |
液化石油气 | pg2308 | 4,698 | 4,750 | 4,694 | 4,712 | 4,601 | 4,722 | 111 | 121 | 25 | 328 | 1 | 236.12 |
液化石油气 | pg2309 | 4,540 | 4,648 | 4,528 | 4,625 | 4,499 | 4,604 | 126 | 105 | 168 | 1,579 | -29 | 1,547.03 |
液化石油气 | pg2310 | 4,969 | 5,022 | 4,969 | 5,018 | 4,940 | 4,985 | 78 | 45 | 42 | 454 | -3 | 418.79 |
液化石油气 | pg2311 | 4,933 | 4,933 | 4,883 | 4,883 | 4,830 | 4,911 | 53 | 81 | 4 | 164 | 1 | 39.29 |
液化石油气 | pg2312 | 4,854 | 4,912 | 4,854 | 4,912 | 4,694 | 4,873 | 218 | 179 | 3 | 107 | 2 | 29.24 |
