1月20日大商所铁矿石期货行情
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 变化 |
i2302 | 865.5 | 865.5 | 890 | 865.5 | 886.5 | 871 | 21 | 5.5 | 3719 | 8174 | -3287 |
i2303 | 870.5 | 874 | 888.5 | 870.5 | 888.5 | 879.5 | 18 | 9 | 18343 | 94930 | -1737 |
i2304 | 860 | 860 | 874.5 | 859 | 873.5 | 867.5 | 13.5 | 7.5 | 8289 | 76424 | 1090 |
i2305 | 850 | 854.5 | 865.5 | 848 | 865 | 856.5 | 15 | 6.5 | 408952 | 783364 | -22961 |
i2306 | 843.5 | 847 | 858.5 | 843 | 858.5 | 851 | 15 | 7.5 | 4041 | 45818 | 647 |
i2307 | 839 | 839 | 852.5 | 838 | 852.5 | 845 | 13.5 | 6 | 4989 | 24341 | 852 |
i2308 | 830 | 830 | 842.5 | 829.5 | 842 | 837.5 | 12 | 7.5 | 502 | 12463 | 67 |
i2309 | 823 | 827 | 836.5 | 823 | 836 | 829.5 | 13 | 6.5 | 34727 | 164548 | 716 |
i2310 | 817 | 820 | 828 | 816 | 828 | 823.5 | 11 | 6.5 | 833 | 12974 | 155 |
i2311 | 809 | 812 | 820 | 808 | 818 | 814 | 9 | 5 | 686 | 3654 | -18 |
i2312 | 804 | 807.5 | 815 | 803 | 815 | 810.5 | 11 | 6.5 | 123 | 2067 | 8 |
i2401 | 794 | 798 | 807.5 | 794 | 806 | 801 | 12 | 7 | 180 | 339 | 14 |
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)