1月20日大商所焦煤期货行情
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 变化 |
jm2302 | 2463.5 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 11.5 | 11.5 | 1 | 9 | 0 |
jm2303 | 2363.5 | 2363.5 | 2363.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
jm2304 | 2083 | 2083 | 2083 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
jm2305 | 1897 | 1896.5 | 1912.5 | 1868 | 1886 | 1894 | -11 | -3 | 36878 | 75814 | -1798 |
jm2306 | 1903 | 1903 | 1903 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
jm2307 | 1827.5 | 1827.5 | 1827.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
jm2308 | 1807.5 | 1807.5 | 1807.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
jm2309 | 1798.5 | 1798 | 1813 | 1775.5 | 1796 | 1798 | -2.5 | -0.5 | 1182 | 6520 | 112 |
jm2310 | 1803 | 1804.5 | 1804.5 | 1804.5 | 1804.5 | 1804.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 6 | -1 |
jm2311 | 1815 | 1815 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
jm2312 | 1833 | 1833 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | |||
jm2401 | 1759 | 1762 | 1765 | 1738.5 | 1759.5 | 1755.5 | 0.5 | -3.5 | 28 | 92 | 7 |
焦煤小计 | 38090 | 82542 | -1680 | ||||||||
总计 | 38090 | 82542 | -1680 |
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)