1月20日郑商所动力煤期货行情
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
ZC302 | 795.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZC303 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZC304 | 801.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZC305 | 801.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZC306 | 801.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZC307 | 801.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZC308 | 801.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZC309 | 801.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZC310 | 801.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZC311 | 801.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZC312 | 801.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZC401 | 801.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)