1月20日上期所白银期货成交及持仓排名
商品名称:白银 | |||||||||||
会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
期货公司 | 2347367 | -513473 | 期货公司 | 669933 | -54085 | 期货公司 | 534949 | -57312 | |||
非期货公司 | 42179 | 13059 | 非期货公司 | 176143 | -5646 | 非期货公司 | 311127 | -2419 | |||
合约代码:ag2302交易日期20230120 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易 日增减/变化 |
1 | 海通期货 | 18719 | -15482 | 1 | 东证期货 | 6577 | 3959 | 1 | 国泰君安 | 10862 | -101 |
2 | 东证期货 | 12722 | -6204 | 2 | 国贸期货 | 5168 | 6 | 2 | 中信期货 | 3122 | -356 |
3 | 华泰期货 | 12705 | -7623 | 3 | 中信期货 | 2071 | -503 | 3 | 齐盛期货 | 1868 | 39 |
4 | 国信期货 | 9251 | -1647 | 4 | 华泰期货 | 1409 | 377 | 4 | 五矿期货 | 1721 | -527 |
5 | 中信期货 | 8239 | -4237 | 5 | 华金期货 | 1348 | -27 | 5 | 东证期货 | 1650 | 5 |
6 | 国泰君安 | 5457 | -2739 | 6 | 银河期货 | 1106 | -287 | 6 | 金瑞期货 | 1534 | -253 |
7 | 方正中期 | 3099 | -2409 | 7 | 国泰君安 | 1101 | -532 | 7 | 银河期货 | 1310 | 40 |
8 | 中信建投 | 3073 | -1655 | 8 | 招商期货 | 948 | -46 | 8 | 中信建投 | 1282 | 59 |
9 | 东方财富 | 2628 | -1906 | 9 | 兴业期货 | 896 | -204 | 9 | 浙商期货 | 992 | -197 |
10 | 光大期货 | 2431 | -2188 | 10 | 广发期货 | 778 | -243 | 10 | 广发期货 | 897 | 3 |
11 | 瑞达期货 | 2356 | 485 | 11 | 瑞达期货 | 753 | -259 | 11 | 东方财富 | 842 | -163 |
12 | 五矿期货 | 2265 | -1420 | 12 | 建信期货 | 744 | 431 | 12 | 平安期货 | 839 | -46 |
13 | 新湖期货 | 2139 | -305 | 13 | 安粮期货 | 721 | 40 | 13 | 新湖期货 | 767 | -99 |
14 | 平安期货 | 2073 | -529 | 14 | 信达期货 | 687 | -107 | 14 | 安粮期货 | 661 | -27 |
15 | 银河期货 | 1925 | -520 | 15 | 铜冠金源 | 676 | -61 | 15 | 华安期货 | 660 | 51 |
16 | 中泰期货 | 1754 | -2791 | 16 | 中信建投 | 601 | -306 | 16 | 申万期货 | 574 | -35 |
17 | 广发期货 | 1642 | -1192 | 17 | 国信期货 | 556 | -292 | 17 | 一德期货 | 564 | 0 |
18 | 宝城期货 | 1637 | -975 | 18 | 海通期货 | 428 | -53 | 18 | 华金期货 | 533 | 0 |
19 | 华安期货 | 1442 | -782 | 19 | 五矿期货 | 427 | 6 | 19 | 信达期货 | 475 | 215 |
20 | 建信期货 | 1290 | -246 | 20 | 永安期货 | 427 | -252 | 20 | 海通期货 | 474 | 32 |
合计 | 96847 | -54365 | 合计 | 27422 | 1647 | 合计 | 31627 | -1360 | |||
合约代码:ag2303交易日期20230120 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易 日增减/变化 |
1 | 海通期货 | 34183 | 3126 | 1 | 海通期货 | 7878 | -235 | 1 | 国泰君安 | 10152 | 1 |
2 | 华泰期货 | 14641 | -7180 | 2 | 中信期货 | 6187 | -487 | 2 | 海通期货 | 6416 | -378 |
3 | 东证期货 | 12363 | -3203 | 3 | 华泰期货 | 5049 | -13 | 3 | 中信期货 | 5118 | -734 |
4 | 国信期货 | 10301 | 1433 | 4 | 东兴期货 | 4800 | -4 | 4 | 大地期货 | 2976 | -1169 |
5 | 国贸期货 | 9749 | 7099 | 5 | 大地期货 | 2954 | -1169 | 5 | 银河期货 | 2791 | -1645 |
6 | 中泰期货 | 7974 | 2756 | 6 | 银河期货 | 2883 | -1426 | 6 | 新湖期货 | 2462 | -26 |
7 | 中信期货 | 7947 | -2460 | 7 | 浙商期货 | 2596 | 150 | 7 | 华泰期货 | 2416 | -94 |
8 | 银河期货 | 7873 | -331 | 8 | 一德期货 | 2570 | -361 | 8 | 东方财富 | 2248 | 38 |
9 | 申万期货 | 7365 | 197 | 9 | 新湖期货 | 2400 | -71 | 9 | 华金期货 | 2181 | -4 |
10 | 南华期货 | 5538 | -2473 | 10 | 永安期货 | 2158 | 714 | 10 | 国贸期货 | 2127 | -4063 |
11 | 宏源期货 | 4878 | 178 | 11 | 东方财富 | 2102 | -35 | 11 | 兴证期货 | 1520 | -62 |
12 | 光大期货 | 3706 | -1135 | 12 | 光大期货 | 1898 | -197 | 12 | 国信期货 | 1188 | -1035 |
13 | 宝城期货 | 3340 | 101 | 13 | 中泰期货 | 1705 | -2715 | 13 | 宝城期货 | 1157 | -226 |
14 | 金瑞期货 | 2790 | -16 | 14 | 兴证期货 | 1364 | -47 | 14 | 华安期货 | 1132 | 5 |
15 | 国泰君安 | 2659 | -71 | 15 | 国投安信 | 1233 | -180 | 15 | 华联期货 | 852 | 0 |
16 | 东吴期货 | 2439 | 2344 | 16 | 国信期货 | 1183 | -1062 | 16 | 宏源期货 | 754 | -864 |
17 | 瑞达期货 | 2347 | -112 | 17 | 五矿期货 | 1182 | -504 | 17 | 大有期货 | 607 | 1 |
18 | 大地期货 | 2344 | -1249 | 18 | 宝城期货 | 1124 | -170 | 18 | 方正中期 | 538 | -14 |
19 | 国元期货 | 1939 | -208 | 19 | 招商期货 | 1121 | -12 | 19 | 中金财富 | 473 | -415 |
20 | 中银期货 | 1770 | 201 | 20 | 国元期货 | 918 | 376 | 20 | 东证期货 | 472 | -3082 |
合计 | 146146 | -1003 | 合计 | 53305 | -7448 | 合计 | 47580 | -13766 | |||
合约代码:ag2304交易日期20230120 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易 日增减/变化 |
1 | 海通期货 | 52148 | -3895 | 1 | 海通期货 | 11787 | -43 | 1 | 海通期货 | 10928 | -43 |
2 | 华泰期货 | 18899 | -11702 | 2 | 华泰期货 | 10096 | -435 | 2 | 华泰期货 | 9855 | -376 |
3 | 中泰期货 | 12866 | 8417 | 3 | 大地期货 | 5818 | -902 | 3 | 大地期货 | 5837 | -896 |
4 | 东证期货 | 12391 | -2085 | 4 | 大越期货 | 5020 | -1 | 4 | 东证期货 | 5444 | -2679 |
5 | 中信期货 | 11165 | 1142 | 5 | 东证期货 | 4717 | -2978 | 5 | 五矿期货 | 4039 | -18 |
6 | 国信期货 | 10623 | -438 | 6 | 五矿期货 | 4037 | -10 | 6 | 申万期货 | 3035 | 165 |
7 | 国泰君安 | 7981 | -7243 | 7 | 申万期货 | 3029 | 109 | 7 | 宏源期货 | 2800 | -100 |
8 | 宏源期货 | 6788 | -504 | 8 | 中信期货 | 2871 | 263 | 8 | 铜冠金源 | 2032 | 300 |
9 | 南华期货 | 6457 | 343 | 9 | 宏源期货 | 2821 | -96 | 9 | 华闻期货 | 1873 | -33 |
10 | 银河期货 | 5690 | -1547 | 10 | 浙商期货 | 2688 | 95 | 10 | 中信期货 | 1723 | 48 |
11 | 新湖期货 | 5663 | -1899 | 11 | 东兴期货 | 2201 | -1 | 11 | 中泰期货 | 1437 | -5812 |
12 | 东吴期货 | 5328 | 3245 | 12 | 华闻期货 | 1898 | 8 | 12 | 华西期货 | 1421 | 11 |
13 | 宝城期货 | 4842 | -1008 | 13 | 中泰期货 | 1775 | -5718 | 13 | 华金期货 | 1322 | 1 |
14 | 光大期货 | 3919 | -3362 | 14 | 华西期货 | 1402 | -3 | 14 | 新湖期货 | 1094 | 48 |
15 | 申万期货 | 3580 | -1437 | 15 | 国信期货 | 1313 | -903 | 15 | 国信期货 | 1074 | -878 |
16 | 国元期货 | 2848 | -795 | 16 | 新湖期货 | 1182 | 85 | 16 | 中信建投 | 1017 | 234 |
17 | 华西期货 | 2242 | 256 | 17 | 一德期货 | 1091 | -7 | 17 | 国贸期货 | 950 | -61 |
18 | 华闻期货 | 1865 | -2680 | 18 | 国泰君安 | 1059 | -250 | 18 | 银河期货 | 931 | -1877 |
19 | 中银期货 | 1862 | -66 | 19 | 银河期货 | 912 | -1883 | 19 | 国泰君安 | 828 | -63 |
20 | 大地期货 | 1822 | -1327 | 20 | 东吴期货 | 559 | -2521 | 20 | 国海良时 | 719 | 16 |
合计 | 178979 | -26585 | 合计 | 66276 | -15191 | 合计 | 58359 | -12013 | |||
合约代码:ag2306交易日期20230120 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易 日增减/变化 |
1 | 中信期货 | 224058 | -82511 | 1 | 国泰君安 | 30696 | -5562 | 1 | 国泰君安 | 36808 | -10856 |
2 | 海通期货 | 193277 | -18891 | 2 | 中信期货 | 24192 | 1259 | 2 | 中信期货 | 23033 | -2991 |
3 | 东证期货 | 182114 | -38766 | 3 | 华泰期货 | 23570 | 1145 | 3 | 东证期货 | 20141 | -542 |
4 | 华泰期货 | 112938 | -18551 | 4 | 中财期货 | 17846 | 16212 | 4 | 金瑞期货 | 19066 | -15 |
5 | 国泰君安 | 108522 | -26202 | 5 | 广发期货 | 16105 | -1268 | 5 | 国贸期货 | 12816 | 1018 |
6 | 东方财富 | 32921 | 54 | 6 | 大地期货 | 15053 | -238 | 6 | 五矿期货 | 11998 | -70 |
7 | 方正中期 | 32804 | 5768 | 7 | 国投安信 | 14181 | -3072 | 7 | 永安期货 | 11950 | 2339 |
8 | 徽商期货 | 30990 | -6673 | 8 | 一德期货 | 13943 | 810 | 8 | 铜冠金源 | 9520 | 126 |
9 | 中信建投 | 27708 | -4164 | 9 | 东证期货 | 12689 | -48 | 9 | 平安期货 | 7068 | 569 |
10 | 银河期货 | 25476 | -4776 | 10 | 五矿期货 | 12369 | -333 | 10 | 海证期货 | 6862 | -1118 |
11 | 新湖期货 | 25313 | -2486 | 11 | 浙商期货 | 12195 | -594 | 11 | 华泰期货 | 6849 | -2197 |
12 | 永安期货 | 24295 | -5133 | 12 | 海通期货 | 11420 | 626 | 12 | 方正中期 | 6450 | 1342 |
13 | 南华期货 | 22808 | -3481 | 13 | 永安期货 | 9197 | -2136 | 13 | 广发期货 | 5967 | 449 |
14 | 中泰期货 | 20704 | -3248 | 14 | 宏源期货 | 8158 | 1071 | 14 | 银河期货 | 5913 | -1094 |
15 | 中财期货 | 20110 | 16815 | 15 | 紫金天风 | 7798 | 0 | 15 | 海通期货 | 5807 | -3695 |
16 | 广发期货 | 19953 | -5280 | 16 | 中信建投 | 7512 | -1756 | 16 | 国投安信 | 5728 | -2165 |
17 | 光大期货 | 19262 | -5218 | 17 | 招商期货 | 7458 | -418 | 17 | 中融汇信 | 5397 | -550 |
18 | 平安期货 | 17725 | -43 | 18 | 东航期货 | 7204 | -946 | 18 | 中信建投 | 5132 | 712 |
19 | 国投安信 | 17409 | -2116 | 19 | 海证期货 | 7120 | -1179 | 19 | 新湖期货 | 5002 | -164 |
20 | 国信期货 | 16839 | -5756 | 20 | 银河期货 | 6820 | -180 | 20 | 宏源期货 | 4460 | -52 |
合计 | 1175226 | -210658 | 合计 | 265526 | 3393 | 合计 | 215967 | -18954 |
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)