1月20日上期所黄金期货成交及持仓排名
商品名称:黄金 | |||||||||||
会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
期货公司 | 291804 | -49326 | 期货公司 | 186280 | 585 | 期货公司 | 140924 | 257 | |||
非期货公司 | 14792 | -1724 | 非期货公司 | 110361 | -691 | 非期货公司 | 155717 | -363 | |||
合约代码:au2302交易日期20230120 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易 日增减/变化 |
1 | 海通期货 | 2073 | -455 | 1 | 瑞达期货 | 2729 | -12 | 1 | 平安期货 | 2648 | -51 |
2 | 华泰期货 | 1950 | -2435 | 2 | 中财期货 | 1408 | -500 | 2 | 齐盛期货 | 2000 | -177 |
3 | 华西期货 | 976 | -494 | 3 | 国泰君安 | 247 | -368 | 3 | 金瑞期货 | 530 | -11 |
4 | 中信期货 | 929 | -390 | 4 | 平安期货 | 241 | -42 | 4 | 中信期货 | 470 | -33 |
5 | 国泰君安 | 785 | 237 | 5 | 申万期货 | 238 | 30 | 5 | 银河期货 | 422 | -8 |
6 | 国信期货 | 774 | 28 | 6 | 东海期货 | 217 | -43 | 6 | 国泰君安 | 372 | -111 |
7 | 新湖期货 | 766 | -553 | 7 | 广发期货 | 205 | -30 | 7 | 中信建投 | 258 | -110 |
8 | 方正中期 | 693 | 330 | 8 | 国信期货 | 195 | -14 | 8 | 东方财富 | 255 | -88 |
9 | 宝城期货 | 621 | -56 | 9 | 华泰期货 | 168 | -93 | 9 | 东证期货 | 244 | -65 |
10 | 中财期货 | 501 | -8 | 10 | 浙商期货 | 123 | -9 | 10 | 建信期货 | 219 | -1 |
11 | 广发期货 | 470 | 71 | 11 | 国贸期货 | 121 | -5 | 11 | 华龙期货 | 179 | 0 |
12 | 东证期货 | 426 | -176 | 12 | 创元期货 | 120 | -16 | 12 | 中银期货 | 179 | 0 |
13 | 华闻期货 | 372 | -142 | 13 | 信达期货 | 117 | -2 | 13 | 中辉期货 | 178 | -26 |
14 | 平安期货 | 279 | -116 | 14 | 兴业期货 | 115 | 0 | 14 | 方正中期 | 169 | -489 |
15 | 中信建投 | 240 | -61 | 15 | 中信期货 | 113 | -70 | 15 | 永安期货 | 149 | -40 |
16 | 齐盛期货 | 193 | -807 | 16 | 国海良时 | 108 | -10 | 16 | 兴证期货 | 111 | -1 |
17 | 瑞达期货 | 177 | -171 | 17 | 大有期货 | 100 | 0 | 17 | 中原期货 | 107 | -1 |
18 | 西部期货 | 168 | -104 | 18 | 民生期货 | 96 | 45 | 18 | 福能期货 | 98 | 1 |
19 | 东方财富 | 157 | -2160 | 19 | 兴证期货 | 88 | -6 | 19 | 国贸期货 | 93 | -11 |
20 | 中融汇信 | 152 | 40 | 20 | 华闻期货 | 78 | -10 | 20 | 瑞达期货 | 81 | -3 |
合计 | 12702 | -7422 | 合计 | 6827 | -1155 | 合计 | 8762 | -1225 | |||
合约代码:au2304交易日期20230120 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易 日增减/变化 |
1 | 东证期货 | 35647 | -8227 | 1 | 中财期货 | 11414 | -29 | 1 | 齐盛期货 | 6544 | -246 |
2 | 中信期货 | 32578 | -3670 | 2 | 海通期货 | 8305 | -224 | 2 | 中信期货 | 4057 | 277 |
3 | 华泰期货 | 20231 | -709 | 3 | 中信期货 | 7347 | -47 | 3 | 平安期货 | 4034 | 2 |
4 | 海通期货 | 15272 | -1857 | 4 | 广发期货 | 6868 | 132 | 4 | 国泰君安 | 3531 | 33 |
5 | 国泰君安 | 9312 | -1562 | 5 | 国泰君安 | 5642 | -23 | 5 | 银河期货 | 2863 | -3 |
6 | 申万期货 | 8070 | 889 | 6 | 永安期货 | 4727 | -98 | 6 | 中辉期货 | 2469 | -34 |
7 | 国信期货 | 6686 | -1819 | 7 | 东证期货 | 4430 | 212 | 7 | 东证期货 | 1940 | 75 |
8 | 方正中期 | 5034 | -963 | 8 | 华泰期货 | 4005 | -212 | 8 | 宏源期货 | 1868 | -69 |
9 | 宏源期货 | 4286 | -1662 | 9 | 国投安信 | 3617 | -13 | 9 | 方正中期 | 1862 | 479 |
10 | 国投安信 | 4111 | -547 | 10 | 兴证期货 | 2990 | 49 | 10 | 大有期货 | 1799 | 36 |
11 | 宝城期货 | 3998 | -1401 | 11 | 中金财富 | 2166 | 158 | 11 | 华泰期货 | 1740 | -149 |
12 | 齐盛期货 | 3841 | -1605 | 12 | 宏源期货 | 2159 | 27 | 12 | 金瑞期货 | 1458 | -364 |
13 | 银河期货 | 3727 | -1205 | 13 | 瑞达期货 | 2145 | 14 | 13 | 华闻期货 | 1427 | 32 |
14 | 中泰期货 | 3616 | -953 | 14 | 招商期货 | 1788 | -72 | 14 | 国投安信 | 1372 | -6 |
15 | 兴证期货 | 3496 | -1117 | 15 | 申万期货 | 1758 | -6 | 15 | 云晨期货 | 1185 | 69 |
16 | 新湖期货 | 3363 | -1208 | 16 | 银河期货 | 1704 | -308 | 16 | 光大期货 | 1148 | -184 |
17 | 广发期货 | 2815 | -233 | 17 | 中金期货 | 1480 | -143 | 17 | 福能期货 | 1054 | 65 |
18 | 民生期货 | 2630 | 462 | 18 | 国联期货 | 1171 | 9 | 18 | 国海良时 | 1022 | -61 |
19 | 东方财富 | 2447 | 255 | 19 | 东海期货 | 1093 | -12 | 19 | 广发期货 | 1019 | 15 |
20 | 招商期货 | 2412 | -888 | 20 | 方正中期 | 969 | 11 | 20 | 兴业期货 | 1016 | -26 |
合计 | 173572 | -28020 | 合计 | 75778 | -575 | 合计 | 43408 | -59 | |||
合约代码:au2306交易日期20230120 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易 日增减/变化 |
1 | 华泰期货 | 7530 | -2757 | 1 | 中财期货 | 11343 | 4 | 1 | 东兴期货 | 7481 | 69 |
2 | 中信期货 | 4864 | -289 | 2 | 中信期货 | 6732 | 49 | 2 | 齐盛期货 | 4369 | 15 |
3 | 海通期货 | 3641 | -188 | 3 | 平安期货 | 6358 | -19 | 3 | 中辉期货 | 3457 | 5 |
4 | 齐盛期货 | 2855 | -603 | 4 | 国泰君安 | 5793 | -111 | 4 | 中银期货 | 2688 | -8 |
5 | 国信期货 | 1841 | 157 | 5 | 华泰期货 | 5688 | -194 | 5 | 铜冠金源 | 2400 | 83 |
6 | 东证期货 | 1709 | -756 | 6 | 中金期货 | 4595 | -1 | 6 | 广发期货 | 2280 | 41 |
7 | 国泰君安 | 1618 | 208 | 7 | 海通期货 | 2896 | 19 | 7 | 瑞达期货 | 2169 | 38 |
8 | 新湖期货 | 1418 | -304 | 8 | 东证期货 | 2334 | 198 | 8 | 五矿期货 | 1848 | 10 |
9 | 光大期货 | 1222 | -403 | 9 | 瑞银期货 | 2042 | -5 | 9 | 中信期货 | 1836 | -411 |
10 | 华西期货 | 1222 | -223 | 10 | 银河期货 | 1651 | 46 | 10 | 国泰君安 | 1803 | 39 |
11 | 银河期货 | 954 | 126 | 11 | 中衍期货 | 1635 | -1 | 11 | 平安期货 | 1464 | 27 |
12 | 广发期货 | 772 | -48 | 12 | 永安期货 | 1444 | 250 | 12 | 华泰期货 | 1377 | -62 |
13 | 中辉期货 | 765 | -221 | 13 | 申万期货 | 1393 | 135 | 13 | 光大期货 | 1348 | 30 |
14 | 华闻期货 | 662 | -55 | 14 | 兴证期货 | 1251 | -23 | 14 | 广州期货 | 1106 | -1 |
15 | 瑞达期货 | 611 | -140 | 15 | 中信建投 | 1242 | -84 | 15 | 南华期货 | 1019 | 22 |
16 | 永安期货 | 611 | 209 | 16 | 浙商期货 | 1175 | 49 | 16 | 福能期货 | 1006 | 33 |
17 | 宝城期货 | 578 | -94 | 17 | 国贸期货 | 995 | 50 | 17 | 首创期货 | 854 | -1 |
18 | 国元期货 | 568 | 219 | 18 | 新湖期货 | 908 | -61 | 18 | 东证期货 | 851 | 55 |
19 | 国贸期货 | 530 | -117 | 19 | 瑞达期货 | 878 | 13 | 19 | 华龙期货 | 804 | 80 |
20 | 方正中期 | 449 | -7 | 20 | 国信期货 | 826 | 56 | 20 | 方正中期 | 735 | 47 |
合计 | 34420 | -5286 | 合计 | 61179 | 370 | 合计 | 40895 | 111 |
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)