1月20日上期所锌期货成交及持仓排名
商品名称:锌 | |||||||||||
会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
期货公司 | 376050 | -30042 | 期货公司 | 189005 | 5184 | 期货公司 | 188561 | 5184 | |||
非期货公司 | 56 | -1164 | 非期货公司 | 356 | 28 | 非期货公司 | 800 | 28 | |||
合约代码:zn2302交易日期20230120 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易 日增减/变化 |
1 | 东证期货 | 16745 | -3851 | 1 | 银河期货 | 4060 | 223 | 1 | 五矿期货 | 3750 | 21 |
2 | 华泰期货 | 10611 | -7372 | 2 | 国海良时 | 2219 | 18 | 2 | 紫金天风 | 2588 | 236 |
3 | 中信期货 | 6679 | -3216 | 3 | 五矿期货 | 2035 | 137 | 3 | 铜冠金源 | 2429 | -126 |
4 | 海通期货 | 6347 | 2346 | 4 | 国泰君安 | 1862 | -136 | 4 | 金瑞期货 | 1453 | -54 |
5 | 财信期货 | 6149 | 6085 | 5 | 迈科期货 | 1763 | -340 | 5 | 海通期货 | 1302 | -46 |
6 | 国泰君安 | 2920 | -825 | 6 | 广发期货 | 1219 | -160 | 6 | 南华期货 | 1293 | -186 |
7 | 中泰期货 | 1707 | -1308 | 7 | 一德期货 | 1184 | -24 | 7 | 中粮期货 | 1211 | -90 |
8 | 国海良时 | 1282 | 974 | 8 | 中信期货 | 897 | -498 | 8 | 国投安信 | 1111 | -4 |
9 | 方正中期 | 1218 | -1641 | 9 | 永安期货 | 822 | -34 | 9 | 华泰期货 | 1108 | -44 |
10 | 宝城期货 | 933 | 609 | 10 | 西部期货 | 812 | 4 | 10 | 光大期货 | 883 | -28 |
11 | 中辉期货 | 815 | 634 | 11 | 浙商期货 | 804 | -22 | 11 | 东证期货 | 883 | -2225 |
12 | 广发期货 | 806 | 67 | 12 | 东证期货 | 753 | -1924 | 12 | 国贸期货 | 872 | -54 |
13 | 华西期货 | 748 | -433 | 13 | 首创期货 | 750 | 0 | 13 | 广发期货 | 806 | -344 |
14 | 永安期货 | 735 | -531 | 14 | 国贸期货 | 660 | -27 | 14 | 盛达期货 | 773 | 0 |
15 | 五矿期货 | 730 | -1400 | 15 | 东亚期货 | 659 | 47 | 15 | 国泰君安 | 702 | -76 |
16 | 光大期货 | 656 | -6 | 16 | 国盛期货 | 600 | -1 | 16 | 方正中期 | 681 | -237 |
17 | 国贸期货 | 621 | 18 | 17 | 瑞达期货 | 525 | -191 | 17 | 兴业期货 | 649 | 13 |
18 | 瑞达期货 | 559 | -556 | 18 | 华泰期货 | 515 | 95 | 18 | 宝城期货 | 598 | -5 |
19 | 华联期货 | 556 | 319 | 19 | 上海中期 | 469 | -4 | 19 | 华安期货 | 589 | 7 |
20 | 东亚期货 | 533 | 30 | 20 | 金瑞期货 | 422 | -6 | 20 | 一德期货 | 577 | -8 |
合计 | 61350 | -10057 | 合计 | 23030 | -2843 | 合计 | 24258 | -3250 | |||
合约代码:zn2303交易日期20230120 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易 日增减/变化 |
1 | 东证期货 | 49921 | -1596 | 1 | 中信期货 | 9167 | 375 | 1 | 中信期货 | 9149 | 205 |
2 | 华泰期货 | 32715 | -2972 | 2 | 华泰期货 | 7805 | -627 | 2 | 中粮期货 | 8103 | 224 |
3 | 中信期货 | 24798 | -3579 | 3 | 国泰君安 | 6765 | 1384 | 3 | 永安期货 | 6063 | -153 |
4 | 海通期货 | 11178 | -268 | 4 | 永安期货 | 6452 | -110 | 4 | 五矿期货 | 4767 | 464 |
5 | 财信期货 | 10214 | 9908 | 5 | 中金财富 | 5087 | 541 | 5 | 东证期货 | 4247 | 169 |
6 | 国泰君安 | 9374 | 1244 | 6 | 东亚期货 | 3825 | -440 | 6 | 银河期货 | 4226 | 96 |
7 | 华闻期货 | 4955 | -1195 | 7 | 东证期货 | 3562 | -276 | 7 | 国泰君安 | 3809 | 472 |
8 | 中泰期货 | 4173 | -833 | 8 | 兴证期货 | 2562 | 292 | 8 | 华泰期货 | 3596 | 96 |
9 | 银河期货 | 4154 | -910 | 9 | 国投安信 | 2359 | 664 | 9 | 国贸期货 | 3525 | 329 |
10 | 南华期货 | 3673 | 1250 | 10 | 瑞银期货 | 2301 | 0 | 10 | 广发期货 | 3458 | 220 |
11 | 东亚期货 | 3625 | 136 | 11 | 东海期货 | 1890 | 38 | 11 | 国海良时 | 2839 | 349 |
12 | 方正中期 | 3240 | -2397 | 12 | 海通期货 | 1873 | 171 | 12 | 国投安信 | 2371 | 438 |
13 | 国信期货 | 3106 | 305 | 13 | 海证期货 | 1834 | 199 | 13 | 金瑞期货 | 2258 | 160 |
14 | 国投安信 | 3022 | 579 | 14 | 银河期货 | 1790 | -360 | 14 | 一德期货 | 2006 | 86 |
15 | 永安期货 | 2829 | 419 | 15 | 方正中期 | 1769 | -1 | 15 | 海通期货 | 1821 | -11 |
16 | 华安期货 | 2534 | 1615 | 16 | 迈科期货 | 1672 | -267 | 16 | 南华期货 | 1739 | 314 |
17 | 宝城期货 | 2511 | 1768 | 17 | 申万期货 | 1588 | 203 | 17 | 方正中期 | 1552 | -101 |
18 | 中辉期货 | 2419 | 1700 | 18 | 中融汇信 | 1565 | 257 | 18 | 紫金天风 | 1536 | 6 |
19 | 光大期货 | 2306 | 477 | 19 | 光大期货 | 1349 | 5 | 19 | 光大期货 | 1341 | 175 |
20 | 广发期货 | 2235 | 331 | 20 | 广发期货 | 1345 | 127 | 20 | 铜冠金源 | 1309 | 167 |
合计 | 182982 | 5982 | 合计 | 66560 | 2175 | 合计 | 69715 | 3705 | |||
合约代码:zn2304交易日期20230120 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易 日增减/变化 |
1 | 东证期货 | 14132 | 548 | 1 | 中信期货 | 5430 | 799 | 1 | 东亚期货 | 5886 | -486 |
2 | 华泰期货 | 10819 | 2405 | 2 | 浙商期货 | 5223 | 174 | 2 | 南华期货 | 2911 | 529 |
3 | 中信期货 | 4610 | -1366 | 3 | 中金期货 | 4932 | 51 | 3 | 中信期货 | 2418 | 31 |
4 | 东亚期货 | 3309 | -305 | 4 | 中粮期货 | 3754 | -1 | 4 | 中粮期货 | 2396 | 799 |
5 | 国泰君安 | 1830 | -909 | 5 | 华泰期货 | 3606 | 1321 | 5 | 银河期货 | 2309 | 179 |
6 | 建信期货 | 1353 | -350 | 6 | 建信期货 | 2855 | 902 | 6 | 华泰期货 | 1822 | 156 |
7 | 南华期货 | 1296 | 633 | 7 | 国泰君安 | 1664 | -162 | 7 | 方正中期 | 1391 | 235 |
8 | 浙商期货 | 1199 | -582 | 8 | 银河期货 | 1041 | 60 | 8 | 五矿期货 | 1275 | 79 |
9 | 国信期货 | 1026 | -155 | 9 | 中金财富 | 732 | 58 | 9 | 金瑞期货 | 1214 | 29 |
10 | 华闻期货 | 921 | -82 | 10 | 东证期货 | 713 | -153 | 10 | 国富期货 | 933 | 70 |
11 | 中粮期货 | 832 | 418 | 11 | 新湖期货 | 645 | 10 | 11 | 迈科期货 | 854 | 74 |
12 | 五矿期货 | 772 | 171 | 12 | 五矿期货 | 613 | 531 | 12 | 一德期货 | 843 | 77 |
13 | 海通期货 | 690 | 226 | 13 | 海通期货 | 519 | 32 | 13 | 国泰君安 | 824 | 78 |
14 | 大有期货 | 598 | -627 | 14 | 迈科期货 | 503 | -16 | 14 | 中信建投 | 712 | 141 |
15 | 铜冠金源 | 507 | 347 | 15 | 方正中期 | 473 | -20 | 15 | 广发期货 | 648 | 264 |
16 | 一德期货 | 495 | 222 | 16 | 广发期货 | 454 | 50 | 16 | 永安期货 | 645 | 2 |
17 | 瑞达期货 | 437 | 175 | 17 | 国投安信 | 444 | 6 | 17 | 建信期货 | 630 | 391 |
18 | 方正中期 | 433 | -1065 | 18 | 光大期货 | 440 | 2 | 18 | 山金期货 | 623 | 82 |
19 | 宏源期货 | 432 | 244 | 19 | 瑞达期货 | 429 | 7 | 19 | 兴业期货 | 620 | 1 |
20 | 广发期货 | 422 | 148 | 20 | 兴证期货 | 360 | 70 | 20 | 红塔期货 | 569 | 0 |
合计 | 46113 | 96 | 合计 | 34830 | 3721 | 合计 | 29523 | 2731 |
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)