1月20日上期所铝期货成交及持仓排名
商品名称:铝 | |||||||||||
会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
期货公司 | 577105 | -73413 | 期货公司 | 418925 | 4293 | 期货公司 | 409053 | -580 | |||
非期货公司 | 5353 | 5101 | 非期货公司 | 6992 | -100 | 非期货公司 | 16864 | 4773 | |||
合约代码:al2302交易日期20230120 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易 日增减/变化 |
1 | 海通期货 | 12575 | -12623 | 1 | 华泰期货 | 5558 | -1052 | 1 | 中信期货 | 7121 | -392 |
2 | 华泰期货 | 12431 | 845 | 2 | 瑞达期货 | 5545 | -527 | 2 | 东证期货 | 4414 | -1048 |
3 | 东证期货 | 10199 | -2677 | 3 | 国泰君安 | 5073 | -889 | 3 | 银河期货 | 3715 | -90 |
4 | 财信期货 | 8377 | 1985 | 4 | 中信期货 | 2546 | -256 | 4 | 宏源期货 | 3226 | -2270 |
5 | 中信期货 | 6924 | -2770 | 5 | 方正中期 | 2382 | 734 | 5 | 申万期货 | 2384 | -136 |
6 | 新湖期货 | 5793 | -2020 | 6 | 中泰期货 | 1971 | -220 | 6 | 中泰期货 | 2184 | 169 |
7 | 宏源期货 | 4670 | 2893 | 7 | 金瑞期货 | 1760 | 23 | 7 | 云晨期货 | 2102 | 227 |
8 | 中泰期货 | 3767 | -191 | 8 | 上海中期 | 1732 | -6 | 8 | 中粮期货 | 2078 | -49 |
9 | 宝城期货 | 2999 | 507 | 9 | 兴业期货 | 1681 | -297 | 9 | 海通期货 | 1909 | -99 |
10 | 国泰君安 | 2526 | -1309 | 10 | 建信期货 | 1600 | -28 | 10 | 国泰君安 | 1791 | -367 |
11 | 中辉期货 | 2261 | 734 | 11 | 英大期货 | 1464 | -415 | 11 | 广发期货 | 1510 | -102 |
12 | 方正中期 | 2192 | 600 | 12 | 大地期货 | 1323 | -1 | 12 | 方正中期 | 1244 | -352 |
13 | 东亚期货 | 1968 | 401 | 13 | 银河期货 | 1309 | 292 | 13 | 先锋期货 | 1179 | -124 |
14 | 国贸期货 | 1665 | 193 | 14 | 广发期货 | 1294 | -371 | 14 | 招商期货 | 1084 | -54 |
15 | 银河期货 | 1128 | -481 | 15 | 宏源期货 | 1227 | -172 | 15 | 光大期货 | 1004 | -164 |
16 | 广发期货 | 873 | -202 | 16 | 新湖期货 | 1218 | -148 | 16 | 华泰期货 | 982 | -495 |
17 | 华西期货 | 858 | -793 | 17 | 东吴期货 | 1086 | -210 | 17 | 中信建投 | 959 | -105 |
18 | 瑞达期货 | 780 | -245 | 18 | 华融融达 | 1024 | 0 | 18 | 首创期货 | 889 | -37 |
19 | 一德期货 | 644 | 88 | 19 | 五矿期货 | 956 | -26 | 19 | 华安期货 | 830 | -69 |
20 | 中原期货 | 644 | -56 | 20 | 东海期货 | 929 | -14 | 20 | 国海良时 | 746 | -1 |
合计 | 83274 | -15121 | 合计 | 41678 | -3583 | 合计 | 41351 | -5558 | |||
合约代码:al2303交易日期20230120 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易 日增减/变化 |
1 | 东证期货 | 57558 | -3693 | 1 | 中信期货 | 21937 | -434 | 1 | 中信期货 | 21957 | 1827 |
2 | 海通期货 | 45510 | -5327 | 2 | 东亚期货 | 10992 | 790 | 2 | 东证期货 | 10705 | 132 |
3 | 华泰期货 | 24932 | -6515 | 3 | 中粮期货 | 9743 | -237 | 3 | 建信期货 | 9698 | 71 |
4 | 国泰君安 | 23890 | 6348 | 4 | 国泰君安 | 9354 | -949 | 4 | 国泰君安 | 9459 | -5103 |
5 | 中信期货 | 20539 | -1871 | 5 | 华泰期货 | 7020 | -2022 | 5 | 华泰期货 | 6840 | -22 |
6 | 中泰期货 | 13263 | -631 | 6 | 海通期货 | 6883 | 659 | 6 | 瑞达期货 | 6805 | 229 |
7 | 新湖期货 | 12277 | 311 | 7 | 国投安信 | 5849 | 1479 | 7 | 宏源期货 | 6452 | 2609 |
8 | 宏源期货 | 11103 | 4846 | 8 | 上海中期 | 4493 | 182 | 8 | 中泰期货 | 5847 | 0 |
9 | 中辉期货 | 6674 | 1369 | 9 | 银河期货 | 4080 | -114 | 9 | 银河期货 | 5698 | -272 |
10 | 银河期货 | 5806 | -876 | 10 | 广发期货 | 3785 | -132 | 10 | 申万期货 | 5071 | -63 |
11 | 国投安信 | 4802 | -399 | 11 | 光大期货 | 3737 | 425 | 11 | 国贸期货 | 4143 | -604 |
12 | 宝城期货 | 4727 | 1017 | 12 | 宏源期货 | 3652 | -994 | 12 | 方正中期 | 3693 | -126 |
13 | 中融汇信 | 4480 | 1157 | 13 | 英大期货 | 3624 | -46 | 13 | 中粮期货 | 3458 | 67 |
14 | 华闻期货 | 4457 | -425 | 14 | 永安期货 | 3326 | -163 | 14 | 金瑞期货 | 3009 | 500 |
15 | 国信期货 | 4430 | 144 | 15 | 瑞达期货 | 3169 | 49 | 15 | 永安期货 | 2966 | -137 |
16 | 方正中期 | 3621 | -738 | 16 | 东证期货 | 3074 | -98 | 16 | 浙商期货 | 2937 | -570 |
17 | 兴证期货 | 3477 | 258 | 17 | 中金财富 | 2926 | 1074 | 17 | 南华期货 | 2895 | -1061 |
18 | 民生期货 | 3390 | 22 | 18 | 兴业期货 | 2873 | 335 | 18 | 平安期货 | 2641 | 715 |
19 | 广发期货 | 3258 | -3886 | 19 | 东吴期货 | 2812 | -633 | 19 | 广发期货 | 2631 | -606 |
20 | 国贸期货 | 3182 | 1442 | 20 | 华融融达 | 2720 | -44 | 20 | 中信建投 | 2398 | -11 |
合计 | 261376 | -7447 | 合计 | 116049 | -873 | 合计 | 119303 | -2425 | |||
合约代码:al2304交易日期20230120 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易 日增减/变化 |
1 | 东证期货 | 15956 | -817 | 1 | 中信期货 | 8295 | 342 | 1 | 中信期货 | 11419 | 980 |
2 | 华泰期货 | 12582 | 5250 | 2 | 华泰期货 | 6350 | 4270 | 2 | 东亚期货 | 8089 | -188 |
3 | 中信期货 | 9636 | 1364 | 3 | 浙商期货 | 5229 | -27 | 3 | 方正中期 | 5047 | 1505 |
4 | 新湖期货 | 5284 | 180 | 4 | 中粮期货 | 4934 | -27 | 4 | 国泰君安 | 4930 | -48 |
5 | 国泰君安 | 4837 | -799 | 5 | 东亚期货 | 4400 | 1126 | 5 | 东证期货 | 4203 | 1076 |
6 | 海通期货 | 4086 | -3441 | 6 | 海通期货 | 3926 | 59 | 6 | 申万期货 | 3878 | 172 |
7 | 广发期货 | 3895 | 3346 | 7 | 光大期货 | 3644 | 11 | 7 | 浙商期货 | 3236 | 198 |
8 | 东亚期货 | 2900 | -393 | 8 | 永安期货 | 3178 | 22 | 8 | 宏源期货 | 3106 | 199 |
9 | 方正中期 | 2513 | 544 | 9 | 金瑞期货 | 3161 | 29 | 9 | 东吴期货 | 2617 | 1082 |
10 | 中泰期货 | 2435 | 363 | 10 | 上海中期 | 2864 | 85 | 10 | 华泰期货 | 2585 | 186 |
11 | 华闻期货 | 1932 | 805 | 11 | 英大期货 | 2659 | -40 | 11 | 银河期货 | 2531 | 68 |
12 | 东吴期货 | 1811 | 1099 | 12 | 五矿期货 | 2583 | -10 | 12 | 上海中期 | 2303 | 123 |
13 | 宏源期货 | 1628 | -608 | 13 | 国泰君安 | 2536 | 535 | 13 | 金瑞期货 | 1759 | 151 |
14 | 银河期货 | 1518 | -785 | 14 | 宏源期货 | 2510 | 256 | 14 | 中信建投 | 1747 | 39 |
15 | 中财期货 | 1302 | 1009 | 15 | 银河期货 | 2145 | 236 | 15 | 国贸期货 | 1602 | 115 |
16 | 国信期货 | 1086 | -1443 | 16 | 中融汇信 | 1536 | 316 | 16 | 中金岭南 | 1561 | -31 |
17 | 南华期货 | 986 | 454 | 17 | 瑞达期货 | 1482 | 338 | 17 | 长城期货 | 1303 | 23 |
18 | 中辉期货 | 843 | 423 | 18 | 兴证期货 | 1046 | 110 | 18 | 海通期货 | 1255 | 83 |
19 | 英大期货 | 740 | 162 | 19 | 格林大华 | 1035 | 278 | 19 | 宝城期货 | 1186 | 54 |
20 | 瑞达期货 | 674 | -327 | 20 | 广发期货 | 1009 | 378 | 20 | 五矿期货 | 1142 | 105 |
合计 | 76644 | 6386 | 合计 | 64522 | 8287 | 合计 | 65499 | 5892 | |||
合约代码:al2305交易日期20230120 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易 日增减/变化 |
1 | 东证期货 | 5986 | -1135 | 1 | 大越期货 | 5004 | 700 | 1 | 国泰君安 | 15664 | -191 |
2 | 新湖期货 | 2783 | -293 | 2 | 广发期货 | 3124 | 165 | 2 | 南华期货 | 3497 | -82 |
3 | 华泰期货 | 2413 | 570 | 3 | 宏源期货 | 2607 | 200 | 3 | 浙商期货 | 3012 | 857 |
4 | 中信期货 | 2159 | -8 | 4 | 中信期货 | 2203 | -214 | 4 | 五矿期货 | 2143 | 103 |
5 | 国泰君安 | 1396 | -256 | 5 | 东亚期货 | 2191 | 390 | 5 | 大地期货 | 1762 | 30 |
6 | 海通期货 | 1059 | -1671 | 6 | 海通期货 | 1900 | 5 | 6 | 瑞达期货 | 1488 | 31 |
7 | 东亚期货 | 1039 | -2 | 7 | 英大期货 | 1808 | -10 | 7 | 海通期货 | 1268 | -8 |
8 | 浙商期货 | 987 | -427 | 8 | 上海中期 | 1794 | -3 | 8 | 建信期货 | 1048 | 20 |
9 | 宏源期货 | 797 | -911 | 9 | 华泰期货 | 1763 | 21 | 9 | 华融融达 | 984 | 0 |
10 | 国贸期货 | 750 | 543 | 10 | 国泰君安 | 1579 | 105 | 10 | 中原期货 | 900 | 48 |
11 | 大越期货 | 713 | -2546 | 11 | 东海期货 | 1237 | 54 | 11 | 中国国际 | 898 | 1 |
12 | 瑞达期货 | 655 | -134 | 12 | 东吴期货 | 1087 | -118 | 12 | 西南期货 | 863 | 0 |
13 | 方正中期 | 626 | -213 | 13 | 金瑞期货 | 1047 | 5 | 13 | 宝城期货 | 829 | -1 |
14 | 永安期货 | 562 | 347 | 14 | 永安期货 | 1038 | -84 | 14 | 方正中期 | 764 | 113 |
15 | 华闻期货 | 461 | -470 | 15 | 中粮期货 | 999 | -310 | 15 | 中信期货 | 750 | 151 |
16 | 东吴期货 | 405 | 207 | 16 | 长江期货 | 982 | -1 | 16 | 中粮期货 | 746 | 1 |
17 | 中融汇信 | 390 | 44 | 17 | 国投安信 | 944 | -37 | 17 | 永安期货 | 736 | 448 |
18 | 银河期货 | 381 | -22 | 18 | 招商期货 | 819 | -105 | 18 | 东证期货 | 725 | 38 |
19 | 中辉期货 | 361 | 206 | 19 | 中原期货 | 758 | -2 | 19 | 红塔期货 | 678 | 0 |
20 | 中粮期货 | 353 | 339 | 20 | 中信建投 | 740 | -59 | 20 | 物产中大 | 603 | 79 |
合计 | 24276 | -5832 | 合计 | 33624 | 702 | 合计 | 39358 | 1638 | |||
合约代码:al2306交易日期20230120 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易 日增减/变化 |
1 | 国泰君安 | 1100 | 165 | 1 | 海通期货 | 3147 | 0 | 1 | 国泰君安 | 5938 | 720 |
2 | 华闻期货 | 756 | -800 | 2 | 广发期货 | 2657 | 35 | 2 | 海通期货 | 2502 | 1 |
3 | 中信期货 | 638 | -135 | 3 | 上海中期 | 1942 | -1 | 3 | 国富期货 | 1772 | 9 |
4 | 宏源期货 | 630 | -763 | 4 | 大地期货 | 1500 | 237 | 4 | 广发期货 | 1655 | 6 |
5 | 国贸期货 | 479 | 470 | 5 | 国投安信 | 1193 | 14 | 5 | 国贸期货 | 1609 | 339 |
6 | 瑞达期货 | 464 | 115 | 6 | 国泰君安 | 1086 | 62 | 6 | 西南期货 | 1448 | 0 |
7 | 东亚期货 | 383 | 60 | 7 | 东海期货 | 991 | -4 | 7 | 瑞达期货 | 1382 | 298 |
8 | 国信期货 | 348 | -154 | 8 | 海证期货 | 946 | 3 | 8 | 南华期货 | 1310 | 0 |
9 | 东吴期货 | 300 | -1588 | 9 | 中粮期货 | 833 | 0 | 9 | 银河期货 | 1161 | -28 |
10 | 中辉期货 | 296 | 181 | 10 | 中信期货 | 815 | 21 | 10 | 国投安信 | 814 | -9 |
11 | 华泰期货 | 283 | -103 | 11 | 宏源期货 | 627 | 394 | 11 | 宝城期货 | 813 | 1 |
12 | 大地期货 | 239 | -1026 | 12 | 新湖期货 | 607 | 18 | 12 | 华融融达 | 713 | 0 |
13 | 方正中期 | 209 | 6 | 13 | 东亚期货 | 561 | 156 | 13 | 国元期货 | 450 | 1 |
14 | 中泰期货 | 190 | 7 | 14 | 五矿期货 | 525 | 9 | 14 | 金瑞期货 | 428 | 6 |
15 | 东华期货 | 150 | 150 | 15 | 格林大华 | 460 | 1 | 15 | 中国国际 | 335 | 6 |
16 | 瑞奇期货 | 126 | 22 | 16 | 永安期货 | 429 | 0 | 16 | 中信建投 | 331 | 88 |
17 | 光大期货 | 125 | 60 | 17 | 国元期货 | 408 | -1 | 17 | 中信期货 | 225 | 3 |
18 | 南华期货 | 121 | -240 | 18 | 东吴期货 | 390 | 182 | 18 | 先融期货 | 214 | 1 |
19 | 中信建投 | 116 | 105 | 19 | 金瑞期货 | 297 | 0 | 19 | 山金期货 | 160 | 0 |
20 | 广发期货 | 113 | 22 | 20 | 中信建投 | 292 | -4 | 20 | 永安期货 | 155 | 24 |
合计 | 7066 | -3446 | 合计 | 19706 | 1122 | 合计 | 23415 | 1466 |
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)