1月20日上期所铜期货成交及持仓排名
商品名称:铜 | |||||||||||
会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
期货公司 | 229909 | -117773 | 期货公司 | 427036 | -2404 | 期货公司 | 428990 | -2591 | |||
非期货公司 | 853 | -1671 | 非期货公司 | 6266 | -63 | 非期货公司 | 4312 | 124 | |||
合约代码:cu2302交易日期20230120 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易 日增减/变化 |
1 | 中信期货 | 2850 | -1949 | 1 | 金瑞期货 | 9427 | -195 | 1 | 五矿期货 | 9767 | -20 |
2 | 华泰期货 | 2441 | -2287 | 2 | 国泰君安 | 6160 | -10 | 2 | 中信期货 | 8285 | -161 |
3 | 东证期货 | 2065 | -2570 | 3 | 中信期货 | 3563 | -469 | 3 | 中粮期货 | 5120 | 20 |
4 | 海通期货 | 1619 | -1852 | 4 | 银河期货 | 3562 | -26 | 4 | 金瑞期货 | 4272 | -303 |
5 | 金瑞期货 | 1186 | -704 | 5 | 五矿期货 | 3456 | 15 | 5 | 银河期货 | 2477 | 43 |
6 | 五矿期货 | 893 | -1141 | 6 | 铜冠金源 | 2088 | -179 | 6 | 国泰君安 | 2257 | -83 |
7 | 国泰君安 | 563 | -653 | 7 | 广发期货 | 2078 | 65 | 7 | 国贸期货 | 2255 | -10 |
8 | 东亚期货 | 536 | -2113 | 8 | 兴业期货 | 2068 | -19 | 8 | 铜冠金源 | 1978 | 28 |
9 | 中粮期货 | 500 | -643 | 9 | 永安期货 | 1866 | 90 | 9 | 光大期货 | 1463 | 147 |
10 | 国元期货 | 406 | 7 | 10 | 弘业期货 | 1676 | 47 | 10 | 建信期货 | 1417 | -20 |
11 | 国贸期货 | 403 | -1381 | 11 | 华安期货 | 1228 | 70 | 11 | 国元期货 | 1394 | 201 |
12 | 铜冠金源 | 387 | 77 | 12 | 东亚期货 | 1086 | 147 | 12 | 美尔雅 | 1308 | -81 |
13 | 大有期货 | 377 | -244 | 13 | 东证期货 | 1062 | -11 | 13 | 永安期货 | 1296 | -80 |
14 | 永安期货 | 348 | -74 | 14 | 华泰期货 | 1056 | -51 | 14 | 兴业期货 | 1105 | -11 |
15 | 国联期货 | 333 | 236 | 15 | 新湖期货 | 1012 | 1 | 15 | 南华期货 | 1027 | -29 |
16 | 光大期货 | 312 | -370 | 16 | 华金期货 | 880 | 0 | 16 | 广州期货 | 1017 | 19 |
17 | 格林大华 | 302 | 263 | 17 | 光大期货 | 814 | -57 | 17 | 信达期货 | 948 | -29 |
18 | 广州期货 | 294 | -175 | 18 | 上海中期 | 803 | -24 | 18 | 中信建投 | 927 | -45 |
19 | 宝城期货 | 293 | -46 | 19 | 中信建投 | 791 | 49 | 19 | 华泰期货 | 815 | -12 |
20 | 方正中期 | 261 | -150 | 20 | 建信期货 | 779 | 110 | 20 | 一德期货 | 782 | -38 |
合计 | 16369 | -15769 | 合计 | 45455 | -447 | 合计 | 49910 | -464 | |||
合约代码:cu2303交易日期20230120 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易 日增减/变化 |
1 | 东证期货 | 18526 | -4980 | 1 | 中信期货 | 19799 | 199 | 1 | 中信期货 | 17185 | 347 |
2 | 海通期货 | 13653 | -6868 | 2 | 国泰君安 | 16284 | -825 | 2 | 金瑞期货 | 11211 | 109 |
3 | 中信期货 | 11256 | -5971 | 3 | 金瑞期货 | 12299 | -215 | 3 | 五矿期货 | 11004 | 456 |
4 | 华泰期货 | 8008 | -1371 | 4 | 永安期货 | 10050 | 245 | 4 | 国泰君安 | 10703 | 189 |
5 | 国泰君安 | 5722 | -2944 | 5 | 华泰期货 | 7089 | -612 | 5 | 银河期货 | 5227 | -585 |
6 | 金瑞期货 | 4462 | 907 | 6 | 银河期货 | 6643 | -547 | 6 | 南华期货 | 5061 | -32 |
7 | 国投安信 | 4270 | 1932 | 7 | 东证期货 | 5844 | -930 | 7 | 国投安信 | 4886 | 52 |
8 | 银河期货 | 3676 | -1505 | 8 | 五矿期货 | 5467 | 176 | 8 | 紫金天风 | 4516 | -13 |
9 | 光大期货 | 3562 | 1405 | 9 | 建信期货 | 4741 | -8 | 9 | 海通期货 | 3692 | -512 |
10 | 永安期货 | 3238 | 599 | 10 | 国投安信 | 4734 | 1612 | 10 | 光大期货 | 3537 | -144 |
11 | 国信期货 | 2378 | -2276 | 11 | 海通期货 | 4361 | -467 | 11 | 兴业期货 | 3487 | 6 |
12 | 方正中期 | 2241 | -1077 | 12 | 中粮期货 | 3927 | 45 | 12 | 东亚期货 | 3474 | 168 |
13 | 申万期货 | 2146 | -1796 | 13 | 南华期货 | 3306 | 55 | 13 | 华泰期货 | 3420 | -236 |
14 | 南华期货 | 2053 | -834 | 14 | 东亚期货 | 3090 | 47 | 14 | 建信期货 | 3399 | -29 |
15 | 宝城期货 | 1907 | -55 | 15 | 新湖期货 | 2954 | 123 | 15 | 一德期货 | 3340 | -110 |
16 | 广发期货 | 1888 | -295 | 16 | 广发期货 | 2762 | 50 | 16 | 国贸期货 | 3335 | -17 |
17 | 浙商期货 | 1862 | -1158 | 17 | 瑞银期货 | 2717 | 743 | 17 | 方正中期 | 3208 | -187 |
18 | 东方财富 | 1794 | -411 | 18 | 宝城期货 | 2611 | -37 | 18 | 中金岭南 | 3181 | 1 |
19 | 东亚期货 | 1709 | -3507 | 19 | 新世纪 | 2578 | -33 | 19 | 中粮期货 | 3162 | 19 |
20 | 五矿期货 | 1582 | -432 | 20 | 中泰期货 | 2509 | -41 | 20 | 国信期货 | 3136 | 52 |
合计 | 95933 | -30637 | 合计 | 123765 | -420 | 合计 | 110164 | -466 | |||
合约代码:cu2304交易日期20230120 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易 日增减/变化 |
1 | 中信期货 | 6808 | 2037 | 1 | 中信期货 | 13120 | 1152 | 1 | 中信期货 | 7298 | 104 |
2 | 海通期货 | 4946 | -2611 | 2 | 国泰君安 | 7902 | 240 | 2 | 国泰君安 | 6332 | -35 |
3 | 东证期货 | 4592 | -2826 | 3 | 中粮期货 | 6199 | -270 | 3 | 金瑞期货 | 4660 | 93 |
4 | 华泰期货 | 3575 | -1132 | 4 | 金瑞期货 | 3962 | 363 | 4 | 五矿期货 | 4096 | 147 |
5 | 国投安信 | 1848 | 1208 | 5 | 铜冠金源 | 3460 | 0 | 5 | 东亚期货 | 3814 | -135 |
6 | 东亚期货 | 1442 | -2845 | 6 | 银河期货 | 3296 | 394 | 6 | 铜冠金源 | 3590 | -270 |
7 | 国泰君安 | 1301 | -2036 | 7 | 建信期货 | 2718 | -20 | 7 | 国投安信 | 3275 | 14 |
8 | 国信期货 | 1198 | -1160 | 8 | 华泰期货 | 2511 | 382 | 8 | 先锋期货 | 2917 | -2 |
9 | 中粮期货 | 1105 | 592 | 9 | 五矿期货 | 2319 | -315 | 9 | 格林大华 | 2788 | 2 |
10 | 光大期货 | 1082 | 663 | 10 | 一德期货 | 2279 | 66 | 10 | 国信期货 | 2613 | 633 |
11 | 金瑞期货 | 1044 | -503 | 11 | 永安期货 | 2189 | -65 | 11 | 兴业期货 | 2586 | 17 |
12 | 永安期货 | 989 | 139 | 12 | 广发期货 | 1988 | 181 | 12 | 南华期货 | 2457 | 84 |
13 | 宝城期货 | 821 | -241 | 13 | 上海大陆 | 1859 | 351 | 13 | 银河期货 | 2424 | 7 |
14 | 上海大陆 | 753 | -256 | 14 | 申万期货 | 1822 | 19 | 14 | 美尔雅 | 2308 | 2 |
15 | 中泰期货 | 692 | 356 | 15 | 中航期货 | 1671 | 8 | 15 | 国海良时 | 2143 | 10 |
16 | 银河期货 | 659 | -289 | 16 | 国投安信 | 1608 | -1166 | 16 | 海通期货 | 1777 | -14 |
17 | 五矿期货 | 578 | -2090 | 17 | 上海中期 | 1442 | 31 | 17 | 华泰期货 | 1700 | 141 |
18 | 方正中期 | 556 | -114 | 18 | 东亚期货 | 1128 | 129 | 18 | 云晨期货 | 1645 | 2 |
19 | 浙商期货 | 539 | -183 | 19 | 弘业期货 | 1119 | 13 | 19 | 物产中大 | 1459 | 27 |
20 | 铜冠金源 | 506 | 206 | 20 | 新湖期货 | 1106 | 3 | 20 | 迈科期货 | 1355 | 274 |
合计 | 35034 | -11085 | 合计 | 63698 | 1496 | 合计 | 61237 | 1101 | |||
合约代码:cu2305交易日期20230120 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易 日增减/变化 |
1 | 东证期货 | 2243 | -2050 | 1 | 中信期货 | 4602 | -3 | 1 | 中信期货 | 7846 | 224 |
2 | 海通期货 | 1022 | -934 | 2 | 国泰君安 | 3842 | 350 | 2 | 东亚期货 | 4827 | 11 |
3 | 东亚期货 | 890 | -1768 | 3 | 华泰期货 | 3550 | 4 | 3 | 国泰君安 | 4722 | -32 |
4 | 中信期货 | 853 | -476 | 4 | 五矿期货 | 3201 | 96 | 4 | 东证期货 | 2678 | -96 |
5 | 华泰期货 | 838 | -1217 | 5 | 东兴期货 | 2801 | -31 | 5 | 铜冠金源 | 2200 | -10 |
6 | 国信期货 | 675 | -390 | 6 | 东证期货 | 2745 | -19 | 6 | 华泰期货 | 1822 | 6 |
7 | 国泰君安 | 606 | -3171 | 7 | 金瑞期货 | 2393 | 60 | 7 | 国投安信 | 1222 | 1 |
8 | 方正中期 | 363 | -309 | 8 | 中粮期货 | 2104 | -4 | 8 | 金瑞期货 | 1217 | 81 |
9 | 宝城期货 | 239 | -69 | 9 | 大地期货 | 1530 | -1 | 9 | 广发期货 | 1192 | -13 |
10 | 金瑞期货 | 229 | -228 | 10 | 建信期货 | 1326 | -15 | 10 | 永安期货 | 1072 | -4 |
11 | 光大期货 | 227 | -107 | 11 | 永安期货 | 1159 | -2 | 11 | 国贸期货 | 954 | 14 |
12 | 华闻期货 | 205 | -613 | 12 | 上海中期 | 1140 | -3 | 12 | 新湖期货 | 880 | -3 |
13 | 瑞达期货 | 204 | 22 | 13 | 一德期货 | 1042 | 38 | 13 | 首创期货 | 816 | 1 |
14 | 南华期货 | 196 | -79 | 14 | 大越期货 | 1003 | -7 | 14 | 兴业期货 | 804 | 6 |
15 | 华安期货 | 188 | 122 | 15 | 中航期货 | 981 | 0 | 15 | 五矿期货 | 782 | 15 |
16 | 国元期货 | 182 | 159 | 16 | 渤海期货 | 951 | 1 | 16 | 南华期货 | 728 | -16 |
17 | 五矿期货 | 137 | -846 | 17 | 国投安信 | 770 | -2 | 17 | 美尔雅 | 708 | -6 |
18 | 新世纪 | 134 | 61 | 18 | 弘业期货 | 766 | 3 | 18 | 建信期货 | 707 | -5 |
19 | 华西期货 | 133 | -148 | 19 | 铜冠金源 | 731 | -105 | 19 | 方正中期 | 704 | 36 |
20 | 中辉期货 | 117 | -147 | 20 | 申万期货 | 728 | 4 | 20 | 银河期货 | 572 | -29 |
合计 | 9681 | -12188 | 合计 | 37365 | 364 | 合计 | 36453 | 181 | |||
合约代码:cu2306交易日期20230120 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易 日增减/变化 |
1 | 东证期货 | 593 | -20 | 1 | 东亚期货 | 3185 | -216 | 1 | 五矿期货 | 3575 | 9 |
2 | 东亚期货 | 447 | -329 | 2 | 中信期货 | 2143 | 8 | 2 | 金瑞期货 | 3242 | 0 |
3 | 光大期货 | 398 | 290 | 3 | 金瑞期货 | 1890 | 5 | 3 | 国投安信 | 2130 | 0 |
4 | 华泰期货 | 267 | -33 | 4 | 浙商期货 | 1729 | -1 | 4 | 国泰君安 | 1936 | 169 |
5 | 国泰君安 | 198 | 27 | 5 | 国投安信 | 1652 | 0 | 5 | 中粮期货 | 1530 | 1 |
6 | 海通期货 | 184 | -230 | 6 | 一德期货 | 1623 | 0 | 6 | 中信期货 | 1142 | 17 |
7 | 建信期货 | 173 | -109 | 7 | 国泰君安 | 1571 | -5 | 7 | 上海大陆 | 678 | -1 |
8 | 民生期货 | 165 | 136 | 8 | 光大期货 | 866 | 385 | 8 | 永安期货 | 637 | 0 |
9 | 方正中期 | 158 | -40 | 9 | 中航期货 | 825 | 0 | 9 | 中泰期货 | 627 | 6 |
10 | 国信期货 | 130 | -287 | 10 | 东证期货 | 680 | 2 | 10 | 首创期货 | 590 | 0 |
11 | 格林大华 | 122 | -2 | 11 | 弘业期货 | 543 | -1 | 11 | 东证期货 | 568 | 31 |
12 | 中信建投 | 121 | 116 | 12 | 恒泰期货 | 455 | 0 | 12 | 方正中期 | 529 | -10 |
13 | 中信期货 | 113 | -95 | 13 | 上海中期 | 386 | 0 | 13 | 铜冠金源 | 462 | 0 |
14 | 广发期货 | 110 | 27 | 14 | 格林大华 | 349 | -27 | 14 | 恒泰期货 | 456 | 0 |
15 | 信达期货 | 67 | 16 | 15 | 英大期货 | 318 | 1 | 15 | 华泰期货 | 428 | 4 |
16 | 东海期货 | 50 | 25 | 16 | 铜冠金源 | 313 | -40 | 16 | 弘业期货 | 424 | 0 |
17 | 瑞达期货 | 50 | 15 | 17 | 申万期货 | 297 | 0 | 17 | 光大期货 | 417 | 1 |
18 | 铜冠金源 | 42 | 38 | 18 | 建信期货 | 280 | 41 | 18 | 广发期货 | 416 | 69 |
19 | 广州期货 | 41 | 27 | 19 | 银河期货 | 254 | -12 | 19 | 中钢期货 | 385 | 0 |
20 | 财信期货 | 37 | -41 | 20 | 中泰期货 | 242 | -2 | 20 | 国贸期货 | 314 | 1 |
合计 | 3466 | -469 | 合计 | 19601 | 138 | 合计 | 20486 | 297 |
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)