1月20日郑商所期货行情
合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
AP303 | 8,587.00 | 8,621.00 | 8,747.00 | 8,595.00 | 8,711.00 | 8,662.00 | 124.00 | 75.00 | 3,738 | 23,277 | -660 | 32,379.25 | |
AP304 | 8,582.00 | 8,630.00 | 8,777.00 | 8,600.00 | 8,745.00 | 8,687.00 | 163.00 | 105.00 | 517 | 18,916 | 97 | 4,491.09 | |
AP305 | 8,551.00 | 8,602.00 | 8,804.00 | 8,536.00 | 8,724.00 | 8,673.00 | 173.00 | 122.00 | 160,466 | 182,130 | -6,387 | 1,391,719.92 | |
AP310 | 8,537.00 | 8,580.00 | 8,698.00 | 8,553.00 | 8,610.00 | 8,610.00 | 73.00 | 73.00 | 3,122 | 27,137 | 1,086 | 26,879.00 | |
AP311 | 8,374.00 | 8,411.00 | 8,519.00 | 8,399.00 | 8,444.00 | 8,447.00 | 70.00 | 73.00 | 48 | 8,998 | 10 | 405.46 | |
AP312 | 8,416.00 | 8,566.00 | 8,566.00 | 8,472.00 | 8,500.00 | 8,517.00 | 84.00 | 101.00 | 7 | 4,231 | -4 | 59.62 | |
AP401 | 8,528.00 | 8,574.00 | 8,627.00 | 8,574.00 | 8,582.00 | 8,588.00 | 54.00 | 60.00 | 14 | 71 | 4 | 120.24 | |
小计 | 167,912 | 264,760 | -5,854 | 1,456,054.57 | |||||||||
CF303 | 14,795.00 | 14,795.00 | 14,925.00 | 14,785.00 | 14,880.00 | 14,850.00 | 85.00 | 55.00 | 41,374 | 127,565 | -9,425 | 307,191.68 | |
CF305 | 14,785.00 | 14,790.00 | 14,930.00 | 14,780.00 | 14,850.00 | 14,850.00 | 65.00 | 65.00 | 234,358 | 726,245 | -23,324 | 1,739,899.29 | |
CF307 | 14,810.00 | 14,815.00 | 14,950.00 | 14,805.00 | 14,885.00 | 14,870.00 | 75.00 | 60.00 | 8,891 | 77,286 | -170 | 66,114.50 | |
CF309 | 14,905.00 | 14,925.00 | 15,030.00 | 14,895.00 | 14,945.00 | 14,960.00 | 40.00 | 55.00 | 25,941 | 106,737 | -3,173 | 194,025.43 | |
CF311 | 14,990.00 | 14,995.00 | 15,050.00 | 14,950.00 | 15,020.00 | 14,995.00 | 30.00 | 5.00 | 427 | 3,691 | -106 | 3,201.26 | |
CF401 | 15,100.00 | 15,095.00 | 15,135.00 | 15,040.00 | 15,125.00 | 15,085.00 | 25.00 | -15.00 | 166 | 557 | 57 | 1,251.87 | |
小计 | 311,157 | 1,042,081 | -36,141 | 2,311,684.02 | |||||||||
CJ303 | 10,125.00 | 10,135.00 | 10,210.00 | 10,085.00 | 10,210.00 | 10,160.00 | 85.00 | 35.00 | 153 | 1,710 | 20 | 777.26 | |
CJ305 | 10,410.00 | 10,350.00 | 10,490.00 | 10,335.00 | 10,475.00 | 10,415.00 | 65.00 | 5.00 | 23,511 | 45,486 | -2,545 | 122,439.02 | |
CJ307 | 10,545.00 | 10,520.00 | 10,610.00 | 10,495.00 | 10,595.00 | 10,515.00 | 50.00 | -30.00 | 29 | 603 | -20 | 152.48 | |
CJ309 | 10,755.00 | 10,755.00 | 10,810.00 | 10,680.00 | 10,810.00 | 10,755.00 | 55.00 | 0.00 | 207 | 3,799 | -22 | 1,113.00 | |
CJ312 | 11,340.00 | 11,400.00 | 11,440.00 | 11,365.00 | 11,365.00 | 11,395.00 | 25.00 | 55.00 | 8 | 189 | 2 | 45.57 | |
CJ401 | 11,510.00 | 11,405.00 | 11,510.00 | 11,405.00 | 11,510.00 | 11,460.00 | 0.00 | -50.00 | 4 | 20 | 2 | 22.92 | |
小计 | 23,912 | 51,807 | -2,563 | 124,550.24 | |||||||||
CY302 | 21,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,035.00 | -30.00 | -30.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
CY303 | 21,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,985.00 | -30.00 | -30.00 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
CY304 | 21,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | |
CY305 | 22,345.00 | 22,355.00 | 22,400.00 | 22,055.00 | 22,380.00 | 22,315.00 | 35.00 | -30.00 | 1,664 | 3,607 | -141 | 18,565.87 | |
CY306 | 21,430.00 | 22,875.00 | 22,875.00 | 21,825.00 | 22,645.00 | 22,450.00 | 1,215.00 | 1,020.00 | 3 | 1 | -1 | 33.67 | |
CY307 | 22,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
CY308 | 21,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,575.00 | 1,025.00 | 1,025.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
CY309 | 22,520.00 | 22,360.00 | 22,655.00 | 22,360.00 | 22,600.00 | 22,560.00 | 80.00 | 40.00 | 12 | 27 | -3 | 135.35 | |
CY310 | 21,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
CY311 | 22,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,070.00 | 40.00 | 40.00 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | |
CY312 | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,840.00 | 40.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
CY401 | 22,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,745.00 | 90.00 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
小计 | 1,679 | 3,643 | -145 | 18,734.89 | |||||||||
FG302 | 1,679.00 | 1,689.00 | 1,706.00 | 1,677.00 | 1,704.00 | 1,697.00 | 25.00 | 18.00 | 392 | 3,025 | -144 | 1,330.06 | |
FG303 | 1,681.00 | 1,680.00 | 1,695.00 | 1,671.00 | 1,695.00 | 1,683.00 | 14.00 | 2.00 | 14,356 | 72,843 | -6,816 | 48,318.83 | |
FG304 | 1,746.00 | 1,736.00 | 1,759.00 | 1,736.00 | 1,759.00 | 1,746.00 | 13.00 | 0.00 | 9,628 | 145,649 | 1,693 | 33,614.58 | |
FG305 | 1,735.00 | 1,728.00 | 1,749.00 | 1,723.00 | 1,746.00 | 1,736.00 | 11.00 | 1.00 | 441,026 | 720,266 | -45,339 | 1,531,220.16 | |
FG306 | 1,768.00 | 1,761.00 | 1,781.00 | 1,757.00 | 1,781.00 | 1,767.00 | 13.00 | -1.00 | 2,663 | 32,260 | 561 | 9,409.82 | |
FG307 | 1,756.00 | 1,749.00 | 1,774.00 | 1,745.00 | 1,764.00 | 1,755.00 | 8.00 | -1.00 | 205 | 10,957 | -8 | 719.44 | |
FG308 | 1,783.00 | 1,785.00 | 1,807.00 | 1,781.00 | 1,799.00 | 1,790.00 | 16.00 | 7.00 | 76 | 7,525 | -30 | 272.04 | |
FG309 | 1,767.00 | 1,761.00 | 1,787.00 | 1,758.00 | 1,785.00 | 1,773.00 | 18.00 | 6.00 | 14,881 | 146,247 | -863 | 52,774.11 | |
FG310 | 1,794.00 | 1,800.00 | 1,805.00 | 1,788.00 | 1,805.00 | 1,796.00 | 11.00 | 2.00 | 49 | 3,828 | -15 | 175.98 | |
FG311 | 1,775.00 | 1,770.00 | 1,787.00 | 1,770.00 | 1,787.00 | 1,779.00 | 12.00 | 4.00 | 83 | 2,230 | -45 | 295.25 | |
FG312 | 1,771.00 | 1,774.00 | 1,796.00 | 1,773.00 | 1,796.00 | 1,778.00 | 25.00 | 7.00 | 62 | 9,446 | -1 | 220.51 | |
FG401 | 1,741.00 | 1,742.00 | 1,752.00 | 1,740.00 | 1,749.00 | 1,745.00 | 8.00 | 4.00 | 82 | 375 | 17 | 286.19 | |
小计 | 483,503 | 1,154,651 | -50,990 | 1,678,636.97 | |||||||||
JR303 | 2,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
JR305 | 2,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
JR307 | 2,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
JR309 | 2,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
JR311 | 2,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
JR401 | 2,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
小计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
LR303 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
LR305 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
LR307 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
LR309 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
LR311 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
LR401 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
小计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
MA302 | 2,709.00 | 2,719.00 | 2,785.00 | 2,719.00 | 2,778.00 | 2,733.00 | 69.00 | 24.00 | 1,379 | 13,140 | -1,136 | 3,769.01 | |
MA303 | 2,742.00 | 2,742.00 | 2,791.00 | 2,740.00 | 2,788.00 | 2,758.00 | 46.00 | 16.00 | 84,288 | 350,182 | -34,030 | 232,464.16 | |
MA304 | 2,735.00 | 2,737.00 | 2,784.00 | 2,730.00 | 2,784.00 | 2,749.00 | 49.00 | 14.00 | 30,314 | 205,513 | 5,302 | 83,342.03 | |
MA305 | 2,724.00 | 2,728.00 | 2,780.00 | 2,724.00 | 2,775.00 | 2,745.00 | 51.00 | 21.00 | 624,722 | 1,002,168 | -104,728 | 1,714,671.04 | |
MA306 | 2,722.00 | 2,743.00 | 2,773.00 | 2,720.00 | 2,773.00 | 2,744.00 | 51.00 | 22.00 | 192 | 25,520 | -79 | 526.92 | |
MA307 | 2,719.00 | 2,742.00 | 2,773.00 | 2,725.00 | 2,773.00 | 2,749.00 | 54.00 | 30.00 | 321 | 27,640 | -282 | 882.39 | |
MA308 | 2,704.00 | 2,722.00 | 2,754.00 | 2,722.00 | 2,741.00 | 2,740.00 | 37.00 | 36.00 | 523 | 23,647 | -490 | 1,433.04 | |
MA309 | 2,714.00 | 2,724.00 | 2,762.00 | 2,716.00 | 2,757.00 | 2,737.00 | 43.00 | 23.00 | 11,273 | 94,862 | 1,728 | 30,857.12 | |
MA310 | 2,725.00 | 2,733.00 | 2,770.00 | 2,732.00 | 2,770.00 | 2,746.00 | 45.00 | 21.00 | 12 | 5,223 | 0 | 32.95 | |
MA311 | 2,731.00 | 2,740.00 | 2,772.00 | 2,730.00 | 2,772.00 | 2,744.00 | 41.00 | 13.00 | 84 | 9,135 | -69 | 230.48 | |
MA312 | 2,747.00 | 2,760.00 | 2,774.00 | 2,733.00 | 2,773.00 | 2,761.00 | 26.00 | 14.00 | 17 | 14,319 | -1 | 46.93 | |
MA401 | 2,752.00 | 2,761.00 | 2,796.00 | 2,754.00 | 2,796.00 | 2,773.00 | 44.00 | 21.00 | 150 | 500 | 61 | 416.02 | |
小计 | 753,275 | 1,771,849 | -133,724 | 2,068,672.09 | |||||||||
OI303 | 10,205.00 | 10,188.00 | 10,287.00 | 10,169.00 | 10,210.00 | 10,224.00 | 5.00 | 19.00 | 20,779 | 47,857 | -2,904 | 212,441.93 | |
OI305 | 9,983.00 | 9,968.00 | 10,073.00 | 9,952.00 | 9,976.00 | 10,013.00 | -7.00 | 30.00 | 290,077 | 216,315 | -10,108 | 2,904,434.08 | |
OI307 | 10,077.00 | 10,068.00 | 10,148.00 | 10,044.00 | 10,078.00 | 10,105.00 | 1.00 | 28.00 | 2,636 | 25,926 | 114 | 26,636.41 | |
OI309 | 9,950.00 | 9,949.00 | 10,028.00 | 9,927.00 | 9,962.00 | 9,984.00 | 12.00 | 34.00 | 4,000 | 19,107 | 58 | 39,937.37 | |
OI311 | 9,839.00 | 9,852.00 | 9,912.00 | 9,841.00 | 9,860.00 | 9,882.00 | 21.00 | 43.00 | 119 | 1,971 | -4 | 1,175.97 | |
OI401 | 9,813.00 | 9,802.00 | 9,858.00 | 9,796.00 | 9,818.00 | 9,835.00 | 5.00 | 22.00 | 44 | 118 | -4 | 432.74 | |
小计 | 317,655 | 311,294 | -12,848 | 3,185,058.50 | |||||||||
PF302 | 7,482.00 | 7,478.00 | 7,674.00 | 7,478.00 | 7,674.00 | 7,584.00 | 192.00 | 102.00 | 1,725 | 8,480 | -402 | 6,541.61 | |
PF303 | 7,510.00 | 7,540.00 | 7,702.00 | 7,504.00 | 7,696.00 | 7,614.00 | 186.00 | 104.00 | 187,151 | 238,359 | -17,954 | 712,403.92 | |
PF304 | 7,520.00 | 7,560.00 | 7,708.00 | 7,518.00 | 7,700.00 | 7,626.00 | 180.00 | 106.00 | 64,475 | 198,274 | 5,850 | 245,836.21 | |
PF305 | 7,496.00 | 7,526.00 | 7,692.00 | 7,498.00 | 7,690.00 | 7,614.00 | 194.00 | 118.00 | 22,861 | 88,178 | 787 | 87,033.08 | |
PF306 | 7,510.00 | 7,548.00 | 7,722.00 | 7,524.00 | 7,710.00 | 7,638.00 | 200.00 | 128.00 | 17,632 | 89,205 | 3,928 | 67,328.16 | |
PF307 | 7,506.00 | 7,520.00 | 7,712.00 | 7,520.00 | 7,712.00 | 7,634.00 | 206.00 | 128.00 | 258 | 652 | -127 | 984.81 | |
PF308 | 7,502.00 | 7,520.00 | 7,688.00 | 7,520.00 | 7,686.00 | 7,628.00 | 184.00 | 126.00 | 260 | 539 | -131 | 991.46 | |
PF309 | 7,508.00 | 7,524.00 | 7,720.00 | 7,522.00 | 7,720.00 | 7,634.00 | 212.00 | 126.00 | 234 | 4,856 | -52 | 893.03 | |
PF310 | 7,544.00 | 7,574.00 | 7,684.00 | 7,552.00 | 7,658.00 | 7,638.00 | 114.00 | 94.00 | 9 | 26 | -2 | 34.37 | |
PF311 | 7,502.00 | 7,574.00 | 7,656.00 | 7,546.00 | 7,638.00 | 7,616.00 | 136.00 | 114.00 | 6 | 58 | -3 | 22.85 | |
PF312 | 7,476.00 | 7,582.00 | 7,648.00 | 7,582.00 | 7,648.00 | 7,616.00 | 172.00 | 140.00 | 2 | 13 | 1 | 7.62 | |
PF401 | 7,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,678.00 | 168.00 | 168.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
小计 | 294,613 | 628,640 | -8,105 | 1,122,077.11 | |||||||||
PK303 | 10,636.00 | 10,646.00 | 10,780.00 | 10,592.00 | 10,706.00 | 10,674.00 | 70.00 | 38.00 | 215 | 3,216 | -51 | 1,147.44 | |
PK304 | 10,644.00 | 10,708.00 | 10,750.00 | 10,582.00 | 10,714.00 | 10,682.00 | 70.00 | 38.00 | 51,661 | 94,957 | -2,806 | 275,900.47 | |
PK310 | 10,634.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,560.00 | 10,674.00 | 10,636.00 | 40.00 | 2.00 | 3,237 | 16,598 | -38 | 17,212.76 | |
PK311 | 10,520.00 | 10,546.00 | 10,582.00 | 10,420.00 | 10,582.00 | 10,498.00 | 62.00 | -22.00 | 43 | 1,075 | -16 | 225.69 | |
PK312 | 10,510.00 | 10,504.00 | 10,600.00 | 10,402.00 | 10,556.00 | 10,508.00 | 46.00 | -2.00 | 29 | 842 | 3 | 152.35 | |
PK401 | 10,514.00 | 10,514.00 | 10,588.00 | 10,450.00 | 10,582.00 | 10,524.00 | 68.00 | 10.00 | 61 | 128 | 24 | 320.98 | |
小计 | 55,246 | 116,816 | -2,884 | 294,959.69 | |||||||||
PM303 | 3,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
PM305 | 3,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
PM307 | 3,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
PM309 | 3,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
PM311 | 3,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
PM401 | 3,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
小计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
RI303 | 2,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
RI305 | 2,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
RI307 | 2,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
RI309 | 2,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
RI311 | 2,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
RI401 | 2,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
小计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
RM303 | 3,269.00 | 3,243.00 | 3,246.00 | 3,182.00 | 3,183.00 | 3,214.00 | -86.00 | -55.00 | 28,766 | 83,710 | -7,747 | 92,454.17 | |
RM305 | 3,222.00 | 3,198.00 | 3,208.00 | 3,145.00 | 3,148.00 | 3,173.00 | -74.00 | -49.00 | 416,685 | 494,804 | -37,950 | 1,322,038.20 | |
RM307 | 3,177.00 | 3,153.00 | 3,164.00 | 3,102.00 | 3,105.00 | 3,128.00 | -72.00 | -49.00 | 8,561 | 42,490 | 996 | 26,777.08 | |
RM308 | 3,242.00 | 3,221.00 | 3,227.00 | 3,174.00 | 3,177.00 | 3,188.00 | -65.00 | -54.00 | 2,918 | 27,713 | 143 | 9,302.21 | |
RM309 | 3,198.00 | 3,180.00 | 3,184.00 | 3,130.00 | 3,133.00 | 3,152.00 | -65.00 | -46.00 | 16,039 | 61,951 | 628 | 50,549.91 | |
RM311 | 3,025.00 | 3,008.00 | 3,011.00 | 2,960.00 | 2,967.00 | 2,981.00 | -58.00 | -44.00 | 555 | 5,643 | 276 | 1,654.52 | |
RM401 | 2,936.00 | 2,929.00 | 2,930.00 | 2,856.00 | 2,864.00 | 2,884.00 | -72.00 | -52.00 | 4,928 | 3,491 | 1,779 | 14,210.17 | |
小计 | 478,452 | 719,802 | -41,875 | 1,516,986.26 | |||||||||
RS307 | 5,834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,834.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
RS308 | 5,836.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,836.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
RS309 | 5,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
RS311 | 6,047.00 | 5,888.00 | 6,099.00 | 5,857.00 | 5,951.00 | 6,002.00 | -96.00 | -45.00 | 17 | 7 | 3 | 102.04 | |
小计 | 17 | 8 | 3 | 102.04 | |||||||||
SA302 | 3,131.00 | 3,146.00 | 3,166.00 | 3,129.00 | 3,166.00 | 3,142.00 | 35.00 | 11.00 | 1,446 | 5,759 | -692 | 9,086.54 | |
SA303 | 3,102.00 | 3,109.00 | 3,134.00 | 3,100.00 | 3,130.00 | 3,112.00 | 28.00 | 10.00 | 22,932 | 90,030 | -7,088 | 142,747.03 | |
SA304 | 3,072.00 | 3,071.00 | 3,111.00 | 3,071.00 | 3,110.00 | 3,091.00 | 38.00 | 19.00 | 12,966 | 86,224 | 1,157 | 80,143.75 | |
SA305 | 2,977.00 | 2,996.00 | 3,023.00 | 2,986.00 | 3,022.00 | 3,002.00 | 45.00 | 25.00 | 660,730 | 770,865 | -44,110 | 3,967,100.92 | |
SA306 | 2,806.00 | 2,821.00 | 2,858.00 | 2,821.00 | 2,857.00 | 2,838.00 | 51.00 | 32.00 | 9,272 | 38,440 | 1,756 | 52,625.45 | |
SA307 | 2,660.00 | 2,692.00 | 2,699.00 | 2,664.00 | 2,699.00 | 2,682.00 | 39.00 | 22.00 | 2,792 | 15,599 | 351 | 14,973.91 | |
SA308 | 2,586.00 | 2,592.00 | 2,614.00 | 2,580.00 | 2,611.00 | 2,597.00 | 25.00 | 11.00 | 1,031 | 7,492 | -356 | 5,354.24 | |
SA309 | 2,504.00 | 2,512.00 | 2,526.00 | 2,491.00 | 2,525.00 | 2,509.00 | 21.00 | 5.00 | 109,400 | 172,500 | -4,162 | 548,982.21 | |
SA310 | 2,422.00 | 2,421.00 | 2,438.00 | 2,410.00 | 2,433.00 | 2,424.00 | 11.00 | 2.00 | 774 | 6,939 | -120 | 3,751.75 | |
SA311 | 2,327.00 | 2,326.00 | 2,340.00 | 2,310.00 | 2,337.00 | 2,326.00 | 10.00 | -1.00 | 3,297 | 19,834 | -478 | 15,335.26 | |
SA312 | 2,283.00 | 2,288.00 | 2,295.00 | 2,267.00 | 2,287.00 | 2,281.00 | 4.00 | -2.00 | 2,612 | 7,750 | -605 | 11,917.54 | |
SA401 | 2,226.00 | 2,234.00 | 2,239.00 | 2,217.00 | 2,225.00 | 2,225.00 | -1.00 | -1.00 | 8,363 | 12,201 | 1,655 | 37,219.17 | |
小计 | 835,615 | 1,233,633 | -52,692 | 4,889,237.79 | |||||||||
SF302 | 8,482.00 | 8,500.00 | 8,522.00 | 8,456.00 | 8,482.00 | 8,490.00 | 0.00 | 8.00 | 886 | 5,372 | -619 | 3,760.60 | |
SF303 | 8,650.00 | 8,670.00 | 8,686.00 | 8,564.00 | 8,600.00 | 8,608.00 | -50.00 | -42.00 | 107,024 | 138,073 | -17,562 | 460,624.74 | |
SF304 | 8,596.00 | 8,610.00 | 8,634.00 | 8,532.00 | 8,560.00 | 8,566.00 | -36.00 | -30.00 | 22,505 | 107,586 | 2,465 | 96,391.78 | |
SF305 | 8,562.00 | 8,596.00 | 8,598.00 | 8,490.00 | 8,522.00 | 8,528.00 | -40.00 | -34.00 | 40,767 | 105,051 | -831 | 173,807.42 | |
SF306 | 8,398.00 | 8,426.00 | 8,434.00 | 8,348.00 | 8,368.00 | 8,376.00 | -30.00 | -22.00 | 3,583 | 39,733 | 146 | 15,003.72 | |
SF307 | 8,558.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | 8,480.00 | 8,514.00 | 8,510.00 | -44.00 | -48.00 | 7 | 1,262 | 3 | 29.78 | |
SF308 | 8,500.00 | 8,468.00 | 8,504.00 | 8,468.00 | 8,484.00 | 8,482.00 | -16.00 | -18.00 | 5 | 463 | 3 | 21.20 | |
SF309 | 8,444.00 | 8,514.00 | 8,528.00 | 8,402.00 | 8,422.00 | 8,442.00 | -22.00 | -2.00 | 365 | 3,948 | 20 | 1,540.41 | |
SF310 | 8,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,390.00 | -94.00 | -94.00 | 0 | 180 | 0 | 0.00 | |
SF311 | 8,520.00 | 8,476.00 | 8,476.00 | 8,392.00 | 8,450.00 | 8,440.00 | -70.00 | -80.00 | 7 | 111 | 2 | 29.54 | |
SF312 | 8,504.00 | 8,476.00 | 8,478.00 | 8,406.00 | 8,440.00 | 8,450.00 | -64.00 | -54.00 | 8 | 165 | 5 | 33.80 | |
SF401 | 8,508.00 | 8,466.00 | 8,476.00 | 8,466.00 | 8,468.00 | 8,468.00 | -40.00 | -40.00 | 7 | 19 | 7 | 29.64 | |
小计 | 175,164 | 401,963 | -16,361 | 751,272.63 | |||||||||
SM302 | 7,884.00 | 7,824.00 | 7,832.00 | 7,710.00 | 7,722.00 | 7,748.00 | -162.00 | -136.00 | 875 | 3,272 | -300 | 3,389.44 | |
SM303 | 7,858.00 | 7,826.00 | 7,852.00 | 7,672.00 | 7,706.00 | 7,724.00 | -152.00 | -134.00 | 26,805 | 55,315 | -8,686 | 103,507.09 | |
SM304 | 7,848.00 | 7,816.00 | 7,840.00 | 7,654.00 | 7,698.00 | 7,700.00 | -150.00 | -148.00 | 18,705 | 74,640 | 3,522 | 72,004.38 | |
SM305 | 7,828.00 | 7,798.00 | 7,824.00 | 7,638.00 | 7,674.00 | 7,694.00 | -154.00 | -134.00 | 164,553 | 189,726 | -27,236 | 633,003.69 | |
SM306 | 7,778.00 | 7,760.00 | 7,766.00 | 7,600.00 | 7,636.00 | 7,658.00 | -142.00 | -120.00 | 6,109 | 33,311 | 1,547 | 23,391.17 | |
SM307 | 7,734.00 | 7,646.00 | 7,660.00 | 7,592.00 | 7,624.00 | 7,632.00 | -110.00 | -102.00 | 664 | 465 | -102 | 2,533.80 | |
SM308 | 7,748.00 | 7,630.00 | 7,654.00 | 7,586.00 | 7,616.00 | 7,630.00 | -132.00 | -118.00 | 263 | 1,253 | -183 | 1,003.26 | |
SM309 | 7,722.00 | 7,680.00 | 7,680.00 | 7,568.00 | 7,602.00 | 7,618.00 | -120.00 | -104.00 | 1,231 | 3,019 | -166 | 4,688.54 | |
SM310 | 7,690.00 | 7,570.00 | 7,570.00 | 7,540.00 | 7,562.00 | 7,558.00 | -128.00 | -132.00 | 5 | 117 | -1 | 18.89 | |
SM311 | 7,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,626.00 | -50.00 | -50.00 | 0 | 32 | 0 | 0.00 | |
SM312 | 7,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | |
SM401 | 7,656.00 | 7,602.00 | 7,602.00 | 7,578.00 | 7,578.00 | 7,590.00 | -78.00 | -66.00 | 3 | 7 | 3 | 11.38 | |
小计 | 219,213 | 361,161 | -31,602 | 843,551.64 | |||||||||
SR303 | 5,664.00 | 5,672.00 | 5,715.00 | 5,650.00 | 5,708.00 | 5,675.00 | 44.00 | 11.00 | 196,012 | 235,023 | -45,401 | 1,112,343.04 | |
SR305 | 5,680.00 | 5,688.00 | 5,728.00 | 5,672.00 | 5,726.00 | 5,696.00 | 46.00 | 16.00 | 79,674 | 244,401 | -2,061 | 453,858.82 | |
