1月20日上期所期货成交情况
商品名称 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(亿元) | 年成交手(万手) | 年成交额(亿元) |
铜 | 70650 | 68950 | 70144.073 | 115381 | 404.6646615 | 221.9027 | 7471.816241 |
铜(BC) | 63660 | 62000 | 62868.546 | 17126 | 53.834336 | 22.0295 | 665.6439325 |
铝 | 19500 | 18910 | 19113.416 | 291229 | 278.319052 | 427.8908 | 3929.32298025 |
锌 | 24785 | 23990 | 24584.782 | 188053 | 231.16209875 | 257.2695 | 3069.289507 |
铅 | 15620 | 15140 | 15239.839 | 68856 | 52.46771875 | 111.0376 | 861.2343155 |
镍 | 223490 | 196660 | 214565.851 | 155069 | 332.7251202 | 338.1169 | 7108.1364744 |
锡 | 239290 | 225620 | 231941.35 | 157534 | 365.3864861 | 209.3539 | 4557.2524971 |
黄金 | 426.18 | 418.88 | 422.353 | 153298 | 647.4583362 | 230.6551 | 9577.071736 |
白银 | 5366 | 5091 | 5221.34 | 1194773 | 935.74732605 | 1456.7314 | 11490.8642625 |
螺纹钢 | 4196 | 4050 | 4169.031 | 1636576 | 682.2935633 | 2855.4077 | 11708.5708787 |
线材 | 4938 | 4646 | 4879.889 | 9 | 0.0043919 | 0.0373 | 0.1805788 |
热轧卷板 | 4259 | 4065 | 4196.257 | 280893 | 117.8699194 | 554.2517 | 2295.2501136 |
不锈钢 | 17345 | 16490 | 17209.032 | 104360 | 89.7967285 | 187.2175 | 1584.395371 |
原油 | 574.6 | 544.9 | 559.573 | 123365 | 690.316952 | 206.4356 | 11140.556666 |
低硫燃料油 | 4325 | 3986 | 4223.242 | 181472 | 76.6400173 | 218.4695 | 862.5408274 |
燃料油 | 2848 | 2727 | 2798.325 | 820654 | 229.6456196 | 1319.7539 | 3469.2626867 |
石油沥青 | 3897 | 3580 | 3856.972 | 301970 | 116.4689855 | 697.0721 | 2631.5556643 |
天然橡胶 | 13965 | 12970 | 13241.5 | 258743 | 342.6145415 | 472.0929 | 6151.278232 |
20号胶 | 10310 | 9755 | 10187.051 | 58029 | 59.114441 | 95.2753 | 940.2140855 |
纸浆 | 6896 | 6118 | 6720.045 | 224152 | 150.63115 | 300.9642 | 1971.8906724 |
总计 | 6331542 | 5857.16144555 | 10181.9651 | 91486.3277227 |
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额单边计算。
2、成交量、成交额包含期货自对冲量。
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)