1月20日上期所不锈钢期货收盘行情
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 变化 |
2302 | 17165 | 17165 | 17280 | 17085 | 17170 | 17160 | 5 | -5 | 13118 | 17489 | -1709 |
2303 | 17215 | 17200 | 17345 | 17140 | 17220 | 17220 | 5 | 5 | 77666 | 67687 | 1646 |
2304 | 17180 | 17180 | 17280 | 17120 | 17220 | 17200 | 40 | 20 | 11386 | 16571 | 2458 |
2305 | 17045 | 17060 | 17140 | 17020 | 17120 | 17095 | 75 | 50 | 2003 | 4590 | 946 |
2306 | 16950 | 16990 | 17060 | 16945 | 17040 | 17015 | 90 | 65 | 93 | 160 | 68 |
2307 | 16970 | 16960 | 17015 | 16960 | 16980 | 17000 | 10 | 30 | 23 | 127 | 10 |
2308 | 16845 | 16880 | 16925 | 16880 | 16920 | 16910 | 75 | 65 | 5 | 372 | 2 |
2309 | 16755 | 16830 | 16860 | 16750 | 16800 | 16820 | 45 | 65 | 20 | 673 | 2 |
2310 | 16735 | 16710 | 16790 | 16705 | 16715 | 16740 | -20 | 5 | 7 | 119 | 0 |
2311 | 16645 | 16710 | 16710 | 16635 | 16645 | 16645 | 0 | 0 | 12 | 261 | 0 |
2312 | 16600 | 16610 | 16680 | 16545 | 16570 | 16620 | -30 | 20 | 21 | 94 | 5 |
2401 | 16510 | 16600 | 16605 | 16490 | 16490 | 16570 | -20 | 60 | 6 | 17 | 3 |
小计 | 104360 | 108160 | 3431 |
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)