西部(陕晋川甘论坛)建筑钢材价格指数一周综述(1月13日-1月20日)
本周西部主要市场建筑钢材市场价格稳中有涨。本周西部(陕晋川甘论坛)螺纹钢价格指数为4220元/吨,较上周上涨13元/吨,高线价格指数为4431元/吨,较上周上涨12元/吨,盘螺价格指数为指数为4441元/吨,较上周上涨13元/吨。具体市场方面:
成都螺纹钢价格指数为4211元/吨,较上周保持平稳,高线指数为4409元/吨,较上周保持平稳,盘螺指数为4394元/吨, 较上周保持平稳。
重庆螺纹钢价格指数为4176元/吨,较上周上涨16元/吨,高线指数为4364元/吨,较上周上涨16元/吨,盘螺指数为4356元/吨, 较上周上涨16元/吨。
西安螺纹钢价格指数为4290元/吨,较上周上涨18元/吨,高线指数为4536元/吨,较上周上涨18元/吨,盘螺指数为4550元/吨, 较上周上涨18元/吨。
郑州螺纹钢价格指数为4197元/吨,较上周上涨20元/吨,高线指数为4434元/吨,较上周上涨20元/吨,盘螺指数为4444元/吨, 较上周上涨20元/吨。
兰州螺纹钢价格指数为4300元/吨,较上周上涨16元/吨,高线指数为4498元/吨,较上周上涨16元/吨,盘螺指数为4513元/吨, 较上周上涨16元/吨。
绵阳螺纹钢价格指数为4300元/吨,较上周上涨12元/吨,高线指数为4536元/吨,较上周上涨12元/吨,盘螺指数为4535元/吨, 较上周上涨12元/吨。
宝鸡螺纹钢价格指数为4294元/吨,较上周上涨18元/吨,高线指数为4509元/吨,较上周上涨18元/吨,盘螺指数为4558元/吨, 较上周上涨18元/吨。
中国钢材价格指数西部(陕晋川甘论坛)建筑钢材价格指数 [2023年01月20日(周指数)]
螺纹钢 | 指数 | 涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
西部综合 | 4220 | ↑ 13 | 0.31 | 3.65 | -10.05 | 5.17 | -4.82 | -9.79 |
成都 | 4211 | -- | -- | 2.2 | -9.96 | 4.2 | -5.02 | -9.66 |
重庆 | 4176 | ↑ 16 | 0.38 | 2.85 | -11.14 | 4.79 | -5.22 | -10.92 |
西安 | 4290 | ↑ 18 | 0.42 | 5.58 | -9.66 | 6.45 | -4.21 | -9.36 |
郑州 | 4197 | ↑ 20 | 0.48 | 4.48 | -9.57 | 5.48 | -4.91 | -9.38 |
兰州 | 4300 | ↑ 16 | 0.37 | 5.2 | -8.98 | 6.37 | -3.89 | -8.78 |
绵阳 | 4300 | ↑ 12 | 0.28 | 3.18 | -8.89 | 4.89 | -4.41 | -8.34 |
宝鸡 | 4294 | ↑ 18 | 0.42 | 5.57 | -9.83 | 6.45 | -4.35 | -9.53 |
高线 | 指数 | 涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
西部综合 | 4431 | ↑ 12 | 0.27 | 3.23 | -9.4 | 5.06 | -4.83 | -9.12 |
成都 | 4409 | -- | -- | 2.13 | -8.9 | 4.04 | -5.25 | -8.58 |
重庆 | 4364 | ↑ 16 | 0.37 | 2.29 | -11.06 | 4.22 | -5.86 | -10.85 |
西安 | 4536 | ↑ 18 | 0.4 | 5.25 | -9.35 | 6.56 | -3.77 | -9.06 |
郑州 | 4434 | ↑ 20 | 0.45 | 4.4 | -8.2 | 6.74 | -3.84 | -8 |
兰州 | 4498 | ↑ 16 | 0.36 | 4.95 | -7.81 | 6.03 | -3.87 | -7.61 |
绵阳 | 4536 | ↑ 12 | 0.27 | 2.45 | -7.3 | 4.82 | -3.82 | -6.51 |
宝鸡 | 4509 | ↑ 18 | 0.4 | 5.29 | -8.85 | 6.8 | -3.28 | -8.56 |
盘螺 | 指数 | 涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
西部综合 | 4441 | ↑ 13 | 0.29 | 3.57 | -9.37 | 5.29 | -4.74 | -9.1 |
成都 | 4394 | -- | -- | 2.13 | -9.05 | 3.93 | -5.37 | -8.72 |
重庆 | 4356 | ↑ 16 | 0.37 | 2.73 | -11.08 | 4.58 | -5.66 | -10.87 |
西安 | 4550 | ↑ 18 | 0.4 | 5.24 | -9.87 | 6.56 | -4.18 | -9.58 |
郑州 | 4444 | ↑ 20 | 0.45 | 4.38 | -7.61 | 6.51 | -3.77 | -7.42 |
兰州 | 4513 | ↑ 16 | 0.36 | 4.94 | -7.81 | 6.05 | -3.84 | -7.62 |
绵阳 | 4535 | ↑ 12 | 0.27 | 2.45 | -7.3 | 4.81 | -3.8 | -6.51 |
宝鸡 | 4558 | ↑ 18 | 0.4 | 5.23 | -9.49 | 6.69 | -3.84 | -9.21 |
【免责声明】
本信息中的陈述、数据和观点,并不构成对任何人的市场操作建议或者投资依据,仅作参考。未经书面允许不得转载,引用请注明出处。
评论
