1月20日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 677.02 | 0.28 | -0.04 | -19.44 | 2.87 |
100欧元/人民币 | 733.61 | 3.17 | -0.43 | -8.68 | 1.18 |
100日元/人民币 | 5.2729 | 0.01 | -0.13 | 0.04 | -0.7 |
100港币/人民币 | 86.456 | -0.03 | 0.04 | -2.87 | 3.32 |
100英镑/人民币 | 839.15 | 3.77 | -0.45 | -0.26 | 0.03 |
100人民币兑林吉特 | 63.568 | -0.21 | -0.33 | 0.16 | 0.26 |
100人民币兑卢布 | 1024.82 | 7.33 | 0.72 | -37.11 | -3.49 |
100人民币兑兰特 | 255.17 | 2.25 | 0.89 | 12.05 | 4.96 |
100人民币兑韩元 | 18204.0 | -96 | -0.52 | 98 | 0.54 |
100人民币兑迪拉姆 | 54.255 | -0.02 | -0.04 | 1.53 | 2.9 |
100人民币兑里亚尔 | 55.485 | -0 | -0.01 | 1.51 | 2.81 |
100人民币兑匈牙利福林 | 5374.68 | -25.13 | -0.47 | -8.61 | -0.16 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 64.349 | -0.3 | -0.46 | 1.37 | 2.17 |
100人民币兑丹麦克朗 | 101.41 | -0.43 | -0.42 | 1.24 | 1.24 |
100人民币兑瑞典克朗 | 152.31 | -0.38 | -0.25 | 2.14 | 1.43 |
100人民币兑挪威克朗 | 146.13 | -0.43 | -0.29 | 4.12 | 2.9 |
100人民币兑土耳其里拉 | 277.715 | 0.24 | 0.09 | 9.12 | 3.39 |
100人民币兑墨西哥比索 | 280.49 | 1.56 | 0.56 | 0.91 | 0.33 |
100澳元/人民币 | 468.28 | -1.59 | 0.34 | -3.1 | 0.66 |
100加元/人民币 | 502.96 | 1.5 | -0.3 | -10.89 | 2.17 |
100新西兰元/人民币 | 433.23 | -2.61 | 0.6 | -8.39 | 1.94 |
100新加坡元/人民币 | 512.49 | -0.06 | 0.01 | -5.82 | 1.14 |
100瑞士法郎/人民币 | 739.36 | 0.69 | -0.09 | -14.96 | 2.02 |






(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)