1月19日大商所焦煤期货行情
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 变化 |
jm2302 | 2481 | 2463.5 | 2463.5 | 2463.5 | 2463.5 | 2463.5 | -17.5 | -17.5 | 1 | 9 | 0 |
jm2303 | 2299 | 2363.5 | 2363.5 | 2363.5 | 2363.5 | 2363.5 | 64.5 | 64.5 | 1 | 4 | 1 |
jm2304 | 2083 | 2083 | 2083 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
jm2305 | 1884 | 1894 | 1919 | 1873.5 | 1896 | 1897 | 12 | 13 | 43470 | 77612 | -346 |
jm2306 | 1890 | 1903 | 1903 | 13 | 13 | 0 | 10 | 0 | |||
jm2307 | 1815 | 1827.5 | 1827.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 2 | 0 | |||
jm2308 | 1795.5 | 1807.5 | 1807.5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
jm2309 | 1790.5 | 1802 | 1820 | 1779.5 | 1798.5 | 1798.5 | 8 | 8 | 1341 | 6408 | 172 |
jm2310 | 1790.5 | 1803 | 1803 | 12.5 | 12.5 | 0 | 7 | 0 | |||
jm2311 | 1807 | 1815 | 1815 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | |||
jm2312 | 1821.5 | 1855 | 1855 | 1824.5 | 1830 | 1833 | 8.5 | 11.5 | 7 | 70 | 4 |
jm2401 | 1747.5 | 1769.5 | 1775.5 | 1740 | 1756.5 | 1759 | 9 | 11.5 | 40 | 85 | 22 |
焦煤小计 | 44860 | 84222 | -147 | ||||||||
总计 | 44860 | 84222 | -147 |
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)