1月19日大商所期货行情
商品名称 | 合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
棕榈油 | p2302 | 7,700 | 7,760 | 7,580 | 7,660 | 7,700 | 7,698 | -40 | -2 | 7,202 | 4,134 | -6,220 | 55,447.08 |
棕榈油 | p2303 | 7,756 | 7,856 | 7,682 | 7,770 | 7,752 | 7,776 | 18 | 24 | 30,400 | 75,995 | -2,352 | 236,420.48 |
棕榈油 | p2304 | 7,818 | 7,916 | 7,736 | 7,822 | 7,806 | 7,816 | 16 | 10 | 10,977 | 63,346 | 1,793 | 85,807.65 |
棕榈油 | p2305 | 7,850 | 7,930 | 7,746 | 7,840 | 7,812 | 7,844 | 28 | 32 | 770,645 | 525,853 | -15,373 | 6,045,468.59 |
棕榈油 | p2306 | 7,852 | 7,934 | 7,762 | 7,860 | 7,830 | 7,858 | 30 | 28 | 9,433 | 38,042 | 954 | 74,141.16 |
棕榈油 | p2307 | 7,862 | 7,936 | 7,774 | 7,860 | 7,846 | 7,860 | 14 | 14 | 7,344 | 24,195 | 486 | 57,733.13 |
棕榈油 | p2308 | 7,842 | 7,922 | 7,764 | 7,856 | 7,840 | 7,858 | 16 | 18 | 3,772 | 14,110 | 349 | 29,643.65 |
棕榈油 | p2309 | 7,866 | 7,924 | 7,768 | 7,846 | 7,824 | 7,858 | 22 | 34 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)
【免责声明】
本信息中的陈述、数据和观点,并不构成对任何人的市场操作建议或者投资依据,仅作参考。未经书面允许不得转载,引用请注明出处。
评论或投诉