1月19日人民币外汇牌价
货币名称
| 现汇买入价
| 现钞买入价
| 现汇卖出价
| 现钞卖出价
| 中行折算价
| 发布日期
| 发布时间
|
阿联酋迪拉姆 | 177.46 | 190.65 | 183.99 | 2023/1/19 | 08:16:05 | ||
澳大利亚元 | 467.59 | 453.06 | 471.03 | 473.12 | 472.31 | 2023/1/19 | 08:16:05 |
巴西里亚尔 | 125.02 | 141.95 | 132.78 | 2023/1/19 | 08:16:05 | ||
加拿大元 | 498.95 | 483.19 | 502.63 | 504.85 | 505.05 | 2023/1/19 | 08:16:05 |
瑞士法郎 | 734.78 | 712.11 | 739.94 | 743.11 | 733.26 | 2023/1/19 | 08:16:05 |
丹麦克朗 | 97.63 | 94.61 | 98.41 | 98.88 | 98.01 | 2023/1/19 | 08:16:05 |
欧元 | 726.88 | 704.29 | 732.24 | 734.59 | 729.13 | 2023/1/19 | 08:16:05 |
英镑 | 831.37 | 805.54 | 837.5 | 841.2 | 830.28 | 2023/1/19 | 08:16:05 |
港币 | 86.18 | 85.5 | 86.52 | 86.52 | 86.43 | 2023/1/19 | 08:16:05 |
印尼卢比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 | 0.0447 | 2023/1/19 | 08:16:05 |
印度卢比 | 7.7963 | 8.7915 | 8.2967 | 2023/1/19 | 08:16:05 | ||
日元 | 5.242 | 5.0792 | 5.2806 | 5.2888 | 5.2693 | 2023/1/19 | 08:16:05 |
韩国元 | 0.544 | 0.5249 | 0.5484 | 0.5685 | 0.5465 | 2023/1/19 | 08:16:05 |
澳门元 | 83.76 | 80.96 | 84.09 | 86.9 | 84.1 | 2023/1/19 | 08:16:05 |
林吉特 | 155.59 | 157 | 156.2 | 2023/1/19 | 08:16:05 | ||
挪威克朗 | 67.82 | 65.72 | 68.36 | 68.69 | 68.48 | 2023/1/19 | 08:16:05 |
新西兰元 | 433.64 | 420.26 | 436.68 | 442.69 | 434.68 | 2023/1/19 | 08:16:05 |
菲律宾比索 | 12.34 | 11.91 | 12.48 | 13.04 | 12.34 | 2023/1/19 | 08:16:05 |
卢布 | 9.66 | 9.22 | 10.06 | 10.5 | 9.88 | 2023/1/19 | 08:16:05 |
沙特里亚尔 | 174.86 | 184.86 | 179.93 | 2023/1/19 | 08:16:05 | ||
瑞典克朗 | 65.11 | 63.1 | 65.63 | 65.95 | 64.86 | 2023/1/19 | 08:16:05 |
新加坡元 | 509.95 | 494.21 | 513.53 | 516.09 | 512.25 | 2023/1/19 | 08:16:05 |
泰国铢 | 20.37 | 19.74 | 20.53 | 21.18 | 20.49 | 2023/1/19 | 08:16:05 |
土耳其里拉 | 35.81 | 34.05 | 36.09 | 41.44 | 36.03 | 2023/1/19 | 08:16:05 |
新台币 | 21.48 | 23.27 | 22.34 | 2023/1/19 | 08:16:05 | ||
美元 | 674.23 | 668.75 | 677.09 | 677.09 | 676.02 | 2023/1/19 | 08:16:05 |
南非兰特 | 39.28 | 36.26 | 39.54 | 42.63 | 39.62 | 2023/1/19 | 08:16:05 |
(本数据来源于中国银行网站)
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)