1月18日大商所期货行情
商品名称 | 合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆一 | a2303 | 5,445 | 5,500 | 5,426 | 5,490 | 5,411 | 5,479 | 79 | 68 | 13,613 | 20,809 | -2,621 | 74,599.06 |
豆一 | a2305 | 5,426 | 5,491 | 5,423 | 5,477 | 5,403 | 5,467 | 74 | 64 | 80,605 | 123,454 | 2,525 | 440,719.45 |
豆一 | a2307 | 5,453 | 5,468 | 5,406 | 5,446 | 5,386 | 5,446 | 60 | 60 | 10,613 | 30,998 | 734 | 57,800.45 |
豆一 | a2309 | 5,403 | 5,458 | 5,403 | 5,445 | 5,387 | 5,442 | 58 | 55 | 2,094 | 8,716 | -439 | 11,396.74 |
豆一 | a2311 | 5,456 | 5,463 | 5,413 | 5,452 | 5,388 | 5,439 | 64 | 51 | 3,114 | 13,726 | 23 | 16,939.16 |
豆一 | a2401 | 5,422 | 5,423 | 5,418 | 5,418 | 5,396 | 5,420 | 22 | 24 | 7 | 14 | 1 | 37.95 |
豆一小计 | 110,046 | 197,717 | 223 | 601,492.8 | |||||||||
豆二 | b2302 | 5,009 | 5,109 | 4,992 | 5,079 | 5,009 | 5,048 | 70 | 39 | 33,625 | 7,465 | -5,621 | 169,771.97 |
豆二 | b2303 | 4,965 | 5,048 | 4,940 | 5,030 | 4,938 | 4,997 | 92 | 59 | 35,299 | 29,731 | 5,137 | 176,407.94 |
豆二 | b2304 | 4,771 | 4,847 | 4,743 | 4,827 | 4,754 | 4,787 | 73 | 33 | 4,891 | 6,628 | 385 | 23,414.98 |
豆二 | b2305 | 4,591 | 4,673 | 4,573 | 4,665 | 4,580 | 4,631 | 85 | 51 | 4,030 | 4,588 | -297 | 18,666.93 |
豆二 | b2306 | 4,550 | 4,639 | 4,549 | 4,622 | 4,550 | 4,587 | 72 | 37 | 1,388 | 2,528 | 67 | 6,368 |
豆二 | b2307 | 4,590 | 4,600 | 4,590 | 4,600 | 4,519 | 4,591 | 81 | 72 | 6 | 59 | -4 | 27.55 |
豆二 | b2308 | - | - | - | 4,571 | 4,539 | 4,571 | 32 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 |
豆二 | b2309 | 4,536 | 4,580 | 4,501 | 4,570 | 4,517 | 4,532 | 53 | 15 | 33 | 161 | -10 | 149.58 |
豆二 | b2310 | - | - | - | 4,529 | 4,480 | 4,529 | 49 | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 |
豆二 | b2311 | 4,521 | 4,539 | 4,501 | 4,534 | 4,494 | 4,521 | 40 | 27 | 12 | 103 | -4 | 54.26 |
豆二 | b2312 | 4,515 | 4,522 | 4,488 | 4,518 | 4,486 | 4,503 | 32 | 17 | 6 | 15 | -4 | 27.02 |
豆二 | b2401 | 4,477 | 4,524 | 4,475 | 4,510 | 4,503 | 4,501 | 7 | -2 | 5 | 10 | 1 | 22.5 |
豆二小计 | 79,295 | 51,313 | -350 | 394,910.73 | |||||||||
胶合板 | bb2302 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2303 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2304 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2305 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2306 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2307 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2308 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2309 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2310 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2311 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2312 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2401 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
玉米 | c2303 | 2,879 | 2,900 | 2,875 | 2,898 | 2,883 | 2,889 | 15 | 6 | 313,217 | 739,766 | 4,403 | 904,957.61 |
玉米 | c2305 | 2,876 | 2,885 | 2,869 | 2,884 | 2,871 | 2,877 | 13 | 6 | 69,161 | 398,498 | 2,261 | 198,979.15 |
玉米 | c2307 | 2,847 | 2,862 | 2,845 | 2,860 | 2,847 | 2,853 | 13 | 6 | 56,835 | 331,275 | -4,128 | 162,183.03 |
玉米 | c2309 | 2,835 | 2,845 | 2,831 | 2,843 | 2,832 | 2,837 | 11 | 5 | 7,264 | 55,391 | -7 | 20,609.53 |
玉米 | c2311 | 2,799 | 2,810 | 2,790 | 2,808 | 2,798 | 2,800 | 10 | 2 | 36,360 | 91,560 | 359 | 101,836.43 |
玉米 | c2401 | 2,780 | 2,793 | 2,780 | 2,789 | 2,782 | 2,787 | 7 | 5 | 192 | 361 | 117 | 535.23 |
玉米小计 | 483,029 | 1,616,851 | 3,005 | 1,389,100.99 | |||||||||
玉米淀粉 | cs2303 | 3,014 | 3,033 | 2,998 | 3,025 | 3,016 | 3,013 | 9 | -3 | 103,766 | 136,917 | -1,103 | 312,682.23 |
玉米淀粉 | cs2305 | 3,169 | 3,179 | 3,153 | 3,173 | 3,166 | 3,165 | 7 | -1 | 31,392 | 90,704 | -1,929 | 99,365.8 |
玉米淀粉 | cs2307 | 3,170 | 3,186 | 3,156 | 3,180 | 3,170 | 3,172 | 10 | 2 | 9,612 | 15,956 | 866 | 30,491.6 |
玉米淀粉 | cs2309 | 3,163 | 3,177 | 3,156 | 3,171 | 3,164 | 3,166 | 7 | 2 | 4,868 | 13,899 | -73 | 15,416.83 |
玉米淀粉 | cs2311 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,141 | 3,140 | -1 | -1 | 2 | 117 | -1 | 6.28 |
玉米淀粉 | cs2401 | 3,137 | 3,137 | 3,110 | 3,110 | 3,132 | 3,123 | -22 | -9 | 2 | 11 | 1 | 6.25 |
玉米淀粉小计 | 149,642 | 257,604 | -2,239 | 457,968.99 | |||||||||
苯乙烯 | eb2301 | - | - | - | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苯乙烯 | eb2302 | 8,716 | 8,877 | 8,675 | 8,846 | 8,714 | 8,773 | 132 | 59 | 128,858 | 61,200 | -20,475 | 565,262.56 |
苯乙烯 | eb2303 | 8,730 | 8,897 | 8,690 | 8,869 | 8,719 | 8,793 | 150 | 74 | 150,501 | 210,580 | 21,384 | 661,743.6 |
苯乙烯 | eb2304 | 8,623 | 8,772 | 8,580 | 8,742 | 8,623 | 8,690 | 119 | 67 | 17,515 | 32,201 | 1,406 | 76,110.46 |
苯乙烯 | eb2305 | 8,499 | 8,646 | 8,472 | 8,612 | 8,515 | 8,566 | 97 | 51 | 11,793 | 17,089 | 556 | 50,509.76 |
苯乙烯 | eb2306 | 8,475 | 8,594 | 8,430 | 8,555 | 8,467 | 8,522 | 88 | 55 | 1,420 | 7,913 | 403 | 6,050.75 |
苯乙烯 | eb2307 | - | - | - | 8,461 | 8,445 | 8,461 | 16 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 |
苯乙烯 | eb2308 | - | - | - | 8,364 | 8,364 | 8,364 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
苯乙烯 | eb2309 | 8,371 | 8,530 | 8,371 | 8,488 | 8,375 | 8,489 | 113 | 114 | 18 | 126 | 8 | 76.4 |
苯乙烯 | eb2310 | - | - | - | 8,343 | 8,337 | 8,343 | 6 | 6 | 0 | 320 | 0 | 0 |
苯乙烯 | eb2311 | 8,369 | 8,384 | 8,175 | 8,210 | 8,409 | 8,259 | -199 | -150 | 6 | 8 | 1 | 24.78 |
苯乙烯 | eb2312 | - | - | - | 8,303 | 8,303 | 8,303 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 |
苯乙烯小计 | 310,111 | 329,666 | 3,283 | 1,359,778.32 | |||||||||
乙二醇 | eg2301 | - | - | - | 4,174 | 4,174 | 4,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乙二醇 | eg2302 | 4,267 | 4,324 | 4,243 | 4,308 | 4,261 | 4,294 | 47 | 33 | 9,583 | 7,579 | -935 | 41,154.02 |
乙二醇 | eg2303 | 4,303 | 4,369 | 4,290 | 4,353 | 4,303 | 4,337 | 50 | 34 | 26,558 | 46,056 | -2,074 | 115,184.22 |
乙二醇 | eg2304 | 4,352 | 4,412 | 4,332 | 4,401 | 4,348 | 4,381 | 53 | 33 | 4,914 | 31,274 | 343 | 21,529.54 |
乙二醇 | eg2305 | 4,371 | 4,438 | 4,357 | 4,423 | 4,374 | 4,403 | 49 | 29 | 240,858 | 361,556 | -1,933 | 1,060,518.46 |
乙二醇 | eg2306 | 4,394 | 4,455 | 4,377 | 4,437 | 4,398 | 4,425 | 39 | 27 | 5,957 | 20,305 | 271 | 26,362.93 |
乙二醇 | eg2307 | 4,423 | 4,473 | 4,398 | 4,458 | 4,416 | 4,443 | 42 | 27 | 1,711 | 11,903 | -117 | 7,603.08 |
乙二醇 | eg2308 | 4,431 | 4,488 | 4,418 | 4,478 | 4,429 | 4,460 | 49 | 31 | 1,414 | 7,749 | 170 | 6,307.06 |
乙二醇 | eg2309 | 4,440 | 4,508 | 4,437 | 4,498 | 4,449 | 4,481 | 49 | 32 | 1,723 | 8,281 | -153 | 7,722.3 |
乙二醇 | eg2310 | - | - | - | 4,477 | 4,472 | 4,477 | 5 | 5 | 0 | 244 | 0 | 0 |
乙二醇 | eg2311 | - | - | - | 4,534 | 4,482 | 4,534 | 52 | 52 | 0 | 96 | 0 | 0 |
乙二醇 | eg2312 | 4,529 | 4,533 | 4,529 | 4,533 | 4,492 | 4,531 | 41 | 39 | 3 | 512 | 1 | 13.6 |
乙二醇小计 | 292,721 | 495,555 | -4,427 | 1,286,395.21 | |||||||||
纤维板 | fb2302 | - | - | - | 1,227 | 1,227 | 1,227 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 |
纤维板 | fb2303 | 1,272 | 1,276.5 | 1,271 | 1,272.5 | 1,268.5 | 1,273 | 4 | 4.5 | 470 | 1,290 | 12 | 598.5 |
纤维板 | fb2304 | 1,357 | 1,357 | 1,344.5 | 1,344.5 | 1,313 | 1,350.5 | 31.5 | 37.5 | 2 | 5 | 1 | 2.7 |
纤维板 | fb2305 | 1,319.5 | 1,324 | 1,318.5 | 1,318.5 | 1,316 | 1,320.5 | 2.5 | 4.5 | 11 | 97 | 3 | 14.53 |
纤维板 | fb2306 | - | - | - | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
纤维板 | fb2307 | - | - | - | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | fb2308 | - | - | - | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
纤维板 | fb2309 | - | - | - | 1,312.5 | 1,312.5 | 1,312.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
纤维板 | fb2310 | - | - | - | 1,300 | 1,298 | 1,300 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | fb2311 | - | - | - | 1,343.5 | 1,343.5 | 1,343.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
纤维板 | fb2312 | - | - | - | 1,360 | 1,382.5 | 1,360 | -22.5 | -22.5 | 0 | 7 | 0 | 0 |
纤维板 | fb2401 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,328.5 | 1,322 | -6.5 | -6.5 | 1 | 12 | 0 | 1.32 |
纤维板小计 | 484 | 1,523 | 16 | 617.05 | |||||||||
铁矿石 | i2302 | 860.5 | 872 | 858 | 864.5 | 858.5 | 864 | 6 | 5.5 | 5,240 | 15,161 | -1,961 | 45,279.02 |
铁矿石 | i2303 | 856.5 | 868.5 | 853 | 863.5 | 855 | 860.5 | 8.5 | 5.5 | 19,002 | 100,224 | -1,350 | 163,579.28 |
铁矿石 | i2304 | 848 | 858.5 | 842.5 | 850.5 | 844 | 850 | 6.5 | 6 | 8,847 | 76,652 | 191 | 75,205.66 |
铁矿石 | i2305 | 835.5 | 848.5 | 831.5 | 841.5 | 834 | 839.5 | 7.5 | 5.5 | 622,277 | 833,380 | -21,236 | 5,226,539.76 |
铁矿石 | i2306 | 833 | 842.5 | 827 | 835 | 829 | 834.5 | 6 | 5.5 | 4,322 | 45,323 | 102 | 36,070.69 |
铁矿石 | i2307 | 826 | 837.5 | 821 | 832 | 823 | 827.5 | 9 | 4.5 | 5,248 | 23,665 | -137 | 43,442.52 |
铁矿石 | i2308 | 817 | 829.5 | 815 | 815 | 815.5 | 820.5 | -0.5 | 5 | 667 | 12,296 | 41 | 5,473.7 |
铁矿石 | i2309 | 807.5 | 821.5 | 805 | 815.5 | 807 | 812.5 | 8.5 | 5.5 | 36,532 | 157,969 | 5,158 | 296,984.8 |
铁矿石 | i2310 | 802.5 | 814 | 799.5 | 807.5 | 801 | 806.5 | 6.5 | 5.5 | 591 | 12,565 | -54 | 4,768.64 |
铁矿石 | i2311 | 793.5 | 806.5 | 790.5 | 799 | 792.5 | 799 | 6.5 | 6.5 | 773 | 3,679 | 5 | 6,178.32 |
铁矿石 | i2312 | 788.5 | 800.5 | 786 | 795 | 791.5 | 795 | 3.5 | 3.5 | 118 | 2,010 | -5 | 938.12 |
铁矿石 | i2401 | 782.5 | 793 | 779.5 | 788 | 780.5 | 786 | 7.5 | 5.5 | 254 | 298 | 88 | 1,997.15 |
铁矿石小计 | 703,871 | 1,283,222 | -19,158 | 5,906,457.66 | |||||||||
焦炭 | j2302 | - | - | - | 3,054.5 | 3,054.5 | 3,054.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | j2303 | 2,920.5 | 2,965.5 | 2,920.5 | 2,965.5 | 2,974.5 | 2,943 | -9 | -31.5 | 4 | 4 | 0 | 117.72 |
焦炭 | j2304 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,929.5 | 2,890 | -39.5 | -39.5 | 2 | 3 | 0 | 57.8 |
焦炭 | j2305 | 2,870 | 2,888 | 2,854.5 | 2,877 | 2,837 | 2,871 | 40 | 34 | 19,190 | 36,169 | 168 | 551,005.02 |
焦炭 | j2306 | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 2,873.5 | 2,849 | -24.5 | -24.5 | 6 | 7 | -3 | 170.94 |
焦炭 | j2307 | - | - | - | 2,803.5 | 2,772.5 | 2,803.5 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
焦炭 | j2308 | - | - | - | 2,783 | 2,774.5 | 2,783 | 8.5 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
焦炭 | j2309 | 2,740 | 2,762 | 2,734 | 2,755 | 2,718.5 | 2,748 | 36.5 | 29.5 | 416 | 3,105 | 88 | 11,432.98 |
焦炭 | j2310 | - | - | - | 2,697.5 | 2,669 | 2,697.5 | 28.5 | 28.5 | 0 | 21 | 0 | 0 |
焦炭 | j2311 | - | - | - | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | j2312 | - | - | - | 2,639 | 2,639 | 2,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | j2401 | 2,627.5 | 2,677.5 | 2,616 | 2,665.5 | 2,603.5 | 2,646.5 | 62 | 43 | 5 | 2 | 1 | 132.34 |
焦炭小计 | 19,623 | 39,313 | 254 | 562,916.8 | |||||||||
鸡蛋 | jd2301 | 4,199 | 4,280 | 4,199 | 4,248 | 4,188 | 4,246 | 60 | 58 | 17 | 61 | -19 | 72.2 |
鸡蛋 | jd2302 | 4,157 | 4,185 | 4,154 | 4,184 | 4,138 | 4,168 | 46 | 30 | 1,908 | 5,996 | -726 | 7,954.08 |
鸡蛋 | jd2303 | 4,265 | 4,297 | 4,265 | 4,286 | 4,256 | 4,280 | 30 | 24 | 7,901 | 22,987 | -377 | 33,816.78 |
鸡蛋 | jd2304 | 4,377 | 4,408 | 4,377 | 4,408 | 4,377 | 4,391 | 31 | 14 | 2,483 | 17,168 | -82 | 10,905.23 |
鸡蛋 | jd2305 | 4,420 | 4,446 | 4,412 | 4,437 | 4,421 | 4,430 | 16 | 9 | 40,270 | 130,617 | 457 | 178,410.76 |
鸡蛋 | jd2306 | 4,229 | 4,247 | 4,226 | 4,230 | 4,239 | 4,235 | -9 | -4 | 2,503 | 10,373 | 163 | 10,602.06 |
鸡蛋 | jd2307 | 4,398 | 4,410 | 4,393 | 4,399 | 4,395 | 4,398 | 4 | 3 | 32 | 636 | 6 | 140.75 |
鸡蛋 | jd2308 | 4,930 | 4,930 | 4,905 | 4,908 | 4,917 | 4,914 | -9 | -3 | 351 | 2,121 | 166 | 1,724.98 |
鸡蛋 | jd2309 | 4,732 | 4,744 | 4,726 | 4,739 | 4,733 | 4,736 | 6 | 3 | 1,183 | 12,321 | 325 | 5,603.37 |
鸡蛋 | jd2310 | - | - | - | 4,498 | 4,496 | 4,498 | 2 | 2 | 0 | 71 | 0 | 0 |
鸡蛋 | jd2311 | 4,601 | 4,601 | 4,600 | 4,601 | 4,601 | 4,600 | 0 | -1 | 5 | 296 | 0 | 23 |
鸡蛋 | jd2312 | 4,747 | 4,755 | 4,743 | 4,755 | 4,754 | 4,749 | 1 | -5 | 20 | 1,312 | 12 | 95 |
鸡蛋小计 | 56,673 | 203,959 | -75 | 249,348.21 | |||||||||
焦煤 | jm2302 | - | - | - | 2,481 | 2,431.5 | 2,481 | 49.5 | 49.5 | 0 | 9 | 0 | 0 |
焦煤 | jm2303 | 2,430 | 2,430 | 2,160 | 2,294 | 2,284 | 2,299 | 10 | 15 | 15 | 3 | -8 | 206.94 |
焦煤 | jm2304 | - | - | - | 2,083 | 2,025 | 2,083 | 58 | 58 | 0 | 13 | 0 | 0 |
焦煤 | jm2305 | 1,868.5 | 1,897 | 1,861 | 1,892 | 1,855 | 1,884 | 37 | 29 | 37,064 | 77,958 | 2,076 | 419,054.28 |
焦煤 | jm2306 | - | - | - | 1,890 | 1,861 | 1,890 | 29 | 29 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦煤 | jm2307 | - | - | - | 1,815 | 1,795.5 | 1,815 | 19.5 | 19.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦煤 | jm2308 | - | - | - | 1,795.5 | 1,795.5 | 1,795.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦煤 | jm2309 | 1,775 | 1,801.5 | 1,769 | 1,796.5 | 1,761 | 1,790.5 | 35.5 | 29.5 | 1,036 | 6,236 | 154 | 11,129.85 |
焦煤 | jm2310 | - | - | - | 1,790.5 | 1,780.5 | 1,790.5 | 10 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 |
焦煤 | jm2311 | 1,807 | 1,807 | 1,807 | 1,807 | 1,816 | 1,807 | -9 | -9 | 1 | 2 | -1 | 10.84 |
焦煤 | jm2312 | 1,777 | 1,866 | 1,777 | 1,866 | 1,818.5 | 1,821.5 | 47.5 | 3 | 2 | 66 | 1 | 21.86 |
焦煤 | jm2401 | 1,730 | 1,766 | 1,730 | 1,752 | 1,712.5 | 1,747.5 | 39.5 | 35 | 47 | 63 | 18 | 492.85 |
焦煤小计 | 38,165 | 84,369 | 2,240 | 430,916.61 | |||||||||
聚乙烯 | l2302 | 8,363 | 8,435 | 8,356 | 8,399 | 8,350 | 8,398 | 49 | 48 | 26,699 | 2,077 | -413 | 112,116.27 |
聚乙烯 | l2303 | 8,379 | 8,443 | 8,364 | 8,413 | 8,355 | 8,406 | 58 | 51 | 44,476 | 74,961 | -4,531 | 186,934.73 |
聚乙烯 | l2304 | 8,378 | 8,451 | 8,364 | 8,420 | 8,353 | 8,412 | 67 | 59 | 27,827 | 74,877 | -11 | 117,047.34 |
聚乙烯 | l2305 | 8,388 | 8,442 | 8,349 | 8,417 | 8,335 | 8,398 | 82 | 63 | 237,088 | 425,262 | 969 | 995,585.76 |
聚乙烯 | l2306 | 8,345 | 8,425 | 8,337 | 8,400 | 8,317 | 8,386 | 83 | 69 | 12,952 | 42,934 | -314 | 54,311.93 |
聚乙烯 | l2307 | 8,350 | 8,419 | 8,329 | 8,399 | 8,313 | 8,379 | 86 | 66 | 7,428 | 24,435 | -37 | 31,122.36 |
聚乙烯 | l2308 | 8,331 | 8,412 | 8,324 | 8,390 | 8,307 | 8,368 | 83 | 61 | 4,254 | 16,060 | 55 | 17,799.07 |
聚乙烯 | l2309 | 8,330 | 8,407 | 8,320 | 8,384 | 8,301 | 8,364 | 83 | 63 | 2,125 | 9,253 | 233 | 8,886.86 |
聚乙烯 | l2310 | - | - | - | 8,316 | 8,282 | 8,316 | 34 | 34 | 0 | 41 | 0 | 0 |
聚乙烯 | l2311 | - | - | - | 8,316 | 8,286 | 8,316 | 30 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 |
聚乙烯 | l2312 | 8,320 | 8,320 | 8,320 | 8,320 | 8,299 | 8,320 | 21 | 21 | 1 | 17 | -1 | 4.16 |
聚乙烯 | l2401 | 8,321 | 8,380 | 8,320 | 8,340 | 8,260 | 8,344 | 80 | 84 | 11 | 8 | 8 | 45.9 |
聚乙烯小计 | 362,861 | 669,940 | -4,042 | 1,523,854.37 | |||||||||
生猪 | lh2301 | - | - | - | 12,810 | 12,810 | 12,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生猪 | lh2303 | 15,045 | 15,115 | 14,965 | 15,050 | 15,050 | 15,055 | 0 | 5 | 17,156 | 52,672 | -2,952 | 413,290.94 |
生猪 | lh2305 | 17,135 | 17,145 | 16,960 | 17,045 | 17,100 | 17,055 | -55 | -45 | 3,690 | 25,481 | 269 | 100,718.47 |
生猪 | lh2307 | 17,735 | 17,780 | 17,555 | 17,705 | 17,615 | 17,665 | 90 | 50 | 769 | 6,717 | -28 | 21,735.5 |
生猪 | lh2309 | 17,960 | 18,110 | 17,920 | 18,065 | 17,985 | 18,015 | 80 | 30 | 639 | 6,512 | 169 | 18,422.65 |
生猪 | lh2311 | 18,095 | 18,130 | 18,035 | 18,110 | 18,055 | 18,095 | 55 | 40 | 314 | 3,305 | 222 | 9,093.02 |
生猪小计 | 22,568 | 94,687 | -2,320 | 563,260.58 | |||||||||
豆粕 | m2303 | 4,276 | 4,356 | 4,262 | 4,336 | 4,266 | 4,316 | 70 | 50 | 102,718 | 252,433 | -7,551 | 443,349.61 |
豆粕 | m2305 | 3,892 | 3,967 | 3,867 | 3,952 | 3,879 | 3,925 | 73 | 46 | 630,173 | 1,299,236 | 20,214 | 2,473,733.34 |
豆粕 | m2307 | 3,856 | 3,929 | 3,835 | 3,916 | 3,846 | 3,884 | 70 | 38 | 38,813 | 135,468 | -81 | 150,761.88 |
豆粕 | m2308 | 3,890 | 3,962 | 3,879 | 3,946 | 3,890 | 3,921 | 56 | 31 | 38,554 | 83,157 | -1,080 | 151,207.56 |
豆粕 | m2309 | 3,863 | 3,933 | 3,845 | 3,917 | 3,859 | 3,896 | 58 | 37 | 67,540 | 196,927 | 1,496 | 263,144.72 |
豆粕 | m2311 | 3,818 | 3,873 | 3,795 | 3,857 | 3,806 | 3,840 | 51 | 34 | 28,821 | 33,119 | -560 | 110,687.64 |
豆粕 | m2312 | 3,789 | 3,834 | 3,764 | 3,819 | 3,781 | 3,805 | 38 | 24 | 9,241 | 16,858 | -289 | 35,163.44 |
豆粕 | m2401 | 3,748 | 3,800 | 3,739 | 3,787 | 3,752 | 3,769 | 35 | 17 | 1,661 | 2,926 | 632 | 6,261.73 |
豆粕小计 | 917,521 | 2,020,124 | 12,781 | 3,634,309.93 | |||||||||
棕榈油 | p2302 | 7,642 | 7,778 | 7,614 | 7,700 | 7,612 | 7,700 | 88 | 88 | 8,824 | 10,354 | -2,485 | 67,946.57 |
棕榈油 | p2303 | 7,696 | 7,818 | 7,674 | 7,766 | 7,696 | 7,752 | 70 | 56 | 26,019 | 78,347 | -1,785 | 201,710.91 |
棕榈油 | p2304 | 7,744 | 7,874 | 7,722 | 7,844 | 7,744 | 7,806 | 100 | 62 | 10,150 | 61,553 | 1,174 | 79,244.72 |
棕榈油 | p2305 | 7,750 | 7,886 | 7,736 | 7,840 | 7,762 | 7,812 | 78 | 50 | 776,273 | 541,226 | 8,829 | 6,065,103.38 |
棕榈油 | p2306 | 7,762 | 7,898 | 7,760 | 7,864 | 7,788 | 7,830 | 76 | 42 | 9,195 | 37,088 | 671 | 72,005.79 |
棕榈油 | p2307 | 7,802 | 7,918 | 7,774 | 7,906 | 7,792 | 7,846 | 114 | 54 | 7,421 | 23,709 | 580 | 58,237.61 |
棕榈油 | p2308 | 7,780 | 7,898 | 7,760 | 7,812 | 7,778 | 7,840 | 34 | 62 | 4,447 | 13,761 | 925 | 34,868 |
棕榈油 | p2309 | 7,770 | 7,900 | 7,756 | 7,856 | 7,768 | 7,824 | 88 | 56 | 10,058 | 19,041 | 598 | 78,704.77 |
棕榈油 | p2310 | 7,748 | 7,748 | 7,748 | 7,748 | 7,742 | 7,748 | 6 | 6 | 1 | 37 | 0 | 7.75 |
棕榈油 | p2311 | 7,802 | 7,856 | 7,762 | 7,856 | 7,728 | 7,812 | 128 | 84 | 14 | 171 | 0 | 109.39 |
棕榈油 | p2312 | 7,754 | 7,892 | 7,620 | 7,812 | 7,738 | 7,796 | 74 | 58 | 23 | 57 | -7 | 179.31 |
棕榈油 | p2401 | 7,730 | 7,838 | 7,700 | 7,806 | 7,720 | 7,766 | 86 | 46 | 23 | 14 | 3 | 178.64 |
棕榈油小计 | 852,448 | 785,358 | 8,503 | 6,658,296.85 | |||||||||
液化石油气 | pg2301 | - | - | - | 4,514 | 4,514 | 4,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
液化石油气 | pg2302 | 4,591 | 4,696 | 4,579 | 4,692 | 4,602 | 4,626 | 90 | 24 | 35,972 | 18,207 | -5,926 | 332,831.62 |
液化石油气 | pg2303 | 4,514 | 4,611 | 4,513 | 4,603 | 4,499 | 4,571 | 104 | 72 | 73,923 | 79,369 | 7,385 | 675,817.1 |
液化石油气 | pg2304 | 4,828 | 4,885 | 4,813 | 4,876 | 4,786 | 4,862 | 90 | 76 | 6,992 | 28,130 | 648 | 67,995.2 |
液化石油气 | pg2305 | 4,651 | 4,736 | 4,651 | 4,731 | 4,623 | 4,707 | 108 | 84 | 5,064 | 18,246 | 66 | 47,678.87 |
液化石油气 | pg2306 | 4,606 | 4,665 | 4,603 | 4,647 | 4,548 | 4,634 | 99 | 86 | 1,188 | 5,264 | 55 | 11,012.39 |
液化石油气 | pg2307 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 4,507 | 4,590 | 83 | 83 | 1 | 28 | 0 | 9.18 |
液化石油气 | pg2308 | 4,536 | 4,536 | 4,536 | 4,536 | 4,468 | 4,536 | 68 | 68 | 1 | 328 | 0 | 9.07 |
液化石油气 | pg2309 | 4,400 | 4,447 | 4,396 | 4,440 | 4,377 | 4,421 | 63 | 44 | 324 | 1,724 | -60 | 2,865.22 |
液化石油气 | pg2310 | 4,842 | 4,866 | 4,842 | 4,866 | 4,801 | 4,856 | 65 | 55 | 5 | 445 | 2 | 48.57 |
液化石油气 | pg2311 | 4,724 | 4,760 | 4,724 | 4,760 | 4,650 | 4,742 | 110 | 92 | 2 | 163 | 1 | 18.97 |
液化石油气 | pg2312 | - | - | - | 4,694 | 4,694 | 4,694 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 |
