1月18日人民币外汇牌价
货币名称
| 现汇买入价
| 现钞买入价
| 现汇卖出价
| 现钞卖出价
| 中行折算价
| 发布日期
| 发布时间
|
阿联酋迪拉姆 | 178.02 | 191.25 | 183.05 | 2023/1/18 | 08:27:01 | ||
澳大利亚元 | 472.09 | 457.42 | 475.56 | 477.67 | 468.1 | 2023/1/18 | 08:27:01 |
巴西里亚尔 | 127.53 | 144.8 | 130.81 | 2023/1/18 | 08:27:01 | ||
加拿大元 | 504.35 | 488.43 | 508.07 | 510.31 | 501.71 | 2023/1/18 | 08:27:01 |
瑞士法郎 | 732.12 | 709.53 | 737.26 | 740.42 | 726.22 | 2023/1/18 | 08:27:01 |
丹麦克朗 | 97.88 | 94.86 | 98.66 | 99.13 | 97.88 | 2023/1/18 | 08:27:01 |
欧元 | 728.66 | 706.02 | 734.04 | 736.4 | 727.92 | 2023/1/18 | 08:27:01 |
英镑 | 829.3 | 803.53 | 835.41 | 839.1 | 820.25 | 2023/1/18 | 08:27:01 |
港币 | 86.47 | 85.78 | 86.81 | 86.81 | 86.06 | 2023/1/18 | 08:27:01 |
印尼卢比 | 0.0445 | 0.0431 | 0.0449 | 0.0466 | 0.0448 | 2023/1/18 | 08:27:01 |
印度卢比 | 7.8024 | 8.7984 | 8.2468 | 2023/1/18 | 08:27:01 | ||
日元 | 5.2579 | 5.0945 | 5.2966 | 5.3047 | 5.2395 | 2023/1/18 | 08:27:01 |
韩国元 | 0.5457 | 0.5265 | 0.5501 | 0.5703 | 0.5432 | 2023/1/18 | 08:27:01 |
澳门元 | 84.04 | 81.23 | 84.38 | 87.19 | 83.74 | 2023/1/18 | 08:27:01 |
林吉特 | 156.17 | 157.58 | 155.8 | 2023/1/18 | 08:27:01 | ||
挪威克朗 | 68.36 | 66.25 | 68.9 | 69.23 | 67.78 | 2023/1/18 | 08:27:01 |
新西兰元 | 434.37 | 420.97 | 437.43 | 443.44 | 429.52 | 2023/1/18 | 08:27:01 |
菲律宾比索 | 12.27 | 11.85 | 12.41 | 12.97 | 12.29 | 2023/1/18 | 08:27:01 |
卢布 | 9.78 | 9.33 | 10.18 | 10.63 | 9.79 | 2023/1/18 | 08:27:01 |
沙特里亚尔 | 175.39 | 185.43 | 179.02 | 2023/1/18 | 08:27:01 | ||
瑞典克朗 | 64.74 | 62.74 | 65.26 | 65.57 | 64.54 | 2023/1/18 | 08:27:01 |
新加坡元 | 511.38 | 495.6 | 514.98 | 517.54 | 509.29 | 2023/1/18 | 08:27:01 |
泰国铢 | 20.43 | 19.8 | 20.59 | 21.24 | 20.36 | 2023/1/18 | 08:27:01 |
土耳其里拉 | 35.95 | 34.18 | 36.23 | 41.6 | 35.79 | 2023/1/18 | 08:27:01 |
新台币 | 21.57 | 23.37 | 22.2 | 2023/1/18 | 08:27:01 | ||
美元 | 676.33 | 670.82 | 679.19 | 679.19 | 672.22 | 2023/1/18 | 08:27:01 |
南非兰特 | 39.56 | 36.52 | 39.82 | 42.93 | 39.42 | 2023/1/18 | 08:27:01 |
(本数据来源于中国银行网站)
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)