1月17日大商所期货行情
商品名称 | 合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆一 | a2303 | 5,340 | 5,465 | 5,340 | 5,445 | 5,335 | 5,411 | 110 | 76 | 18,704 | 23,430 | -3,782 | 101,207.94 |
豆一 | a2305 | 5,354 | 5,454 | 5,339 | 5,442 | 5,329 | 5,403 | 113 | 74 | 123,481 | 120,929 | -2,882 | 667,198.25 |
豆一 | a2307 | 5,334 | 5,427 | 5,328 | 5,422 | 5,316 | 5,386 | 106 | 70 | 11,081 | 30,264 | 964 | 59,683.84 |
豆一 | a2309 | 5,358 | 5,425 | 5,335 | 5,420 | 5,321 | 5,387 | 99 | 66 | 3,112 | 9,155 | -373 | 16,767.27 |
豆一 | a2311 | 5,345 | 5,430 | 5,342 | 5,417 | 5,323 | 5,388 | 94 | 65 | 4,606 | 13,703 | 5 | 24,818.33 |
豆一 | a2401 | 5,365 | 5,415 | 5,365 | 5,409 | 5,323 | 5,396 | 86 | 73 | 18 | 13 | 13 | 97.14 |
豆一小计 | 161,002 | 197,494 | -6,055 | 869,772.76 | |||||||||
豆二 | b2302 | 5,030 | 5,057 | 4,982 | 5,017 | 5,021 | 5,009 | -4 | -12 | 36,617 | 13,086 | -5,433 | 183,443.42 |
豆二 | b2303 | 4,923 | 4,958 | 4,910 | 4,949 | 4,920 | 4,938 | 29 | 18 | 22,354 | 24,594 | 4,173 | 110,385.55 |
豆二 | b2304 | 4,761 | 4,773 | 4,732 | 4,757 | 4,748 | 4,754 | 9 | 6 | 2,880 | 6,243 | 585 | 13,694.21 |
豆二 | b2305 | 4,595 | 4,603 | 4,560 | 4,582 | 4,581 | 4,580 | 1 | -1 | 2,888 | 4,885 | 517 | 13,229.72 |
豆二 | b2306 | 4,572 | 4,574 | 4,528 | 4,550 | 4,560 | 4,550 | -10 | -10 | 1,387 | 2,461 | 265 | 6,312.02 |
豆二 | b2307 | - | - | - | 4,519 | 4,519 | 4,519 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
豆二 | b2308 | - | - | - | 4,539 | 4,545 | 4,539 | -6 | -6 | 0 | 19 | 0 | 0 |
豆二 | b2309 | 4,513 | 4,535 | 4,501 | 4,519 | 4,521 | 4,517 | -2 | -4 | 8 | 171 | 0 | 36.14 |
豆二 | b2310 | - | - | - | 4,480 | 4,480 | 4,480 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
豆二 | b2311 | 4,492 | 4,501 | 4,488 | 4,499 | 4,487 | 4,494 | 12 | 7 | 5 | 107 | -1 | 22.47 |
豆二 | b2312 | 4,486 | 4,488 | 4,485 | 4,488 | 4,489 | 4,486 | -1 | -3 | 4 | 19 | 1 | 17.94 |
豆二 | b2401 | 4,489 | 4,751 | 4,430 | 4,462 | 4,489 | 4,503 | -27 | 14 | 34 | 9 | 9 | 153.1 |
豆二小计 | 66,177 | 51,663 | 116 | 327,294.58 | |||||||||
胶合板 | bb2302 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2303 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2304 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2305 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2306 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2307 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2308 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2309 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2310 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2311 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2312 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2401 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
玉米 | c2303 | 2,884 | 2,894 | 2,870 | 2,884 | 2,880 | 2,883 | 4 | 3 | 299,558 | 735,363 | -8,789 | 863,743.54 |
玉米 | c2305 | 2,875 | 2,880 | 2,862 | 2,873 | 2,871 | 2,871 | 2 | 0 | 48,936 | 396,237 | -436 | 140,521.05 |
玉米 | c2307 | 2,842 | 2,856 | 2,840 | 2,847 | 2,846 | 2,847 | 1 | 1 | 52,363 | 335,403 | 961 | 149,094.79 |
玉米 | c2309 | 2,832 | 2,842 | 2,825 | 2,834 | 2,832 | 2,832 | 2 | 0 | 4,197 | 55,398 | 689 | 11,889.08 |
玉米 | c2311 | 2,808 | 2,808 | 2,790 | 2,796 | 2,801 | 2,798 | -5 | -3 | 24,201 | 91,201 | -522 | 67,717.26 |
玉米 | c2401 | 2,803 | 2,814 | 2,774 | 2,781 | 2,801 | 2,782 | -20 | -19 | 300 | 244 | 244 | 834.85 |
玉米小计 | 429,555 | 1,613,846 | -7,853 | 1,233,800.56 | |||||||||
玉米淀粉 | cs2303 | 3,033 | 3,042 | 2,987 | 3,012 | 3,024 | 3,016 | -12 | -8 | 113,426 | 138,020 | -3,990 | 342,140.71 |
玉米淀粉 | cs2305 | 3,176 | 3,184 | 3,146 | 3,167 | 3,167 | 3,166 | 0 | -1 | 28,482 | 92,633 | 1,294 | 90,180.54 |
玉米淀粉 | cs2307 | 3,180 | 3,187 | 3,152 | 3,175 | 3,170 | 3,170 | 5 | 0 | 9,948 | 15,090 | 716 | 31,537.82 |
玉米淀粉 | cs2309 | 3,175 | 3,182 | 3,149 | 3,168 | 3,163 | 3,164 | 5 | 1 | 3,290 | 13,972 | 260 | 10,409.65 |
玉米淀粉 | cs2311 | 3,145 | 3,149 | 3,130 | 3,137 | 3,133 | 3,141 | 4 | 8 | 15 | 118 | -5 | 47.12 |
玉米淀粉 | cs2401 | 3,166 | 3,166 | 3,110 | 3,113 | 3,133 | 3,132 | -20 | -1 | 26 | 10 | 10 | 81.45 |
玉米淀粉小计 | 155,187 | 259,843 | -1,715 | 474,397.28 | |||||||||
苯乙烯 | eb2301 | - | - | - | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | -850 | 0 |
苯乙烯 | eb2302 | 8,706 | 8,795 | 8,621 | 8,707 | 8,701 | 8,714 | 6 | 13 | 177,019 | 81,675 | -44,739 | 771,351.77 |
苯乙烯 | eb2303 | 8,725 | 8,790 | 8,626 | 8,709 | 8,699 | 8,719 | 10 | 20 | 130,058 | 189,196 | 35,529 | 566,999.61 |
苯乙烯 | eb2304 | 8,593 | 8,667 | 8,547 | 8,580 | 8,606 | 8,623 | -26 | 17 | 13,933 | 30,795 | 2,054 | 60,078.94 |
苯乙烯 | eb2305 | 8,503 | 8,555 | 8,466 | 8,480 | 8,502 | 8,515 | -22 | 13 | 9,337 | 16,533 | 890 | 39,756.42 |
苯乙烯 | eb2306 | 8,446 | 8,500 | 8,425 | 8,425 | 8,447 | 8,467 | -22 | 20 | 1,008 | 7,510 | 300 | 4,267.46 |
苯乙烯 | eb2307 | 8,460 | 8,460 | 8,430 | 8,430 | 8,389 | 8,445 | 41 | 56 | 2 | 17 | 0 | 8.44 |
苯乙烯 | eb2308 | - | - | - | 8,364 | 8,364 | 8,364 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
苯乙烯 | eb2309 | 8,312 | 8,401 | 8,312 | 8,371 | 8,365 | 8,375 | 6 | 10 | 22 | 118 | 3 | 92.13 |
苯乙烯 | eb2310 | - | - | - | 8,337 | 8,337 | 8,337 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 |
苯乙烯 | eb2311 | 8,409 | 8,409 | 8,409 | 8,409 | 8,276 | 8,409 | 133 | 133 | 1 | 7 | 0 | 4.2 |
苯乙烯 | eb2312 | 8,303 | 8,303 | 8,303 | 8,303 | 8,303 | 8,303 | 0 | 0 | 80 | 181 | 80 | 332.12 |
苯乙烯小计 | 331,460 | 326,383 | -6,733 | 1,442,891.09 | |||||||||
乙二醇 | eg2301 | - | - | - | 4,174 | 4,174 | 4,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乙二醇 | eg2302 | 4,239 | 4,302 | 4,219 | 4,253 | 4,239 | 4,261 | 14 | 22 | 9,292 | 8,514 | -1,360 | 39,593.48 |
乙二醇 | eg2303 | 4,278 | 4,346 | 4,264 | 4,296 | 4,283 | 4,303 | 13 | 20 | 23,864 | 48,130 | -1,773 | 102,692.88 |
乙二醇 | eg2304 | 4,328 | 4,391 | 4,309 | 4,341 | 4,327 | 4,348 | 14 | 21 | 6,499 | 30,931 | 768 | 28,262.83 |
乙二醇 | eg2305 | 4,348 | 4,418 | 4,334 | 4,368 | 4,356 | 4,374 | 12 | 18 | 237,412 | 363,489 | -4,641 | 1,038,558.01 |
乙二醇 | eg2306 | 4,378 | 4,435 | 4,356 | 4,383 | 4,372 | 4,398 | 11 | 26 | 3,514 | 20,034 | 279 | 15,457.53 |
乙二醇 | eg2307 | 4,399 | 4,452 | 4,374 | 4,403 | 4,392 | 4,416 | 11 | 24 | 1,677 | 12,020 | -235 | 7,406.5 |
乙二醇 | eg2308 | 4,417 | 4,470 | 4,395 | 4,424 | 4,410 | 4,429 | 14 | 19 | 1,391 | 7,579 | -82 | 6,161.89 |
乙二醇 | eg2309 | 4,427 | 4,489 | 4,413 | 4,440 | 4,427 | 4,449 | 13 | 22 | 1,142 | 8,434 | 307 | 5,081.46 |
乙二醇 | eg2310 | 4,470 | 4,475 | 4,470 | 4,475 | 4,434 | 4,472 | 41 | 38 | 2 | 244 | 0 | 8.94 |
乙二醇 | eg2311 | 4,461 | 4,535 | 4,451 | 4,535 | 4,483 | 4,482 | 52 | -1 | 3 | 96 | -2 | 13.45 |
乙二醇 | eg2312 | - | - | - | 4,492 | 4,492 | 4,492 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 |
乙二醇小计 | 284,796 | 499,982 | -6,739 | 1,243,236.98 | |||||||||
纤维板 | fb2302 | 1,221 | 1,249.5 | 1,218 | 1,234.5 | 1,248.5 | 1,227 | -14 | -21.5 | 13 | 89 | -2 | 15.96 |
纤维板 | fb2303 | 1,266 | 1,271.5 | 1,264 | 1,271 | 1,265.5 | 1,268.5 | 5.5 | 3 | 434 | 1,278 | 18 | 550.6 |
纤维板 | fb2304 | - | - | - | 1,313 | 1,313 | 1,313 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
纤维板 | fb2305 | 1,321.5 | 1,323 | 1,311 | 1,316 | 1,321 | 1,316 | -5 | -5 | 12 | 94 | 0 | 15.79 |
纤维板 | fb2306 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,337 | 1,325 | -12 | -12 | 1 | 1 | 0 | 1.32 |
纤维板 | fb2307 | - | - | - | 1,307 | 1,318.5 | 1,307 | -11.5 | -11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | fb2308 | - | - | - | 1,328 | 1,340 | 1,328 | -12 | -12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
纤维板 | fb2309 | 1,310 | 1,325 | 1,310 | 1,315 | 1,340 | 1,312.5 | -25 | -27.5 | 13 | 19 | 8 | 17.07 |
纤维板 | fb2310 | - | - | - | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | fb2311 | - | - | - | 1,343.5 | 1,343.5 | 1,343.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
纤维板 | fb2312 | 1,400 | 1,423 | 1,355 | 1,376 | 1,355.5 | 1,382.5 | 20.5 | 27 | 6 | 7 | 2 | 8.3 |
纤维板 | fb2401 | 1,420 | 1,420 | 1,320 | 1,321 | 1,355.5 | 1,328.5 | -34.5 | -27 | 14 | 12 | 12 | 18.6 |
纤维板小计 | 493 | 1,507 | 38 | 627.64 | |||||||||
铁矿石 | i2302 | 863.5 | 866.5 | 850.5 | 860 | 868.5 | 858.5 | -8.5 | -10 | 6,036 | 17,122 | -3,230 | 51,841.62 |
铁矿石 | i2303 | 850 | 862.5 | 847 | 855.5 | 866.5 | 855 | -11 | -11.5 | 15,704 | 101,574 | -250 | 134,345.37 |
铁矿石 | i2304 | 847.5 | 851.5 | 837 | 845 | 854 | 844 | -9 | -10 | 7,686 | 76,461 | 1,836 | 64,879.66 |
铁矿石 | i2305 | 836 | 841.5 | 826.5 | 835 | 846 | 834 | -11 | -12 | 542,978 | 854,616 | -8,428 | 4,529,611.48 |
铁矿石 | i2306 | 833 | 835.5 | 821.5 | 830 | 838.5 | 829 | -8.5 | -9.5 | 3,757 | 45,221 | 850 | 31,152.48 |
铁矿石 | i2307 | 822.5 | 830 | 815.5 | 824 | 832 | 823 | -8 | -9 | 4,930 | 23,802 | 754 | 40,582.68 |
铁矿石 | i2308 | 815 | 822.5 | 809.5 | 814 | 823.5 | 815.5 | -9.5 | -8 | 691 | 12,255 | 16 | 5,637.84 |
铁矿石 | i2309 | 803 | 814 | 792 | 806.5 | 817.5 | 807 | -11 | -10.5 | 35,699 | 152,811 | 1,963 | 288,119.36 |
铁矿石 | i2310 | 803.5 | 807 | 793.5 | 800.5 | 811.5 | 801 | -11 | -10.5 | 2,686 | 12,619 | 1,181 | 21,517.97 |
铁矿石 | i2311 | 801 | 801 | 785.5 | 793 | 804 | 792.5 | -11 | -11.5 | 692 | 3,674 | -33 | 5,485.36 |
铁矿石 | i2312 | 796 | 796 | 781 | 786 | 798 | 791.5 | -12 | -6.5 | 413 | 2,015 | -223 | 3,270.46 |
铁矿石 | i2401 | 783 | 786.5 | 774 | 783.5 | 798 | 780.5 | -14.5 | -17.5 | 309 | 210 | 210 | 2,411.86 |
铁矿石小计 | 621,581 | 1,302,380 | -5,354 | 5,178,856.12 | |||||||||
焦炭 | j2302 | - | - | - | 3,054.5 | 3,054.5 | 3,054.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | j2303 | 2,983.5 | 2,983.5 | 2,953.5 | 2,969.5 | 2,979.5 | 2,974.5 | -10 | -5 | 5 | 4 | -2 | 148.74 |
焦炭 | j2304 | 2,930 | 2,930 | 2,928.5 | 2,928.5 | 2,908 | 2,929.5 | 20.5 | 21.5 | 7 | 3 | -3 | 205.06 |
焦炭 | j2305 | 2,825 | 2,879.5 | 2,795 | 2,850 | 2,818.5 | 2,837 | 31.5 | 18.5 | 26,276 | 36,001 | 1,841 | 745,503.92 |
焦炭 | j2306 | 2,840 | 2,887 | 2,840 | 2,873 | 2,840.5 | 2,873.5 | 32.5 | 33 | 15 | 10 | -7 | 431.03 |
焦炭 | j2307 | - | - | - | 2,772.5 | 2,772.5 | 2,772.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
焦炭 | j2308 | - | - | - | 2,774.5 | 2,743 | 2,774.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
焦炭 | j2309 | 2,720 | 2,761 | 2,687 | 2,729.5 | 2,704.5 | 2,718.5 | 25 | 14 | 780 | 3,017 | 5 | 21,206.2 |
焦炭 | j2310 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,606.5 | 2,669 | 62.5 | 62.5 | 1 | 21 | 0 | 26.69 |
焦炭 | j2311 | - | - | - | 2,625 | 2,558 | 2,625 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | j2312 | - | - | - | 2,639 | 2,587.5 | 2,639 | 51.5 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | j2401 | 2,601 | 2,608.5 | 2,601 | 2,608.5 | 2,587.5 | 2,603.5 | 21 | 16 | 3 | 1 | 1 | 78.12 |
焦炭小计 | 27,087 | 39,059 | 1,835 | 767,599.76 | |||||||||
鸡蛋 | jd2301 | 4,180 | 4,198 | 4,180 | 4,188 | 4,143 | 4,188 | 45 | 45 | 25 | 80 | -25 | 104.71 |
鸡蛋 | jd2302 | 4,126 | 4,154 | 4,120 | 4,154 | 4,123 | 4,138 | 31 | 15 | 1,463 | 6,722 | -484 | 6,054.92 |
鸡蛋 | jd2303 | 4,256 | 4,270 | 4,242 | 4,269 | 4,258 | 4,256 | 11 | -2 | 7,337 | 23,364 | -805 | 31,232.81 |
鸡蛋 | jd2304 | 4,393 | 4,393 | 4,368 | 4,380 | 4,376 | 4,377 | 4 | 1 | 2,484 | 17,250 | -21 | 10,874.2 |
鸡蛋 | jd2305 | 4,419 | 4,433 | 4,408 | 4,423 | 4,415 | 4,421 | 8 | 6 | 28,895 | 130,160 | 1,050 | 127,751.52 |
鸡蛋 | jd2306 | 4,242 | 4,248 | 4,220 | 4,234 | 4,242 | 4,239 | -8 | -3 | 2,617 | 10,210 | 274 | 11,093.61 |
鸡蛋 | jd2307 | 4,398 | 4,399 | 4,390 | 4,392 | 4,401 | 4,395 | -9 | -6 | 88 | 630 | 73 | 386.77 |
鸡蛋 | jd2308 | 4,919 | 4,926 | 4,910 | 4,916 | 4,920 | 4,917 | -4 | -3 | 478 | 1,955 | 301 | 2,350.41 |
鸡蛋 | jd2309 | 4,730 | 4,739 | 4,726 | 4,733 | 4,728 | 4,733 | 5 | 5 | 927 | 11,996 | 235 | 4,388.3 |
鸡蛋 | jd2310 | 4,493 | 4,505 | 4,493 | 4,505 | 4,502 | 4,496 | 3 | -6 | 16 | 71 | -1 | 71.94 |
鸡蛋 | jd2311 | 4,608 | 4,610 | 4,598 | 4,602 | 4,600 | 4,601 | 2 | 1 | 24 | 296 | 1 | 110.44 |
鸡蛋 | jd2312 | 4,752 | 4,756 | 4,751 | 4,756 | 4,750 | 4,754 | 6 | 4 | 19 | 1,300 | 6 | 90.33 |
鸡蛋小计 | 44,373 | 204,034 | 604 | 194,509.96 | |||||||||
焦煤 | jm2302 | 2,370 | 2,463 | 2,370 | 2,463 | 2,365.5 | 2,431.5 | 97.5 | 66 | 3 | 9 | -3 | 43.77 |
焦煤 | jm2303 | 2,238.5 | 2,369.5 | 2,238.5 | 2,358 | 2,236.5 | 2,284 | 121.5 | 47.5 | 13 | 11 | 7 | 178.19 |
焦煤 | jm2304 | - | - | - | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
焦煤 | jm2305 | 1,862.5 | 1,880 | 1,828 | 1,857.5 | 1,871 | 1,855 | -13.5 | -16 | 48,620 | 75,882 | -86 | 541,170.95 |
焦煤 | jm2306 | 1,859.5 | 1,865 | 1,859.5 | 1,865 | 1,887 | 1,861 | -22 | -26 | 3 | 10 | -3 | 33.5 |
焦煤 | jm2307 | - | - | - | 1,795.5 | 1,820.5 | 1,795.5 | -25 | -25 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦煤 | jm2308 | - | - | - | 1,795.5 | 1,820.5 | 1,795.5 | -25 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦煤 | jm2309 | 1,768.5 | 1,786 | 1,737 | 1,767.5 | 1,772.5 | 1,761 | -5 | -11.5 | 1,517 | 6,082 | 264 | 16,030.55 |
焦煤 | jm2310 | - | - | - | 1,780.5 | 1,780.5 | 1,780.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
焦煤 | jm2311 | - | - | - | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
焦煤 | jm2312 | - | - | - | 1,818.5 | 1,818.5 | 1,818.5 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
焦煤 | jm2401 | 1,712 | 1,734 | 1,692.5 | 1,722 | 1,818.5 | 1,712.5 | -96.5 | -106 | 79 | 45 | 45 | 811.76 |
焦煤小计 | 50,235 | 82,129 | 224 | 558,268.72 | |||||||||
聚乙烯 | l2302 | 8,340 | 8,382 | 8,301 | 8,367 | 8,305 | 8,350 | 62 | 45 | 33,178 | 2,490 | -467 | 138,526.22 |
聚乙烯 | l2303 | 8,369 | 8,392 | 8,310 | 8,375 | 8,317 | 8,355 | 58 | 38 | 43,055 | 79,492 | -5,636 | 179,878.75 |
聚乙烯 | l2304 | 8,325 | 8,390 | 8,303 | 8,367 | 8,305 | 8,353 | 62 | 48 | 28,457 | 74,888 | -2,308 | 118,855.37 |
聚乙烯 | l2305 | 8,308 | 8,377 | 8,289 | 8,352 | 8,300 | 8,335 | 52 | 35 | 239,885 | 424,293 | 16,976 | 999,765.45 |
聚乙烯 | l2306 | 8,300 | 8,362 | 8,277 | 8,339 | 8,280 | 8,317 | 59 | 37 | 11,700 | 43,248 | -574 | 48,656.69 |
聚乙烯 | l2307 | 8,302 | 8,353 | 8,270 | 8,329 | 8,273 | 8,313 | 56 | 40 | 7,159 | 24,472 | -1 | 29,759.19 |
聚乙烯 | l2308 | 8,263 | 8,342 | 8,263 | 8,324 | 8,267 | 8,307 | 57 | 40 | 4,476 | 16,005 | 52 | 18,591.54 |
聚乙烯 | l2309 | 8,283 | 8,339 | 8,259 | 8,317 | 8,271 | 8,301 | 46 | 30 | 1,915 | 9,020 | -57 | 7,948.84 |
聚乙烯 | l2310 | 8,259 | 8,320 | 8,259 | 8,320 | 8,249 | 8,282 | 71 | 33 | 13 | 41 | 3 | 53.83 |
聚乙烯 | l2311 | - | - | - | 8,286 | 8,232 | 8,286 | 54 | 54 | 0 | 15 | 0 | 0 |
聚乙烯 | l2312 | 8,299 | 8,299 | 8,299 | 8,299 | 8,260 | 8,299 | 39 | 39 | 1 | 18 | 0 | 4.15 |
聚乙烯 | l2401 | - | - | - | 8,260 | 8,260 | 8,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯小计 | 369,839 | 673,982 | 7,988 | 1,542,040.03 | |||||||||
生猪 | lh2301 | - | - | - | 12,810 | 12,810 | 12,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生猪 | lh2303 | 15,140 | 15,285 | 14,905 | 14,975 | 15,160 | 15,050 | -185 | -110 | 24,833 | 55,624 | 1,819 | 598,000.1 |
生猪 | lh2305 | 17,190 | 17,300 | 16,940 | 16,975 | 17,045 | 17,100 | -70 | 55 | 5,055 | 25,212 | -34 | 138,318.85 |
生猪 | lh2307 | 17,735 | 17,740 | 17,510 | 17,650 | 17,645 | 17,615 | 5 | -30 | 874 | 6,745 | 61 | 24,635.86 |
生猪 | lh2309 | 18,005 | 18,070 | 17,900 | 17,915 | 17,960 | 17,985 | -45 | 25 | 563 | 6,343 | 110 | 16,201.06 |
生猪 | lh2311 | 18,080 | 18,100 | 17,980 | 18,060 | 18,005 | 18,055 | 55 | 50 | 196 | 3,083 | 58 | 5,662.34 |
生猪小计 | 31,521 | 97,007 | 2,014 | 782,818.21 | |||||||||
豆粕 | m2303 | 4,266 | 4,287 | 4,241 | 4,272 | 4,262 | 4,266 | 10 | 4 | 86,764 | 259,984 | -6,319 | 370,185.31 |
豆粕 | m2305 | 3,908 | 3,910 | 3,851 | 3,884 | 3,895 | 3,879 | -11 | -16 | 549,146 | 1,279,022 | -16,226 | 2,130,526.9 |
豆粕 | m2307 | 3,851 | 3,872 | 3,820 | 3,848 | 3,860 | 3,846 | -12 | -14 | 32,256 | 135,549 | 1,579 | 124,085.53 |
豆粕 | m2308 | 3,904 | 3,917 | 3,868 | 3,888 | 3,904 | 3,890 | -16 | -14 | 29,852 | 84,237 | 304 | 116,140.09 |
豆粕 | m2309 | 3,883 | 3,886 | 3,834 | 3,856 | 3,874 | 3,859 | -18 | -15 | 53,931 | 195,431 | -493 | 208,164.58 |
豆粕 | m2311 | 3,823 | 3,832 | 3,783 | 3,805 | 3,821 | 3,806 | -16 | -15 | 27,175 | 33,679 | -128 | 103,442.28 |
豆粕 | m2312 | 3,790 | 3,799 | 3,766 | 3,780 | 3,784 | 3,781 | -4 | -3 | 7,416 | 17,147 | 21 | 28,045.34 |
豆粕 | m2401 | 3,770 | 3,800 | 3,730 | 3,746 | 3,784 | 3,752 | -38 | -32 | 4,188 | 2,294 | 2,294 | 15,717.14 |
豆粕小计 | 790,728 | 2,007,343 | -18,968 | 3,096,307.16 | |||||||||
棕榈油 | p2302 | 7,596 | 7,686 | 7,578 | 7,638 | 7,596 | 7,612 | 42 | 16 | 12,690 | 12,839 | -8,247 | 96,604.85 |
棕榈油 | p2303 | 7,652 | 7,754 | 7,640 | 7,698 | 7,652 | 7,696 | 46 | 44 | 26,021 | 80,132 | -445 | 200,262.78 |
棕榈油 | p2304 | 7,734 | 7,800 | 7,690 | 7,740 | 7,706 | 7,744 | 34 | 38 | 8,203 | 60,379 | 1,175 | 63,524.89 |
棕榈油 | p2305 | 7,744 | 7,828 | 7,708 | 7,760 | 7,728 | 7,762 | 32 | 34 | 606,670 | 532,397 | 14,041 | 4,710,131.13 |
棕榈油 | p2306 | 7,776 | 7,846 | 7,738 | 7,780 | 7,776 | 7,788 | 4 | 12 | 6,888 | 36,417 | 1,021 | 53,650.99 |
棕榈油 | p2307 | 7,806 | 7,848 | 7,746 | 7,792 | 7,776 | 7,792 | 16 | 16 | 7,493 | 23,129 | 984 | 58,389.45 |
棕榈油 | p2308 | 7,772 | 7,830 | 7,728 | 7,780 | 7,768 | 7,778 | 12 | 10 | 2,418 | 12,836 | 121 | 18,808.89 |
棕榈油 | p2309 | 7,754 | 7,824 | 7,714 | 7,782 | 7,754 | 7,768 | 28 | 14 | 10,638 | 18,443 | 2,022 | 82,646.13 |
棕榈油 | p2310 | 7,700 | 7,798 | 7,700 | 7,798 | 7,748 | 7,742 | 50 | -6 | 3 | 37 | 1 | 23.23 |
棕榈油 | p2311 | 7,740 | 7,770 | 7,700 | 7,770 | 7,732 | 7,728 | 38 | -4 | 9 | 171 | 0 | 69.55 |
棕榈油 | p2312 | 7,766 | 7,766 | 7,710 | 7,746 | 7,716 | 7,738 | 30 | 22 | 10 | 64 | 6 | 77.39 |
棕榈油 | p2401 | 7,796 | 7,796 | 7,696 | 7,738 | 7,716 | 7,720 | 22 | 4 | 16 | 11 | 11 | 123.55 |
棕榈油小计 | 681,059 | 776,855 | 10,690 | 5,284,312.83 | |||||||||
液化石油气 | pg2301 | - | - | - | 4,514 | 4,514 | 4,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
液化石油气 | pg2302 | 4,604 | 4,653 | 4,553 | 4,575 | 4,576 | 4,602 | -1 | 26 | 49,290 | 24,133 | -5,440 | 453,747.12 |
液化石油气 | pg2303 | 4,490 | 4,538 | 4,459 | 4,501 | 4,418 | 4,499 | 83 | 81 | 53,269 | 71,984 | 5,584 | 479,405.92 |
液化石油气 | pg2304 | 4,753 | 4,812 | 4,749 | 4,797 | 4,717 | 4,786 | 80 | 69 | 5,867 | 27,482 | 294 | 56,161.27 |
液化石油气 | pg2305 | 4,615 | 4,665 | 4,582 | 4,644 | 4,551 | 4,623 | 93 | 72 | 4,849 | 18,180 | 248 | 44,836.19 |
液化石油气 | pg2306 | 4,550 | 4,592 | 4,507 | 4,573 | 4,496 | 4,548 | 77 | 52 | 1,081 | 5,209 | 148 | 9,834.82 |
液化石油气 | pg2307 | 4,452 | 4,535 | 4,452 | 4,535 | 4,440 | 4,507 | 95 | 67 | 3 | 28 | 2 | 27.04 |
液化石油气 | pg2308 | 4,453 | 4,500 | 4,453 | 4,463 | 4,410 | 4,468 | 53 | 58 | 13 | 328 | 1 | 116.18 |
液化石油气 | pg2309 | 4,362 | 4,400 | 4,340 | 4,382 | 4,325 | 4,377 | 57 | 52 | 528 | 1,784 | 18 | 4,622.15 |
液化石油气 | pg2310 | 4,779 | 4,839 | 4,779 | 4,839 | 4,781 | 4,801 | 58 | 20 | 29 | 443 | -11 | 278.5 |
