1月17日人民币外汇牌价
货币名称
| 现汇买入价
| 现钞买入价
| 现汇卖出价
| 现钞卖出价
| 中行折算价
| 发布日期
| 发布时间
|
林吉特 | 154.83 | 156.22 | 154.96 | 2023/1/17 | 08:29:52 | ||
挪威克朗 | 67.69 | 65.6 | 68.23 | 68.56 | 67.99 | 2023/1/17 | 08:29:52 |
新西兰元 | 429.13 | 415.89 | 432.15 | 438.09 | 428.39 | 2023/1/17 | 08:29:52 |
菲律宾比索 | 12.28 | 11.86 | 12.42 | 12.98 | 12.25 | 2023/1/17 | 08:29:52 |
卢布 | 9.78 | 9.33 | 10.18 | 10.63 | 9.82 | 2023/1/17 | 08:29:52 |
沙特里亚尔 | 174.31 | 184.27 | 178.72 | 2023/1/17 | 08:29:52 | ||
瑞典克朗 | 64.36 | 62.37 | 64.88 | 65.19 | 64.77 | 2023/1/17 | 08:29:52 |
新加坡元 | 508.44 | 492.75 | 512.02 | 514.57 | 508.83 | 2023/1/17 | 08:29:52 |
泰国铢 | 20.3 | 19.67 | 20.46 | 21.11 | 20.4 | 2023/1/17 | 08:29:52 |
土耳其里拉 | 35.7 | 33.95 | 35.98 | 41.32 | 35.74 | 2023/1/17 | 08:29:52 |
新台币 | 21.42 | 23.21 | 22.12 | 2023/1/17 | 08:29:52 | ||
美元 | 672.13 | 666.67 | 674.98 | 674.98 | 671.35 | 2023/1/17 | 08:29:52 |
南非兰特 | 39.38 | 36.35 | 39.64 | 42.74 | 39.85 | 2023/1/17 | 08:29:52 |
阿联酋迪拉姆 | 176.91 | 190.06 | 182.82 | 2023/1/17 | 08:04:46 | ||
澳大利亚元 | 467.55 | 453.02 | 470.99 | 473.08 | 468.13 | 2023/1/17 | 08:04:46 |
巴西里亚尔 | 125.58 | 142.58 | 131.48 | 2023/1/17 | 08:04:46 | ||
加拿大元 | 500.85 | 485.04 | 504.55 | 506.77 | 501.2 | 2023/1/17 | 08:04:46 |
瑞士法郎 | 724.98 | 702.61 | 730.08 | 733.2 | 724.38 | 2023/1/17 | 08:04:46 |
丹麦克朗 | 97.65 | 94.63 | 98.43 | 98.9 | 97.69 | 2023/1/17 | 08:04:46 |
欧元 | 726.97 | 704.38 | 732.33 | 734.68 | 727.09 | 2023/1/17 | 08:04:46 |
英镑 | 819.45 | 793.99 | 825.49 | 829.14 | 820.99 | 2023/1/17 | 08:04:46 |
港币 | 86.05 | 85.37 | 86.39 | 86.39 | 85.96 | 2023/1/17 | 08:04:46 |
印尼卢比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 | 0.0442 | 2023/1/17 | 08:04:46 |
印度卢比 | 7.752 | 8.7416 | 8.2426 | 2023/1/17 | 08:04:46 | ||
日元 | 5.2286 | 5.0661 | 5.267 | 5.2752 | 5.2431 | 2023/1/17 | 08:04:46 |
韩国元 | 0.5402 | 0.5212 | 0.5446 | 0.5645 | 0.5421 | 2023/1/17 | 08:04:46 |
澳门元 | 83.64 | 80.84 | 83.97 | 86.77 | 83.33 | 2023/1/17 | 08:04:46 |
(本数据来源于中国银行网站)
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)