1月16日大商所期货行情
商品名称 | 合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆一 | a2301 | - | - | - | 5,266 | 5,400 | 5,266 | -134 | -134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豆一 | a2303 | 5,333 | 5,347 | 5,319 | 5,340 | 5,314 | 5,335 | 26 | 21 | 8,810 | 27,212 | -796 | 47,004.12 |
豆一 | a2305 | 5,326 | 5,344 | 5,316 | 5,340 | 5,322 | 5,329 | 18 | 7 | 66,786 | 123,811 | -1,605 | 355,957.4 |
豆一 | a2307 | 5,307 | 5,331 | 5,305 | 5,326 | 5,304 | 5,316 | 22 | 12 | 6,673 | 29,300 | 597 | 35,477.3 |
豆一 | a2309 | 5,317 | 5,340 | 5,305 | 5,332 | 5,304 | 5,321 | 28 | 17 | 1,447 | 9,528 | 123 | 7,699.9 |
豆一 | a2311 | 5,321 | 5,343 | 5,311 | 5,341 | 5,306 | 5,323 | 35 | 17 | 2,200 | 13,698 | 213 | 11,711.07 |
豆一小计 | 85,916 | 203,549 | -1,468 | 457,849.78 | |||||||||
豆二 | b2301 | - | - | - | 5,068 | 5,052 | 5,068 | 16 | 16 | 2 | 0 | -1,302 | 10.14 |
豆二 | b2302 | 5,034 | 5,052 | 4,991 | 5,017 | 5,023 | 5,021 | -6 | -2 | 37,040 | 18,519 | -3,422 | 185,999.38 |
豆二 | b2303 | 4,922 | 4,944 | 4,886 | 4,934 | 4,905 | 4,920 | 29 | 15 | 20,802 | 20,421 | 1,670 | 102,365.32 |
豆二 | b2304 | 4,750 | 4,763 | 4,716 | 4,761 | 4,736 | 4,748 | 25 | 12 | 1,737 | 5,658 | 487 | 8,247.55 |
豆二 | b2305 | 4,585 | 4,596 | 4,556 | 4,589 | 4,584 | 4,581 | 5 | -3 | 1,953 | 4,368 | 208 | 8,946.95 |
豆二 | b2306 | 4,510 | 4,571 | 4,510 | 4,566 | 4,567 | 4,560 | -1 | -7 | 669 | 2,196 | 77 | 3,051.28 |
豆二 | b2307 | - | - | - | 4,519 | 4,519 | 4,519 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
豆二 | b2308 | 4,545 | 4,545 | 4,545 | 4,545 | 4,537 | 4,545 | 8 | 8 | 1 | 19 | 1 | 4.54 |
豆二 | b2309 | 4,515 | 4,532 | 4,512 | 4,532 | 4,528 | 4,521 | 4 | -7 | 22 | 171 | 3 | 99.48 |
豆二 | b2310 | - | - | - | 4,480 | 4,480 | 4,480 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
豆二 | b2311 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,489 | 4,487 | -2 | -2 | 1 | 108 | -1 | 4.49 |
豆二 | b2312 | 4,524 | 4,524 | 4,473 | 4,509 | 4,553 | 4,489 | -44 | -64 | 14 | 18 | 5 | 62.86 |
豆二小计 | 62,241 | 51,547 | -2,274 | 308,791.98 | |||||||||
胶合板 | bb2301 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2302 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2303 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2304 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2305 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2306 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2307 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2308 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2309 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2310 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2311 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板 | bb2312 | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶合板小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
玉米 | c2301 | - | - | - | 2,847 | 2,861 | 2,847 | -14 | -14 | 0 | 0 | -1 | 0 |
玉米 | c2303 | 2,879 | 2,888 | 2,874 | 2,880 | 2,884 | 2,880 | -4 | -4 | 310,643 | 744,152 | 2,773 | 894,921.06 |
玉米 | c2305 | 2,876 | 2,877 | 2,866 | 2,871 | 2,873 | 2,871 | -2 | -2 | 65,717 | 396,673 | 4,855 | 188,724.48 |
玉米 | c2307 | 2,842 | 2,850 | 2,842 | 2,845 | 2,847 | 2,846 | -2 | -1 | 53,004 | 334,442 | -2,312 | 150,898.02 |
玉米 | c2309 | 2,833 | 2,838 | 2,827 | 2,833 | 2,834 | 2,832 | -1 | -2 | 5,584 | 54,709 | 704 | 15,818.52 |
玉米 | c2311 | 2,797 | 2,808 | 2,794 | 2,803 | 2,810 | 2,801 | -7 | -9 | 33,263 | 91,723 | 2,435 | 93,194.09 |
玉米小计 | 468,211 | 1,621,699 | 8,454 | 1,343,556.17 | |||||||||
玉米淀粉 | cs2301 | - | - | - | 3,006 | 2,995 | 3,006 | 11 | 11 | 0 | 0 | -2,210 | 0 |
玉米淀粉 | cs2303 | 3,011 | 3,037 | 3,011 | 3,029 | 3,023 | 3,024 | 6 | 1 | 88,023 | 142,010 | -1,476 | 266,237.1 |
玉米淀粉 | cs2305 | 3,172 | 3,176 | 3,155 | 3,172 | 3,162 | 3,167 | 10 | 5 | 21,270 | 91,339 | -1,233 | 67,362.7 |
玉米淀粉 | cs2307 | 3,170 | 3,184 | 3,156 | 3,179 | 3,161 | 3,170 | 18 | 9 | 4,384 | 14,374 | 497 | 13,899.85 |
玉米淀粉 | cs2309 | 3,158 | 3,174 | 3,152 | 3,171 | 3,158 | 3,163 | 13 | 5 | 4,038 | 13,712 | -166 | 12,775.2 |
玉米淀粉 | cs2311 | 3,133 | 3,133 | 3,133 | 3,133 | 3,138 | 3,133 | -5 | -5 | 2 | 123 | -1 | 6.27 |
玉米淀粉小计 | 117,717 | 261,558 | -4,589 | 360,281.11 | |||||||||
苯乙烯 | eb2301 | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 8,843 | 8,680 | -163 | -163 | 2 | 850 | -166 | 8.68 |
苯乙烯 | eb2302 | 8,719 | 8,762 | 8,661 | 8,706 | 8,731 | 8,701 | -25 | -30 | 160,686 | 126,414 | -21,191 | 699,072.2 |
苯乙烯 | eb2303 | 8,669 | 8,752 | 8,664 | 8,700 | 8,709 | 8,699 | -9 | -10 | 86,818 | 153,667 | 15,401 | 377,631.31 |
苯乙烯 | eb2304 | 8,596 | 8,651 | 8,576 | 8,603 | 8,596 | 8,606 | 7 | 10 | 11,506 | 28,741 | 2,935 | 49,512.75 |
苯乙烯 | eb2305 | 8,538 | 8,538 | 8,462 | 8,516 | 8,487 | 8,502 | 29 | 15 | 8,948 | 15,643 | 201 | 38,040.2 |
苯乙烯 | eb2306 | 8,454 | 8,486 | 8,415 | 8,432 | 8,426 | 8,447 | 6 | 21 | 1,206 | 7,210 | 278 | 5,093.98 |
苯乙烯 | eb2307 | - | - | - | 8,389 | 8,389 | 8,389 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
苯乙烯 | eb2308 | - | - | - | 8,364 | 8,364 | 8,364 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
苯乙烯 | eb2309 | 8,362 | 8,403 | 8,335 | 8,335 | 8,349 | 8,365 | -14 | 16 | 21 | 115 | -4 | 87.84 |
苯乙烯 | eb2310 | 8,337 | 8,337 | 8,337 | 8,337 | 8,247 | 8,337 | 90 | 90 | 1 | 320 | -1 | 4.17 |
苯乙烯 | eb2311 | 8,233 | 8,320 | 8,233 | 8,320 | 8,285 | 8,276 | 35 | -9 | 2 | 7 | -1 | 8.28 |
苯乙烯 | eb2312 | 8,303 | 8,303 | 8,303 | 8,303 | 8,303 | 8,303 | 0 | 0 | 50 | 101 | 50 | 207.58 |
苯乙烯小计 | 269,240 | 333,116 | -2,498 | 1,169,666.99 | |||||||||
乙二醇 | eg2301 | - | - | - | 4,174 | 4,174 | 4,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乙二醇 | eg2302 | 4,261 | 4,269 | 4,199 | 4,227 | 4,242 | 4,239 | -15 | -3 | 11,149 | 9,874 | -583 | 47,268.98 |
乙二醇 | eg2303 | 4,292 | 4,314 | 4,242 | 4,275 | 4,279 | 4,283 | -4 | 4 | 28,184 | 49,903 | -824 | 120,732.61 |
乙二醇 | eg2304 | 4,333 | 4,357 | 4,288 | 4,320 | 4,323 | 4,327 | -3 | 4 | 6,715 | 30,163 | 352 | 29,061.31 |
乙二醇 | eg2305 | 4,363 | 4,384 | 4,314 | 4,348 | 4,345 | 4,356 | 3 | 11 | 272,185 | 368,130 | -4,892 | 1,185,752.64 |
乙二醇 | eg2306 | 4,378 | 4,399 | 4,332 | 4,360 | 4,364 | 4,372 | -4 | 8 | 4,009 | 19,755 | -75 | 17,529.9 |
乙二醇 | eg2307 | 4,386 | 4,419 | 4,352 | 4,382 | 4,373 | 4,392 | 9 | 19 | 2,270 | 12,255 | -370 | 9,970.36 |
乙二醇 | eg2308 | 4,413 | 4,435 | 4,370 | 4,400 | 4,393 | 4,410 | 7 | 17 | 1,279 | 7,661 | -114 | 5,641.52 |
乙二醇 | eg2309 | 4,437 | 4,453 | 4,388 | 4,422 | 4,407 | 4,427 | 15 | 20 | 1,587 | 8,127 | 303 | 7,027.08 |
乙二醇 | eg2310 | 4,438 | 4,438 | 4,430 | 4,430 | 4,445 | 4,434 | -15 | -11 | 4 | 244 | 3 | 17.74 |
乙二醇 | eg2311 | 4,480 | 4,492 | 4,479 | 4,492 | 4,480 | 4,483 | 12 | 3 | 4 | 98 | 0 | 17.93 |
乙二醇 | eg2312 | - | - | - | 4,492 | 4,492 | 4,492 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 |
乙二醇小计 | 327,386 | 506,721 | -6,200 | 1,423,020.08 | |||||||||
纤维板 | fb2301 | - | - | - | 1,199 | 1,202 | 1,199 | -3 | -3 | 46 | 0 | -79 | 55.15 |
纤维板 | fb2302 | 1,254 | 1,254 | 1,246 | 1,246 | 1,247 | 1,248.5 | -1 | 1.5 | 4 | 91 | -2 | 4.99 |
纤维板 | fb2303 | 1,268 | 1,269 | 1,262 | 1,265.5 | 1,270 | 1,265.5 | -4.5 | -4.5 | 440 | 1,260 | -47 | 556.84 |
纤维板 | fb2304 | - | - | - | 1,313 | 1,313 | 1,313 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
纤维板 | fb2305 | 1,321 | 1,323 | 1,320 | 1,322 | 1,324 | 1,321 | -2 | -3 | 7 | 94 | 4 | 9.25 |
纤维板 | fb2306 | - | - | - | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
纤维板 | fb2307 | - | - | - | 1,318.5 | 1,321 | 1,318.5 | -2.5 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | fb2308 | - | - | - | 1,340 | 1,343 | 1,340 | -3 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
纤维板 | fb2309 | - | - | - | 1,340 | 1,343.5 | 1,340 | -3.5 | -3.5 | 0 | 11 | 0 | 0 |
纤维板 | fb2310 | - | - | - | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤维板 | fb2311 | - | - | - | 1,343.5 | 1,343.5 | 1,343.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
纤维板 | fb2312 | 1,355.5 | 1,355.5 | 1,355.5 | 1,355.5 | 1,367 | 1,355.5 | -11.5 | -11.5 | 1 | 5 | -1 | 1.36 |
纤维板小计 | 498 | 1,469 | -125 | 627.6 | |||||||||
铁矿石 | i2301 | 865 | 865 | 865 | 865 | 896.5 | 852.5 | -31.5 | -44 | 46 | 0 | -1,946 | 394.65 |
铁矿石 | i2302 | 886 | 889.5 | 855.5 | 857.5 | 889 | 868.5 | -31.5 | -20.5 | 10,655 | 20,352 | -4,055 | 92,546.16 |
铁矿石 | i2303 | 885 | 885 | 852 | 853.5 | 887.5 | 866.5 | -34 | -21 | 33,967 | 101,824 | -1,181 | 294,451.37 |
铁矿石 | i2304 | 875 | 876.5 | 842 | 845 | 881.5 | 854 | -36.5 | -27.5 | 15,757 | 74,625 | 1,488 | 134,636.33 |
铁矿石 | i2305 | 859 | 863.5 | 830 | 832.5 | 870 | 846 | -37.5 | -24 | 1,090,582 | 863,044 | -90,246 | 9,229,267.36 |
铁矿石 | i2306 | 863 | 863 | 825 | 827 | 864 | 838.5 | -37 | -25.5 | 5,964 | 44,371 | 535 | 50,036.14 |
铁矿石 | i2307 | 856.5 | 856.5 | 820 | 822 | 857.5 | 832 | -35.5 | -25.5 | 7,589 | 23,048 | 227 | 63,173.42 |
铁矿石 | i2308 | 850 | 850 | 813 | 814.5 | 852.5 | 823.5 | -38 | -29 | 2,298 | 12,239 | -557 | 18,928.9 |
铁矿石 | i2309 | 845 | 845 | 803 | 804 | 842.5 | 817.5 | -38.5 | -25 | 83,592 | 150,848 | -2,389 | 683,679.7 |
铁矿石 | i2310 | 840.5 | 840.5 | 797.5 | 798 | 838.5 | 811.5 | -40.5 | -27 | 2,207 | 11,438 | 5 | 17,913.18 |
铁矿石 | i2311 | 827.5 | 827.5 | 790 | 791 | 831.5 | 804 | -40.5 | -27.5 | 2,322 | 3,707 | -81 | 18,676.54 |
铁矿石 | i2312 | 828.5 | 828.5 | 786 | 786 | 826 | 798 | -40 | -28 | 435 | 2,238 | 108 | 3,472.72 |
铁矿石小计 | 1,255,414 | 1,307,734 | -98,092 | 10,607,176.46 | |||||||||
焦炭 | j2301 | 3,000 | 3,000 | 2,990 | 3,000 | 2,871.5 | 2,878.5 | 128.5 | 7 | 11 | 0 | -631 | 328.58 |
焦炭 | j2302 | - | - | - | 3,054.5 | 3,054.5 | 3,054.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | j2303 | - | - | - | 2,979.5 | 2,979.5 | 2,979.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | j2304 | - | - | - | 2,908 | 2,908 | 2,908 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | j2305 | 2,830 | 2,857 | 2,763 | 2,833 | 2,826.5 | 2,818.5 | 6.5 | -8 | 30,650 | 34,160 | 1,207 | 863,951.68 |
焦炭 | j2306 | - | - | - | 2,840.5 | 2,756.5 | 2,840.5 | 84 | 84 | 0 | 17 | 0 | 0 |
焦炭 | j2307 | - | - | - | 2,772.5 | 2,746.5 | 2,772.5 | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
焦炭 | j2308 | - | - | - | 2,743 | 2,743 | 2,743 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
焦炭 | j2309 | 2,716 | 2,739.5 | 2,657 | 2,721.5 | 2,709.5 | 2,704.5 | 12 | -5 | 905 | 3,012 | 269 | 24,476.13 |
焦炭 | j2310 | - | - | - | 2,606.5 | 2,606.5 | 2,606.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
焦炭 | j2311 | - | - | - | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | j2312 | - | - | - | 2,587.5 | 2,587.5 | 2,587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 31,566 | 37,224 | 845 | 888,756.39 | |||||||||
鸡蛋 | jd2301 | 4,080 | 4,149 | 4,080 | 4,149 | 4,050 | 4,143 | 99 | 93 | 26 | 105 | -21 | 107.73 |
鸡蛋 | jd2302 | 4,100 | 4,152 | 4,080 | 4,129 | 4,056 | 4,123 | 73 | 67 | 4,626 | 7,206 | -1,327 | 19,074.8 |
鸡蛋 | jd2303 | 4,261 | 4,279 | 4,236 | 4,251 | 4,213 | 4,258 | 38 | 45 | 13,102 | 24,169 | -703 | 55,789.8 |
鸡蛋 | jd2304 | 4,380 | 4,395 | 4,361 | 4,373 | 4,356 | 4,376 | 17 | 20 | 5,587 | 17,271 | 455 | 24,452.9 |
鸡蛋 | jd2305 | 4,411 | 4,436 | 4,398 | 4,414 | 4,400 | 4,415 | 14 | 15 | 51,293 | 129,110 | 629 | 226,506.54 |
鸡蛋 | jd2306 | 4,252 | 4,259 | 4,233 | 4,242 | 4,240 | 4,242 | 2 | 2 | 2,128 | 9,936 | 63 | 9,027.4 |
鸡蛋 | jd2307 | 4,410 | 4,410 | 4,394 | 4,396 | 4,396 | 4,401 | 0 | 5 | 33 | 557 | 10 | 145.24 |
鸡蛋 | jd2308 | 4,938 | 4,938 | 4,909 | 4,916 | 4,920 | 4,920 | -4 | 0 | 214 | 1,654 | 16 | 1,053.04 |
鸡蛋 | jd2309 | 4,734 | 4,743 | 4,719 | 4,728 | 4,730 | 4,728 | -2 | -2 | 1,301 | 11,761 | 101 | 6,151.28 |
鸡蛋 | jd2310 | 4,500 | 4,504 | 4,500 | 4,502 | 4,497 | 4,502 | 5 | 5 | 3 | 72 | 0 | 13.51 |
鸡蛋 | jd2311 | 4,600 | 4,604 | 4,592 | 4,599 | 4,603 | 4,600 | -4 | -3 | 15 | 295 | 2 | 69 |
鸡蛋 | jd2312 | 4,735 | 4,755 | 4,735 | 4,753 | 4,744 | 4,750 | 9 | 6 | 26 | 1,294 | 3 | 123.5 |
鸡蛋小计 | 78,354 | 203,430 | -772 | 342,514.74 | |||||||||
焦煤 | jm2301 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,579 | 2,571.5 | 31 | -7.5 | 105 | 0 | -305 | 1,643.14 |
焦煤 | jm2302 | - | - | - | 2,365.5 | 2,365.5 | 2,365.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦煤 | jm2303 | 2,251 | 2,251 | 2,218 | 2,238.5 | 2,228.5 | 2,236.5 | 10 | 8 | 5 | 4 | -2 | 67.1 |
焦煤 | jm2304 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,028 | 2,025 | -3 | -3 | 1 | 13 | 0 | 12.15 |
焦煤 | jm2305 | 1,880 | 1,906 | 1,835 | 1,868 | 1,874 | 1,871 | -6 | -3 | 58,732 | 75,968 | 104 | 659,470.28 |
焦煤 | jm2306 | 1,872 | 1,892.5 | 1,872 | 1,892.5 | 1,877 | 1,887 | 15.5 | 10 | 4 | 13 | 2 | 45.3 |
焦煤 | jm2307 | - | - | - | 1,820.5 | 1,820.5 | 1,820.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦煤 | jm2308 | - | - | - | 1,820.5 | 1,820.5 | 1,820.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦煤 | jm2309 | 1,785 | 1,807 | 1,745 | 1,771.5 | 1,778 | 1,772.5 | -6.5 | -5.5 | 1,957 | 5,818 | 351 | 20,813.47 |
焦煤 | jm2310 | 1,780.5 | 1,780.5 | 1,780.5 | 1,780.5 | 1,793.5 | 1,780.5 | -13 | -13 | 2 | 7 | 2 | 21.37 |
焦煤 | jm2311 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,759.5 | 1,816 | 56.5 | 56.5 | 1 | 3 | 1 | 10.9 |
焦煤 | jm2312 | 1,824.5 | 1,824.5 | 1,811 | 1,815.5 | 1,825 | 1,818.5 | -9.5 | -6.5 | 4 | 65 | 0 | 43.65 |
焦煤小计 | 60,811 | 81,905 | 153 | 682,127.36 | |||||||||
聚乙烯 | l2301 | 8,261 | 8,278 | 8,245 | 8,278 | 8,125 | 8,087 | 153 | -38 | 1,437 | 0 | -1,679 | 5,816.98 |
聚乙烯 | l2302 | 8,271 | 8,369 | 8,269 | 8,336 | 8,256 | 8,305 | 80 | 49 | 36,024 | 2,957 | -121 | 149,605.16 |
聚乙烯 | l2303 | 8,281 | 8,378 | 8,276 | 8,347 | 8,259 | 8,317 | 88 | 58 | 55,679 | 85,128 | -2,814 | 231,563.79 |
聚乙烯 | l2304 | 8,299 | 8,374 | 8,272 | 8,332 | 8,261 | 8,305 | 71 | 44 | 29,287 | 77,196 | -724 | 121,626.3 |
聚乙烯 | l2305 | 8,278 | 8,362 | 8,258 | 8,323 | 8,227 | 8,300 | 96 | 73 | 327,086 | 407,317 | 23,901 | 1,357,424.34 |
聚乙烯 | l2306 | 8,260 | 8,344 | 8,246 | 8,305 | 8,229 | 8,280 | 76 | 51 | 16,719 | 43,822 | -1,143 | 69,221.21 |
聚乙烯 | l2307 | 8,270 | 8,335 | 8,238 | 8,290 | 8,220 | 8,273 | 70 | 53 | 8,465 | 24,473 | -887 | 35,019.53 |
聚乙烯 | l2308 | 8,263 | 8,334 | 8,233 | 8,288 | 8,219 | 8,267 | 69 | 48 | 5,268 | 15,953 | -523 | 21,775.54 |
聚乙烯 | l2309 | 8,248 | 8,330 | 8,230 | 8,291 | 8,204 | 8,271 | 87 | 67 | 2,467 | 9,077 | 153 | 10,202.43 |
聚乙烯 | l2310 | 8,239 | 8,273 | 8,230 | 8,270 | 8,162 | 8,249 | 108 | 87 | 28 | 38 | -6 | 115.49 |
聚乙烯 | l2311 | 8,232 | 8,232 | 8,232 | 8,232 | 8,256 | 8,232 | -24 | -24 | 1 | 15 | -1 | 4.12 |
聚乙烯 | l2312 | 8,270 | 8,285 | 8,218 | 8,251 | 8,191 | 8,260 | 60 | 69 | 6 | 18 | 1 | 24.78 |
聚乙烯小计 | 482,467 | 665,994 | 16,157 | 2,002,399.67 | |||||||||
生猪 | lh2301 | - | - | - | 12,810 | 12,810 | 12,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生猪 | lh2303 | 15,065 | 15,250 | 15,010 | 15,180 | 14,925 | 15,160 | 255 | 235 | 26,233 | 53,805 | -3,102 | 636,369.18 |
生猪 | lh2305 | 16,815 | 17,275 | 16,815 | 17,170 | 16,670 | 17,045 | 500 | 375 | 7,737 | 25,246 | -305 | 211,017.86 |
生猪 | lh2307 | 17,535 | 17,730 | 17,500 | 17,670 | 17,465 | 17,645 | 205 | 180 | 1,444 | 6,684 | 142 | 40,767.56 |
生猪 | lh2309 | 17,800 | 18,020 | 17,780 | 17,995 | 17,735 | 17,960 | 260 | 225 | 913 | 6,233 | 250 | 26,238.46 |
生猪 | lh2311 | 18,280 | 18,280 | 17,840 | 18,075 | 17,765 | 18,005 | 310 | 240 | 420 | 3,025 | 177 | 12,101.62 |
生猪小计 | 36,747 | 94,993 | -2,838 | 926,494.7 | |||||||||
豆粕 | m2301 | 4,501 | 4,501 | 4,501 | 4,501 | 4,693 | 4,620 | -192 | -73 | 3 | 0 | -4,866 | 13.5 |
豆粕 | m2303 | 4,276 | 4,288 | 4,236 | 4,268 | 4,244 | 4,262 | 24 | 18 | 99,446 | 266,303 | -11,565 | 423,890.66 |
豆粕 | m2305 | 3,901 | 3,914 | 3,869 | 3,899 | 3,896 | 3,895 | 3 | -1 | 484,030 | 1,295,248 | -4,197 | 1,885,759.29 |
豆粕 | m2307 | 3,869 | 3,887 | 3,837 | 3,865 | 3,859 | 3,860 | 6 | 1 | 33,278 | 133,970 | -452 | 128,480.29 |
豆粕 | m2308 | 3,915 | 3,920 | 3,884 | 3,909 | 3,909 | 3,904 | 0 | -5 | 29,665 | 83,933 | -694 | 115,839.8 |
豆粕 | m2309 | 3,888 | 3,889 | 3,849 | 3,877 | 3,879 | 3,874 | -2 | -5 | 46,853 | 195,924 | -1,986 | 181,532.37 |
豆粕 | m2311 | 3,845 | 3,845 | 3,800 | 3,823 | 3,824 | 3,821 | -1 | -3 | 27,325 | 33,807 | 192 | 104,426.54 |
豆粕 | m2312 | 3,797 | 3,800 | 3,764 | 3,782 | 3,796 | 3,784 | -14 | -12 | 7,825 | 17,126 | 172 | 29,615 |
豆粕小计 | 728,425 | 2,026,311 | -23,396 | 2,869,557.46 | |||||||||
棕榈油 | p2301 | 7,618 | 7,618 | 7,618 | 7,618 | 7,454 | 7,890 | 164 | 436 | 4 | 0 | -4,075 | 31.02 |
棕榈油 | p2302 | 7,586 | 7,672 | 7,488 | 7,632 | 7,652 | 7,596 | -20 | -56 | 9,782 | 21,086 | -4,768 | 74,321.73 |
棕榈油 | p2303 | 7,638 | 7,740 | 7,544 | 7,690 | 7,696 | 7,652 | -6 | -44 | 27,258 | 80,577 | -2,822 | 208,607.67 |
棕榈油 | p2304 | 7,694 | 7,790 | 7,592 | 7,744 | 7,766 | 7,706 | -22 | -60 | 8,954 | 59,204 | 353 | 69,007.49 |
棕榈油 | p2305 | 7,696 | 7,820 | 7,620 | 7,766 | 7,776 | 7,728 | -10 | -48 | 734,582 | 518,356 | -7,571 | 5,678,171.51 |
棕榈油 | p2306 | 7,782 | 7,846 | 7,650 | 7,788 | 7,798 | 7,776 | -10 | -22 | 8,992 | 35,396 | 246 | 69,938.76 |
棕榈油 | p2307 | 7,718 | 7,850 | 7,668 | 7,800 | 7,814 | 7,776 | -14 | -38 | 7,292 | 22,145 | 220 | 56,709.5 |
棕榈油 | p2308 | 7,700 | 7,838 | 7,658 | 7,780 | 7,806 | 7,768 | -26 | -38 | 3,092 | 12,715 | -137 | 24,021.83 |
棕榈油 | p2309 | 7,738 | 7,830 | 7,648 | 7,764 | 7,798 | 7,754 | -34 | -44 | 13,537 | 16,421 | 1,416 | 104,967.01 |
棕榈油 | p2310 | - | - | - | 7,748 | 7,748 | 7,748 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
棕榈油 | p2311 | 7,624 | 7,798 | 7,624 | 7,762 | 7,766 | 7,732 | -4 | -34 | 15 | 171 | 0 | 116 |
棕榈油 | p2312 | 7,666 | 7,812 | 7,650 | 7,766 | 7,786 | 7,716 | -20 | -70 | 21 | 58 | 7 | 162.05 |
棕榈油小计 | 813,529 | 766,165 | -17,131 | 6,286,054.57 | |||||||||
液化石油气 | pg2301 | - | - | - | 4,514 | 4,514 | 4,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
液化石油气 | pg2302 | 4,582 | 4,684 | 4,488 | 4,618 | 4,597 | 4,576 | 21 | -21 | 84,230 | 29,573 | -9,158 | 770,991.95 |
液化石油气 | pg2303 | 4,440 | 4,518 | 4,331 | 4,476 | 4,415 | 4,418 | 61 | 3 | 67,232 | 66,400 | 3,961 | 594,103.74 |
液化石油气 | pg2304 | 4,723 | 4,809 | 4,640 | 4,754 | 4,711 | 4,717 | 43 | 6 | 11,394 | 27,188 | 1,749 | 107,506.12 |
液化石油气 | pg2305 | 4,588 | 4,625 | 4,462 | 4,599 | 4,552 | 4,551 | 47 | -1 | 7,243 | 17,932 | 460 | 65,932.87 |
液化石油气 | pg2306 | 4,456 | 4,527 | 4,416 | 4,513 | 4,486 | 4,496 | 27 | 10 | 3,138 | 5,061 | 818 | 28,220.13 |
液化石油气 | pg2307 | 4,455 | 4,455 | 4,433 | 4,433 | 4,442 | 4,440 | -9 | -2 | 3 | 26 | -1 | 26.64 |
液化石油气 | pg2308 | 4,393 | 4,444 | 4,377 | 4,444 | 4,410 | 4,410 | 34 | 0 | 22 | 327 | 4 | 194.05 |
液化石油气 | pg2309 | 4,339 | 4,388 | 4,242 | 4,364 | 4,329 | 4,325 | 35 | -4 | 554 | 1,766 | 55 | 4,792.13 |
液化石油气 | pg2310 | 4,782 | 4,850 | 4,716 | 4,779 | 4,820 | 4,781 | -41 | -39 | 57 | 454 | 14 | 545.07 |
液化石油气 | pg2311 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,743 | 4,650 | -93 | -93 | 1 | 162 | 1 | 9.3 |
