1月16日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 671.35 | -1.57 | 0.23 | -25.11 | 3.74 |
100欧元/人民币 | 727.09 | -3.58 | 0.49 | -15.2 | 2.09 |
100日元/人民币 | 5.2431 | 0.04 | -0.67 | 0.01 | -0.14 |
100港币/人民币 | 85.958 | -0.21 | 0.25 | -3.37 | 3.92 |
100英镑/人民币 | 820.99 | -1.18 | 0.14 | -18.42 | 2.24 |
100人民币兑林吉特 | 64.532 | -0.08 | -0.12 | 1.13 | 1.78 |
100人民币兑卢布 | 1018.72 | 10.28 | 1.02 | -43.21 | -4.07 |
100人民币兑兰特 | 250.96 | 2.41 | 0.97 | 7.84 | 3.22 |
100人民币兑韩元 | 18446.0 | 40 | 0.22 | 340 | 1.88 |
100人民币兑迪拉姆 | 54.699 | 0.11 | 0.2 | 1.97 | 3.74 |
100人民币兑里亚尔 | 55.953 | 0.13 | 0.22 | 1.98 | 3.67 |
100人民币兑匈牙利福林 | 5454.07 | 12.6 | 0.23 | 70.78 | 1.31 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 64.56 | 0.27 | 0.42 | 1.58 | 2.51 |
100人民币兑丹麦克朗 | 102.36 | 0.53 | 0.52 | 2.19 | 2.19 |
100人民币兑瑞典克朗 | 154.39 | -0.32 | -0.21 | 4.22 | 2.81 |
100人民币兑挪威克朗 | 147.09 | 0.13 | 0.09 | 5.08 | 3.58 |
100人民币兑土耳其里拉 | 279.836 | 0.45 | 0.16 | 11.24 | 4.18 |
100人民币兑墨西哥比索 | 279.62 | -0.54 | -0.19 | 0.04 | 0.01 |
100澳元/人民币 | 468.13 | -0.74 | 0.16 | -3.25 | 0.69 |
100加元/人民币 | 501.2 | -2.03 | 0.41 | -12.65 | 2.52 |
100新西兰元/人民币 | 428.39 | -1.26 | 0.29 | -13.23 | 3.09 |
100新加坡元/人民币 | 508.83 | -0.18 | 0.04 | -9.48 | 1.86 |
100瑞士法郎/人民币 | 724.38 | -1.44 | 0.2 | -29.94 | 4.13 |






(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)