1月16日人民币外汇牌价
货币名称
| 现汇买入价
| 现钞买入价
| 现汇卖出价
| 现钞卖出价
| 中行折算价
| 发布日期
| 发布时间
|
阿联酋迪拉姆 | 176.21 | 189.3 | 183.18 | 2023/1/16 | 07:35:27 | ||
澳大利亚元 | 466.42 | 451.92 | 469.85 | 471.93 | 468.87 | 2023/1/16 | 07:35:27 |
巴西里亚尔 | 126.36 | 143.47 | 131.6 | 2023/1/16 | 07:35:27 | ||
加拿大元 | 499.22 | 483.46 | 502.9 | 505.12 | 503.23 | 2023/1/16 | 07:35:27 |
瑞士法郎 | 721.69 | 699.42 | 726.75 | 729.87 | 725.82 | 2023/1/16 | 07:35:27 |
丹麦克朗 | 97.25 | 94.25 | 98.03 | 98.5 | 98.2 | 2023/1/16 | 07:35:27 |
欧元 | 723.99 | 701.49 | 729.33 | 731.67 | 730.67 | 2023/1/16 | 07:35:27 |
英镑 | 817.78 | 792.37 | 823.8 | 827.44 | 822.17 | 2023/1/16 | 07:35:27 |
港币 | 85.71 | 85.03 | 86.05 | 86.05 | 86.17 | 2023/1/16 | 07:35:27 |
印尼卢比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 | 0.0438 | 2023/1/16 | 07:35:27 |
印度卢比 | 7.7561 | 8.7463 | 8.2882 | 2023/1/16 | 07:35:27 | ||
日元 | 5.2235 | 5.0612 | 5.2619 | 5.27 | 5.208 | 2023/1/16 | 07:35:27 |
韩国元 | 0.5397 | 0.5208 | 0.5441 | 0.564 | 0.5433 | 2023/1/16 | 07:35:27 |
澳门元 | 83.31 | 80.52 | 83.64 | 86.43 | 83.63 | 2023/1/16 | 07:35:27 |
林吉特 | 154.21 | 155.6 | 154.78 | 2023/1/16 | 07:35:27 | ||
挪威克朗 | 67.66 | 65.57 | 68.2 | 68.53 | 68.05 | 2023/1/16 | 07:35:27 |
新西兰元 | 427.35 | 414.16 | 430.35 | 436.27 | 429.65 | 2023/1/16 | 07:35:27 |
菲律宾比索 | 12.14 | 11.72 | 12.28 | 12.83 | 12.24 | 2023/1/16 | 07:35:27 |
卢布 | 9.58 | 9.14 | 9.98 | 10.42 | 9.92 | 2023/1/16 | 07:35:27 |
沙特里亚尔 | 173.49 | 183.41 | 179.12 | 2023/1/16 | 07:35:27 | ||
瑞典克朗 | 64.48 | 62.49 | 65 | 65.31 | 64.64 | 2023/1/16 | 07:35:27 |
新加坡元 | 506.44 | 490.81 | 510 | 512.54 | 509.01 | 2023/1/16 | 07:35:27 |
泰国铢 | 20.32 | 19.69 | 20.48 | 21.13 | 20.32 | 2023/1/16 | 07:35:27 |
土耳其里拉 | 35.56 | 33.82 | 35.84 | 41.15 | 35.79 | 2023/1/16 | 07:35:27 |
新台币 | 21.37 | 23.15 | 22.15 | 2023/1/16 | 07:35:27 | ||
美元 | 669.44 | 663.99 | 672.28 | 672.28 | 672.92 | 2023/1/16 | 07:35:27 |
南非兰特 | 39.65 | 36.61 | 39.93 | 43.04 | 40.23 | 2023/1/16 | 07:35:27 |
(本数据来源于中国银行网站)
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)