1月12日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 676.8 | -0.76 | 0.11 | -19.66 | 2.9 |
100欧元/人民币 | 728.77 | 1.31 | -0.18 | -13.52 | 1.86 |
100日元/人民币 | 5.134 | 0.01 | -0.13 | -0.1 | 1.98 |
100港币/人民币 | 86.64 | -0.11 | 0.13 | -2.69 | 3.1 |
100英镑/人民币 | 823.07 | -0.2 | 0.02 | -16.34 | 1.99 |
100人民币兑林吉特 | 64.509 | -0.02 | -0.03 | 1.1 | 1.74 |
100人民币兑卢布 | 1038.88 | 11.56 | 1.13 | -23.05 | -2.17 |
100人民币兑兰特 | 249.91 | -1.18 | -0.47 | 6.79 | 2.79 |
100人民币兑韩元 | 18379.0 | 45 | 0.25 | 273 | 1.51 |
100人民币兑迪拉姆 | 54.257 | 0.06 | 0.1 | 1.53 | 2.9 |
100人民币兑里亚尔 | 55.483 | 0.08 | 0.15 | 1.51 | 2.8 |
100人民币兑匈牙利福林 | 5465.17 | -14.48 | -0.26 | 81.88 | 1.52 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 64.303 | -0.15 | -0.23 | 1.32 | 2.1 |
100人民币兑丹麦克朗 | 102.07 | -0.14 | -0.14 | 1.9 | 1.9 |
100人民币兑瑞典克朗 | 154.45 | 0.76 | 0.49 | 4.28 | 2.85 |
100人民币兑挪威克朗 | 147.51 | 0.25 | 0.17 | 5.5 | 3.87 |
100人民币兑土耳其里拉 | 277.397 | 0.31 | 0.11 | 8.8 | 3.28 |
100人民币兑墨西哥比索 | 279.95 | -1.43 | -0.51 | 0.37 | 0.13 |
100澳元/人民币 | 467.97 | 0.79 | -0.17 | -3.41 | 0.73 |
100加元/人民币 | 504.31 | -0.43 | 0.09 | -9.54 | 1.89 |
100新西兰元/人民币 | 431.13 | -0.62 | 0.14 | -10.49 | 2.43 |
100新加坡元/人民币 | 508.83 | -0.1 | 0.02 | -9.48 | 1.86 |
100瑞士法郎/人民币 | 727.2 | -7.05 | 0.97 | -27.12 | 3.73 |






(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)