1月12日人民币外汇牌价
货币名称
| 现汇买入价
| 现钞买入价
| 现汇卖出价
| 现钞卖出价
| 中行折算价
| 发布日期
| 发布时间
|
阿联酋迪拉姆 | 177.9 | 191.12 | 184.5 | 2023/1/12 | 07:39:24 | ||
澳大利亚元 | 466.61 | 452.12 | 470.05 | 472.13 | 467.18 | 2023/1/12 | 07:39:24 |
巴西里亚尔 | 125.96 | 143.02 | 130.36 | 2023/1/12 | 07:39:24 | ||
加拿大元 | 502.92 | 487.05 | 506.63 | 508.87 | 504.74 | 2023/1/12 | 07:39:24 |
瑞士法郎 | 725.2 | 702.82 | 730.3 | 733.43 | 734.25 | 2023/1/12 | 07:39:24 |
丹麦克朗 | 97.62 | 94.6 | 98.4 | 98.87 | 97.84 | 2023/1/12 | 07:39:24 |
欧元 | 726.64 | 704.06 | 732 | 734.35 | 727.46 | 2023/1/12 | 07:39:24 |
英镑 | 820.79 | 795.29 | 826.83 | 830.49 | 823.27 | 2023/1/12 | 07:39:24 |
港币 | 86.5 | 85.81 | 86.84 | 86.84 | 86.75 | 2023/1/12 | 07:39:24 |
印尼卢比 | 0.0435 | 0.0422 | 0.0439 | 0.0455 | 0.0435 | 2023/1/12 | 07:39:24 |
印度卢比 | 7.7968 | 8.7922 | 8.3015 | 2023/1/12 | 07:39:24 | ||
日元 | 5.1201 | 4.961 | 5.1577 | 5.1657 | 5.1273 | 2023/1/12 | 07:39:24 |
韩国元 | 0.5428 | 0.5237 | 0.5472 | 0.5672 | 0.5454 | 2023/1/12 | 07:39:24 |
澳门元 | 84.07 | 81.25 | 84.41 | 87.22 | 84.3 | 2023/1/12 | 07:39:24 |
林吉特 | 154.28 | 155.67 | 154.98 | 2023/1/12 | 07:39:24 | ||
挪威克朗 | 67.51 | 65.42 | 68.05 | 68.38 | 67.91 | 2023/1/12 | 07:39:24 |
新西兰元 | 429.87 | 416.61 | 432.89 | 438.84 | 431.75 | 2023/1/12 | 07:39:24 |
菲律宾比索 | 12.23 | 11.81 | 12.37 | 12.92 | 12.34 | 2023/1/12 | 07:39:24 |
卢布 | 9.61 | 9.17 | 10.01 | 10.45 | 9.73 | 2023/1/12 | 07:39:24 |
沙特里亚尔 | 175.26 | 185.28 | 180.51 | 2023/1/12 | 07:39:24 | ||
瑞典克朗 | 64.47 | 62.48 | 64.99 | 65.3 | 65.07 | 2023/1/12 | 07:39:24 |
新加坡元 | 507.13 | 491.48 | 510.69 | 513.24 | 508.93 | 2023/1/12 | 07:39:24 |
泰国铢 | 20.18 | 19.56 | 20.34 | 20.99 | 20.25 | 2023/1/12 | 07:39:24 |
土耳其里拉 | 35.91 | 34.15 | 36.19 | 41.56 | 36.09 | 2023/1/12 | 07:39:24 |
新台币 | 21.47 | 23.26 | 22.25 | 2023/1/12 | 07:39:24 | ||
美元 | 675.83 | 670.33 | 678.69 | 678.69 | 677.56 | 2023/1/12 | 07:39:24 |
南非兰特 | 39.87 | 36.81 | 40.15 | 43.28 | 39.83 | 2023/1/12 | 07:39:24 |
(本数据来源于中国银行网站)
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)