12月8日西部(陕晋川甘论坛)建筑钢材价格指数评述
12月8日,西部主要市场建筑钢材市场价格平稳。西部(陕晋川甘论坛)螺纹钢价格指数为4000元/吨,较前一工作日保持平稳,高线价格指数为4231元/吨,较前一工作日保持平稳,盘螺价格指数为指数为4215元/吨,较前一工作日保持平稳。具体市场方面:
成都螺纹钢价格指数为4071元/吨,保持平稳,高线指数为4289元/吨,保持平稳,盘螺指数为4274元/吨, 保持平稳。
重庆螺纹钢价格指数为4036元/吨,保持平稳,高线指数为4254元/吨,保持平稳,盘螺指数为4216元/吨, 保持平稳。
西安螺纹钢价格指数为3950元/吨,保持平稳,高线指数为4196元/吨,保持平稳,盘螺指数为4210元/吨, 保持平稳。
郑州螺纹钢价格指数为3919元/吨,保持平稳,高线指数为4124元/吨,保持平稳,盘螺指数为4134元/吨, 保持平稳。
兰州螺纹钢价格指数为3930元/吨,保持平稳,高线指数为4128元/吨,保持平稳,盘螺指数为4143元/吨, 保持平稳。
绵阳螺纹钢价格指数为4080元/吨,保持平稳,高线指数为4346元/吨,保持平稳,盘螺指数为4345元/吨, 保持平稳。
宝鸡螺纹钢价格指数为3954元/吨,保持平稳,高线指数为4169元/吨,保持平稳,盘螺指数为4218元/吨, 保持平稳。
中国钢材价格指数西部(陕晋川甘论坛)建筑钢材价格指数 [2022年12月08日]
螺纹钢 | 指数 | 涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
西部综合 | 4000 | -- | 0.53 | 1.54 | -15.87 | -3.96 | -11.9 | -12.26 |
成都 | 4071 | -- | 0.69 | 2.11 | -15.75 | -3.9 | -12.25 | -12.55 |
重庆 | 4036 | -- | 0.95 | 2.68 | -16.42 | -4.46 | -13.41 | -13.74 |
西安 | 3950 | -- | 0.3 | 0.41 | -16.03 | -4.09 | -10.3 | -10.64 |
郑州 | 3919 | -- | 0.1 | 0.66 | -15.49 | -3.1 | -11.04 | -11.44 |
兰州 | 3930 | -- | 0.19 | 0.26 | -14.89 | -5 | -10.79 | -11.26 |
绵阳 | 4080 | -- | 0.25 | 1.74 | -15.64 | -3.64 | -12.36 | -12.71 |
宝鸡 | 3954 | -- | 0.3 | 0.41 | -16.19 | -4.18 | -10.9 | -11.28 |
高线 | 指数 | 涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
西部综合 | 4231 | -- | 0.66 | 2.01 | -13.91 | -4.69 | -11.19 | -11.6 |
成都 | 4289 | -- | 0.7 | 2.5 | -12.61 | -4.96 | -10.93 | -11.35 |
重庆 | 4254 | -- | 0.95 | 2.84 | -13.69 | -5.57 | -11.94 | -12.36 |
西安 | 4196 | -- | 0.3 | 0.67 | -15.4 | -3.84 | -10.5 | -10.85 |
郑州 | 4124 | -- | 0.73 | 1.64 | -15.68 | -3.67 | -11.54 | -11.93 |
兰州 | 4128 | -- | 0.18 | 0.25 | -14.01 | -4.97 | -10.23 | -10.73 |
绵阳 | 4346 | -- | 0.23 | 2.17 | -11.76 | -3.59 | -10.62 | -11.06 |
宝鸡 | 4169 | -- | 0.3 | 0.67 | -14.97 | -3.32 | -11.43 | -11.84 |
盘螺 | 指数 | 涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
西部综合 | 4215 | -- | 0.57 | 1.7 | -14.27 | -4.75 | -11.38 | -11.8 |
成都 | 4274 | -- | 0.66 | 2.32 | -12.67 | -5.01 | -11.08 | -11.52 |
重庆 | 4216 | -- | 0.91 | 2.56 | -14.23 | -5.69 | -12.2 | -12.62 |
西安 | 4210 | -- | 0.29 | 0.64 | -15.86 | -4.2 | -11.02 | -11.39 |
郑州 | 4134 | -- | 0.54 | 1.5 | -15.4 | -3.97 | -11.4 | -11.8 |
兰州 | 4143 | -- | 0.18 | 0.25 | -13.73 | -4.98 | -10.72 | -11.26 |
绵阳 | 4345 | -- | 0.23 | 2.08 | -11.63 | -3.55 | -11.1 | -11.57 |
宝鸡 | 4218 | -- | 0.29 | 0.64 | -15.5 | -3.82 | -11.44 | -11.84 |
【免责声明】
本信息中的陈述、数据和观点,并不构成对任何人的市场操作建议或者投资依据,仅作参考。未经书面允许不得转载,引用请注明出处。
评论
