12月1日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 712.25 | -5.44 | 0.76 | 75.51 | -10.6 |
100欧元/人民币 | 742.35 | 1.06 | -0.14 | 19.93 | -2.68 |
100日元/人民币 | 5.1712 | -0 | 0.02 | -0.37 | 7.06 |
100港币/人民币 | 91.304 | -0.57 | 0.62 | 9.65 | -10.57 |
100英镑/人民币 | 860.07 | 2.59 | -0.3 | 1.53 | -0.18 |
100人民币兑林吉特 | 62.262 | -0.63 | -1 | -3.34 | -5.1 |
100人民币兑卢布 | 858.01 | 8.51 | 1 | -303.22 | -26.11 |
100人民币兑兰特 | 241.18 | 4.28 | 1.81 | -9.15 | -3.66 |
100人民币兑韩元 | 18398.0 | -105 | -0.57 | -207 | -1.11 |
100人民币兑迪拉姆 | 51.568 | 0.39 | 0.76 | -6.14 | -10.64 |
100人民币兑里亚尔 | 52.78 | 0.41 | 0.78 | -6.2 | -10.51 |
100人民币兑匈牙利福林 | 5510.82 | 30.47 | 0.56 | 389.35 | 7.6 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 62.918 | -0.23 | -0.37 | -0.72 | -1.14 |
100人民币兑丹麦克朗 | 100.19 | -0.19 | -0.19 | -2.73 | -2.65 |
100人民币兑瑞典克朗 | 147.2 | -0.44 | -0.3 | 5.26 | 3.71 |
100人民币兑挪威克朗 | 138.0 | -1.54 | -1.1 | 0.04 | 0.03 |
100人民币兑土耳其里拉 | 261.579 | 1.66 | 0.64 | 62.92 | 31.67 |
100人民币兑墨西哥比索 | 270.63 | 2.57 | 0.96 | -52.71 | -16.3 |
100澳元/人民币 | 484.09 | 5.01 | -1.03 | 22.5 | -4.65 |
100加元/人民币 | 530.87 | 2.82 | -0.53 | 33.19 | -6.25 |
100新西兰元/人民币 | 449.33 | 4.85 | -1.08 | 14.4 | -3.2 |
100新加坡元/人民币 | 523.83 | 2.24 | -0.43 | 52.99 | -10.12 |
100瑞士法郎/人民币 | 754.2 | 2.23 | -0.3 | 58.27 | -7.73 |






(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)