11月29日西部(陕晋川甘论坛)建筑钢材价格指数评述
11月29日,西部主要市场建筑钢材市场价格稳中有涨。西部(陕晋川甘论坛)螺纹钢价格指数为3976元/吨,较前一工作日上涨5元/吨,高线价格指数为4201元/吨,较前一工作日上涨6元/吨,盘螺价格指数为指数为4189元/吨,较前一工作日上涨5元/吨。具体市场方面:
成都螺纹钢价格指数为4051元/吨,上涨20元/吨,高线指数为4269元/吨,上涨20元/吨,盘螺指数为4254元/吨, 上涨20元/吨。
重庆螺纹钢价格指数为3976元/吨,保持平稳,高线指数为4194元/吨,保持平稳,盘螺指数为4156元/吨, 保持平稳。
西安螺纹钢价格指数为3940元/吨,保持平稳,高线指数为4186元/吨,保持平稳,盘螺指数为4200元/吨, 保持平稳。
郑州螺纹钢价格指数为3919元/吨,保持平稳,高线指数为4094元/吨,保持平稳,盘螺指数为4114元/吨, 保持平稳。
兰州螺纹钢价格指数为3920元/吨,保持平稳,高线指数为4118元/吨,保持平稳,盘螺指数为4133元/吨, 保持平稳。
绵阳螺纹钢价格指数为4070元/吨,保持平稳,高线指数为4336元/吨,保持平稳,盘螺指数为4335元/吨, 保持平稳。
宝鸡螺纹钢价格指数为3944元/吨,保持平稳,高线指数为4159元/吨,保持平稳,盘螺指数为4208元/吨, 保持平稳。
中国钢材价格指数西部(陕晋川甘论坛)建筑钢材价格指数 [2022年11月29日]
螺纹钢 | 指数 | 涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
西部综合 | 3976 | ↑ 5 | 0.29 | -1.9 | -18.54 | -4.07 | -11.63 | -12.18 |
成都 | 4051 | ↑ 20 | 0.75 | -0.87 | -18.76 | -4.17 | -12.01 | -12.46 |
重庆 | 3976 | -- | 0.51 | -0.68 | -20.07 | -4.83 | -13.17 | -13.68 |
西安 | 3940 | -- | -0.25 | -3.27 | -17.25 | -3.93 | -9.97 | -10.54 |
郑州 | 3919 | -- | -0.1 | -2.86 | -16.84 | -3.01 | -10.73 | -11.37 |
兰州 | 3920 | -- | -- | -4.17 | -19.85 | -4.75 | -10.45 | -11.2 |
绵阳 | 4070 | -- | 0.79 | -1.52 | -18.58 | -3.81 | -12.11 | -12.63 |
宝鸡 | 3944 | -- | -0.25 | -3.26 | -17.4 | -4.02 | -10.57 | -11.19 |
高线 | 指数 | 涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
西部综合 | 4201 | ↑ 6 | 0.32 | -1.15 | -17.52 | -4.89 | -10.97 | -11.59 |
成都 | 4269 | ↑ 20 | 0.71 | -0.68 | -16.95 | -5.24 | -10.73 | -11.35 |
重庆 | 4194 | -- | 0.48 | -0.21 | -17.79 | -5.93 | -11.74 | -12.38 |
西安 | 4186 | -- | -0.24 | -2.08 | -17.02 | -3.8 | -10.24 | -10.81 |
郑州 | 4094 | -- | -0.1 | -1.97 | -18.32 | -3.77 | -11.28 | -11.89 |
兰州 | 4118 | -- | -- | -3.97 | -19.82 | -4.77 | -9.95 | -10.7 |
绵阳 | 4336 | -- | 0.74 | 0.06 | -16.31 | -3.88 | -10.44 | -11.06 |
宝鸡 | 4159 | -- | -0.24 | -1.47 | -16.61 | -3.32 | -11.18 | -11.83 |
盘螺 | 指数 | 涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
西部综合 | 4189 | ↑ 5 | 0.26 | -1.53 | -17.59 | -4.91 | -11.1 | -11.75 |
成都 | 4254 | ↑ 20 | 0.71 | -0.82 | -16.73 | -5.31 | -10.85 | -11.48 |
重庆 | 4156 | -- | 0.48 | -0.65 | -18.09 | -6.03 | -11.95 | -12.6 |
西安 | 4200 | -- | -0.24 | -2.07 | -17.47 | -4.16 | -10.7 | -11.31 |
郑州 | 4114 | -- | -0.1 | -2.41 | -17.94 | -4.03 | -11.1 | -11.72 |
兰州 | 4133 | -- | -- | -3.96 | -19.23 | -4.75 | -10.4 | -11.21 |
绵阳 | 4335 | -- | 0.74 | 0.06 | -16.04 | -3.88 | -10.89 | -11.56 |
宝鸡 | 4208 | -- | -0.24 | -1.61 | -17.11 | -3.81 | -11.14 | -11.78 |
【免责声明】
本信息中的陈述、数据和观点,并不构成对任何人的市场操作建议或者投资依据,仅作参考。未经书面允许不得转载,引用请注明出处。
评论
