11月28日西部(陕晋川甘论坛)建筑钢材价格指数评述
11月28日,西部主要市场建筑钢材市场价格稳中有涨。西部(陕晋川甘论坛)螺纹钢价格指数为3971元/吨,较前一工作日上涨11元/吨,高线价格指数为4195元/吨,较前一工作日上涨12元/吨,盘螺价格指数为指数为4183元/吨,较前一工作日上涨11元/吨。具体市场方面:
成都螺纹钢价格指数为4031元/吨,上涨20元/吨,高线指数为4249元/吨,上涨20元/吨,盘螺指数为4234元/吨, 上涨20元/吨。
重庆螺纹钢价格指数为3976元/吨,上涨20元/吨,高线指数为4194元/吨,上涨20元/吨,盘螺指数为4156元/吨, 上涨20元/吨。
西安螺纹钢价格指数为3940元/吨,保持平稳,高线指数为4186元/吨,保持平稳,盘螺指数为4200元/吨, 保持平稳。
郑州螺纹钢价格指数为3919元/吨,保持平稳,高线指数为4094元/吨,保持平稳,盘螺指数为4114元/吨, 保持平稳。
兰州螺纹钢价格指数为3920元/吨,保持平稳,高线指数为4118元/吨,保持平稳,盘螺指数为4133元/吨, 保持平稳。
绵阳螺纹钢价格指数为4070元/吨,上涨20元/吨,高线指数为4336元/吨,上涨20元/吨,盘螺指数为4335元/吨, 上涨20元/吨。
宝鸡螺纹钢价格指数为3944元/吨,保持平稳,高线指数为4159元/吨,保持平稳,盘螺指数为4208元/吨, 保持平稳。
中国钢材价格指数西部(陕晋川甘论坛)建筑钢材价格指数 [2022年11月28日]
螺纹钢 | 指数 | 涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
西部综合 | 3971 | ↑ 11 | 0.22 | -1.96 | -18.6 | -4.08 | -11.59 | -12.17 |
成都 | 4031 | ↑ 20 | 0.5 | -0.97 | -18.84 | -4.21 | -11.98 | -12.45 |
重庆 | 3976 | ↑ 20 | 0.51 | -0.77 | -20.15 | -4.86 | -13.14 | -13.67 |
西安 | 3940 | -- | -0.25 | -3.28 | -17.26 | -3.9 | -9.92 | -10.52 |
郑州 | 3919 | -- | -0.1 | -2.9 | -16.88 | -3 | -10.68 | -11.36 |
兰州 | 3920 | -- | -- | -4.17 | -19.85 | -4.71 | -10.4 | -11.18 |
绵阳 | 4070 | ↑ 20 | 0.79 | -1.61 | -18.65 | -3.83 | -12.07 | -12.61 |
宝鸡 | 3944 | -- | -0.25 | -3.27 | -17.41 | -3.99 | -10.52 | -11.17 |
高线 | 指数 | 涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
西部综合 | 4195 | ↑ 12 | 0.25 | -1.23 | -17.59 | -4.92 | -10.93 | -11.58 |
成都 | 4249 | ↑ 20 | 0.47 | -0.8 | -17.05 | -5.3 | -10.69 | -11.34 |
重庆 | 4194 | ↑ 20 | 0.48 | -0.31 | -17.87 | -5.98 | -11.7 | -12.37 |
西安 | 4186 | -- | -0.24 | -2.1 | -17.04 | -3.79 | -10.19 | -10.79 |
郑州 | 4094 | -- | -0.1 | -2.03 | -18.37 | -3.77 | -11.24 | -11.88 |
兰州 | 4118 | -- | -- | -3.98 | -19.83 | -4.72 | -9.9 | -10.68 |
绵阳 | 4336 | ↑ 20 | 0.74 | -0.04 | -16.4 | -3.94 | -10.41 | -11.05 |
宝鸡 | 4159 | -- | -0.24 | -1.5 | -16.64 | -3.32 | -11.14 | -11.82 |
盘螺 | 指数 | 涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
西部综合 | 4183 | ↑ 11 | 0.19 | -1.6 | -17.64 | -4.92 | -11.06 | -11.74 |
成都 | 4234 | ↑ 20 | 0.47 | -0.93 | -16.83 | -5.35 | -10.81 | -11.48 |
重庆 | 4156 | ↑ 20 | 0.48 | -0.74 | -18.16 | -6.06 | -11.91 | -12.59 |
西安 | 4200 | -- | -0.24 | -2.1 | -17.49 | -4.15 | -10.66 | -11.29 |
郑州 | 4114 | -- | -0.1 | -2.48 | -17.99 | -4.04 | -11.06 | -11.7 |
兰州 | 4133 | -- | -- | -3.97 | -19.23 | -4.7 | -10.35 | -11.2 |
绵阳 | 4335 | ↑ 20 | 0.74 | -0.04 | -16.12 | -3.94 | -10.85 | -11.56 |
宝鸡 | 4208 | -- | -0.24 | -1.63 | -17.14 | -3.8 | -11.09 | -11.77 |
【免责声明】
本信息中的陈述、数据和观点,并不构成对任何人的市场操作建议或者投资依据,仅作参考。未经书面允许不得转载,引用请注明出处。
评论
