8月5日大商所焦煤期货行情
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 变化 |
2208 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2209 | 2174 | 2133 | 2182 | 2085 | 2088 | 2141 | -86 | -33 | 68725 | 39285 | -1154 |
2210 | 2091.5 | 2003 | 2080 | 1997.5 | 2080 | 2025.5 | -11.5 | -66 | 47 | 13 | -3 |
2211 | 2069 | 2032.5 | 2032.5 | -36.5 | -36.5 | 0 | 2 | 0 | |||
2212 | 1999 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | -2 | -2 | 1 | 4 | 0 |
2301 | 1911 | 1876 | 1930 | 1845 | 1866 | 1894.5 | -45 | -16.5 | 22439 | 22276 | 827 |
2302 | 1870 | 1827 | 1827 | -43 | -43 | 0 | 1 | 0 | |||
2303 | 1826 | 1826 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
2304 | 1660 | 1647 | 1647 | -13 | -13 | 0 | 10 | 0 | |||
2305 | 1654.5 | 1637.5 | 1663.5 | 1595.5 | 1620 | 1634 | -34.5 | -20.5 | 737 | 2835 | -83 |
2306 | 1629 | 1629 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
2307 | 1743.5 | 1645 | 1645 | -98.5 | -98.5 | 0 | 1 | 0 | |||
焦煤小计 | 91949 | 64437 | -413 | ||||||||
总计 | 91949 | 64437 | -413 |
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)