8月5日大商所焦炭期货行情
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 变化 |
2208 | 2750 | 2750 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2209 | 2890 | 2850 | 2953 | 2810 | 2814.5 | 2890 | -75.5 | 0 | 46746 | 29943 | -714 |
2210 | 2844 | 2769 | 2911 | 2766 | 2911 | 2837 | 67 | -7 | 6 | 3 | -1 |
2211 | 2815.5 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | -120.5 | -120.5 | 1 | 4 | 1 |
2212 | 2821.5 | 2758.5 | 2758.5 | -63 | -63 | 0 | 2 | 0 | |||
2301 | 2693.5 | 2650 | 2744.5 | 2610 | 2650 | 2686.5 | -43.5 | -7 | 9357 | 10036 | 478 |
2302 | 2650 | 2650 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2303 | 2641 | 2641 | 2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2304 | 2600 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2305 | 2536 | 2524 | 2577.5 | 2475 | 2502 | 2537 | -34 | 1 | 67 | 473 | 1 |
2306 | 2425.5 | 2425.5 | 2425.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
2307 | 2493 | 2493 | 2493 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
焦炭小计 | 56177 | 40468 | -235 | ||||||||
总计 | 56177 | 40468 | -235 |
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)