8月4日TOCOM铂金期货行情
以下是TOCOM 4日铂金期货行情:
合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
22/8月 | 3842 | 3866 | 3869 | 3840 | 3857 | 15 | 50 |
22/10月 | 3839 | 3807 | 3853 | 3807 | 3844 | 5 | 151 |
22/12月 | 3846 | 3806 | 3853 | 3806 | 3847 | 1 | 71 |
23/2月 | 3839 | 3816 | 3852 | 3804 | 3845 | 6 | 328 |
23/4月 | 3819 | 3785 | 3837 | 3785 | 3829 | 10 | 474 |
23/6月 | 3768 | 3751 | 3799 | 3747 | 3795 | 27 | 7656 |
合计 | 8730 |
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:0555-2238815 )