8月5日郑商所动力煤期货行情
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
ZC208 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.4 |
ZC209 | 860 | 868.8 | 870 | 845 | 845 | 861.4 | -15 | 1.4 | 6 | 66 | -2 | 51.68 | |
ZC210 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
ZC211 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
ZC212 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
ZC301 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
ZC302 | 741.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.4 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZC303 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZC304 | 745.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZC305 | 745.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZC306 | 745.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZC307 | 745.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)