8月4日TOCOM黄金期货行情
以下是TOCOM 4日黄金期货行情:
合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
22/8月 | 7568 | 7595 | 7632 | 7581 | 7624 | 56 | 63 |
22/10月 | 7565 | 7543 | 7627 | 7539 | 7627 | 62 | 45 |
22/12月 | 7557 | 7540 | 7628 | 7539 | 7622 | 65 | 70 |
23/2月 | 7556 | 7550 | 7622 | 7536 | 7616 | 60 | 140 |
23/4月 | 7548 | 7542 | 7619 | 7525 | 7613 | 65 | 1471 |
23/6月 | 7542 | 7534 | 7613 | 7516 | 7607 | 65 | 21735 |
合计 | 23524 |
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:0555-2238815 )