8月5日上期所白银期货成交及持仓排名
商品名称:白银 | |||||||||||
会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
期货公司 | 1175981 | -73891 | 期货公司 | 695912 | 11292 | 期货公司 | 557815 | 11365 | |||
非期货公司 | 17153 | -12589 | 非期货公司 | 169796 | 1339 | 非期货公司 | 307893 | 1266 | |||
合约代码:ag2208交易日期20220805 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易 日增减/变化 |
1 | 云晨期货 | 794 | 784 | 1 | 光大期货 | 1316 | 0 | 1 | 五矿期货 | 646 | 436 |
2 | 五矿期货 | 436 | 334 | 2 | 国投安信 | 1034 | -86 | 2 | 东海期货 | 538 | -100 |
3 | 中信建投 | 280 | 230 | 3 | 齐盛期货 | 700 | -10 | 3 | 新湖期货 | 338 | 122 |
4 | 新湖期货 | 130 | -20 | 4 | 大地期货 | 660 | 0 | 4 | 中信建投 | 334 | 280 |
5 | 国贸期货 | 110 | -80 | 5 | 中银期货 | 400 | 0 | 5 | 申万期货 | 284 | 0 |
6 | 东海期货 | 100 | -40 | 6 | 华安期货 | 392 | 0 | 6 | 国信期货 | 266 | 0 |
7 | 华闻期货 | 90 | 30 | 7 | 海通期货 | 380 | 0 | 7 | 东证期货 | 240 | 10 |
8 | 国投安信 | 86 | 78 | 8 | 国泰君安 | 290 | -28 | 8 | 中信期货 | 230 | 50 |
9 | 方正中期 | 72 | 0 | 9 | 一德期货 | 190 | 0 | 9 | 东吴期货 | 212 | 0 |
10 | 中信期货 | 56 | 52 | 10 | 兴业期货 | 46 | 0 | 10 | 华闻期货 | 138 | -10 |
11 | 光大期货 | 34 | -30 | 11 | 方正中期 | 44 | 0 | 11 | 国贸期货 | 134 | -54 |
12 | 银河期货 | 34 | -32 | 12 | 中信期货 | 44 | -2 | 12 | 银河期货 | 126 | -34 |
13 | 国泰君安 | 32 | 10 | 13 | 中信建投 | 40 | 0 | 13 | 广发期货 | 50 | -4 |
14 | 东证期货 | 20 | 14 | 14 | 迈科期货 | 26 | 0 | 14 | 红塔期货 | 40 | 0 |
15 | 中辉期货 | 14 | -18 | 15 | 华闻期货 | 20 | -8 | 15 | 招商期货 | 18 | 0 |
16 | 齐盛期货 | 10 | 10 | 16 | 招商期货 | 18 | 0 | 16 | 津投期货 | 18 | 0 |
17 | 大有期货 | 8 | 8 | 17 | 申万期货 | 16 | 0 | 17 | 光大期货 | 14 | -34 |
18 | 创元期货 | 4 | 4 | 18 | 金瑞期货 | 12 | 0 | 18 | 金瑞期货 | 8 | 0 |
19 | 广发期货 | 4 | -4 | 19 | 广发期货 | 10 | 0 | 19 | 中银期货 | 6 | 0 |
20 | 平安期货 | 4 | 4 | 20 | 紫金天风 | 10 | 0 | 20 | 方正中期 | 4 | -4 |
合计 | 2318 | 1334 | 合计 | 5648 | -134 | 合计 | 3644 | 658 | |||
合约代码:ag2209交易日期20220805 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易 日增减/变化 |
1 | 一德期货 | 2004 | 2004 | 1 | 国投安信 | 3119 | 40 | 1 | 国泰君安 | 4729 | -1132 |
2 | 华泰期货 | 1640 | -124 | 2 | 申万期货 | 2819 | -26 | 2 | 申万期货 | 2504 | -3 |
3 | 国泰君安 | 1482 | 1045 | 3 | 国贸期货 | 1255 | -8 | 3 | 国贸期货 | 1349 | -31 |
4 | 华闻期货 | 1165 | -22 | 4 | 永安期货 | 1117 | -12 | 4 | 华安期货 | 403 | 0 |
5 | 海通期货 | 1098 | -1229 | 5 | 中信建投 | 1001 | -12 | 5 | 东证期货 | 364 | 1 |
6 | 国信期货 | 738 | 214 | 6 | 银河期货 | 686 | -36 | 6 | 银河期货 | 287 | 2 |
7 | 银河期货 | 648 | 203 | 7 | 方正中期 | 614 | -97 | 7 | 金瑞期货 | 216 | 0 |
8 | 长江期货 | 627 | 592 | 8 | 五矿期货 | 468 | 348 | 8 | 中信期货 | 214 | -43 |
9 | 五矿期货 | 586 | 355 | 9 | 国泰君安 | 342 | -18 | 9 | 新湖期货 | 166 | -132 |
10 | 东证期货 | 568 | -241 | 10 | 宁证期货 | 306 | 0 | 10 | 华闻期货 | 154 | 9 |
11 | 浙商期货 | 469 | 314 | 11 | 华泰期货 | 286 | -14 | 11 | 华泰期货 | 137 | -26 |
12 | 中信期货 | 433 | 85 | 12 | 中信期货 | 241 | -40 | 12 | 中信建投 | 124 | -278 |
13 | 招商期货 | 426 | 379 | 13 | 金瑞期货 | 228 | 0 | 13 | 海通期货 | 100 | -64 |
14 | 光大期货 | 402 | 13 | 14 | 东方财富 | 200 | -32 | 14 | 国海良时 | 81 | 16 |
15 | 方正中期 | 359 | 147 | 15 | 东海期货 | 190 | -2 | 15 | 国信期货 | 80 | -13 |
16 | 齐盛期货 | 316 | -22 | 16 | 宏源期货 | 190 | 0 | 16 | 招商期货 | 78 | 4 |
17 | 中信建投 | 294 | 258 | 17 | 南华期货 | 173 | -9 | 17 | 中投期货 | 56 | -2 |
18 | 国投安信 | 283 | 104 | 18 | 一德期货 | 166 | -2000 | 18 | 东华期货 | 51 | 0 |
19 | 东亚期货 | 261 | 145 | 19 | 宝城期货 | 162 | -19 | 19 | 国投安信 | 50 | -29 |
20 | 中泰期货 | 228 | -68 | 20 | 平安期货 | 148 | -14 | 20 | 格林大华 | 48 | -5 |
合计 | 14027 | 4152 | 合计 | 13711 | -1951 | 合计 | 11191 | -1726 | |||
合约代码:ag2210交易日期20220805 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易 日增减/变化 |
1 | 华泰期货 | 11388 | 3175 | 1 | 国贸期货 | 1445 | -740 | 1 | 云晨期货 | 2358 | 44 |
2 | 海通期货 | 9025 | -10197 | 2 | 国投安信 | 1158 | -26 | 2 | 华泰期货 | 976 | 43 |
3 | 国贸期货 | 4145 | 3490 | 3 | 中信建投 | 777 | 10 | 3 | 中粮期货 | 673 | 0 |
4 | 东证期货 | 3531 | -233 | 4 | 国泰君安 | 609 | -28 | 4 | 光大期货 | 474 | -4 |
5 | 国信期货 | 2630 | 6 | 5 | 中信期货 | 537 | 101 | 5 | 中信建投 | 336 | -2 |
6 | 宏源期货 | 2139 | -422 | 6 | 五矿期货 | 509 | 3 | 6 | 银河期货 | 308 | -14 |
7 | 银河期货 | 1770 | -507 | 7 | 海通期货 | 385 | 2 | 7 | 先融期货 | 305 | 1 |
8 | 申万期货 | 1656 | -68 | 8 | 浙商期货 | 317 | 122 | 8 | 中信期货 | 242 | 45 |
9 | 五矿期货 | 1309 | -508 | 9 | 先融期货 | 300 | 0 | 9 | 东亚期货 | 235 | -85 |
10 | 中泰期货 | 1275 | -424 | 10 | 齐盛期货 | 246 | 163 | 10 | 国泰君安 | 205 | 7 |
11 | 宝城期货 | 1123 | 787 | 11 | 东证期货 | 244 | -34 | 11 | 申万期货 | 198 | 11 |
12 | 中信期货 | 1110 | -3438 | 12 | 铜冠金源 | 239 | 0 | 12 | 宝城期货 | 135 | -32 |
13 | 新湖期货 | 1062 | -2117 | 13 | 华泰期货 | 178 | 15 | 13 | 中投期货 | 121 | 4 |
14 | 南华期货 | 912 | -782 | 14 | 申万期货 | 164 | -5 | 14 | 红塔期货 | 115 | 0 |
15 | 浙商期货 | 798 | 471 | 15 | 金瑞期货 | 158 | -3 | 15 | 天富期货 | 95 | 0 |
16 | 华闻期货 | 718 | 288 | 16 | 一德期货 | 143 | 2 | 16 | 兴证期货 | 86 | 37 |
17 | 大地期货 | 697 | -316 | 17 | 国信期货 | 129 | 70 | 17 | 国投安信 | 84 | -2 |
18 | 国泰君安 | 407 | 189 | 18 | 银河期货 | 128 | 14 | 18 | 国贸期货 | 82 | -105 |
19 | 齐盛期货 | 395 | 237 | 19 | 东亚期货 | 119 | -154 | 19 | 东证期货 | 82 | -31 |
20 | 光大期货 | 394 | -270 | 20 | 红塔期货 | 115 | 0 | 20 | 华闻期货 | 81 | -5 |
合计 | 46484 | -10639 | 合计 | 7900 | -488 | 合计 | 7191 | -88 | |||
合约代码:ag2211交易日期20220805 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易 日增减/变化 |
1 | 海通期货 | 10486 | -3593 | 1 | 海通期货 | 4556 | 20 | 1 | 海通期货 | 4577 | 12 |
2 | 华泰期货 | 8993 | -4331 | 2 | 国富期货 | 1244 | 7 | 2 | 国富期货 | 1242 | 4 |
3 | 华闻期货 | 4793 | 367 | 3 | 东吴期货 | 1215 | -35 | 3 | 中辉期货 | 1224 | -33 |
4 | 国信期货 | 2922 | 311 | 4 | 中辉期货 | 1207 | -2 | 4 | 东吴期货 | 1209 | -9 |
5 | 宏源期货 | 2160 | -414 | 5 | 国信期货 | 511 | 1 | 5 | 国信期货 | 511 | -23 |
6 | 申万期货 | 1857 | 22 | 6 | 东亚期货 | 420 | -16 | 6 | 国泰君安 | 414 | -5 |
7 | 五矿期货 | 1737 | -307 | 7 | 中信建投 | 391 | -2 | 7 | 中信建投 | 349 | 17 |
8 | 东证期货 | 1679 | -695 | 8 | 国贸期货 | 330 | 277 | 8 | 大地期货 | 302 | -1 |
9 | 中泰期货 | 1676 | -240 | 9 | 大地期货 | 301 | -1 | 9 | 和合期货 | 300 | 0 |
10 | 国贸期货 | 1563 | 590 | 10 | 和合期货 | 300 | 0 | 10 | 光大期货 | 232 | 44 |
11 | 新湖期货 | 1546 | -802 | 11 | 申万期货 | 244 | -12 | 11 | 中信期货 | 131 | -27 |
12 | 银河期货 | 1539 | -388 | 12 | 长安期货 | 239 | -1 | 12 | 金瑞期货 | 120 | -2 |
13 | 中信期货 | 1530 | -249 | 13 | 浙商期货 | 187 | 18 | 13 | 东亚期货 | 118 | -1 |
14 | 光大期货 | 1403 | -77 | 14 | 华泰期货 | 180 | -130 | 14 | 东方财富 | 105 | 26 |
15 | 南华期货 | 1311 | -828 | 15 | 国泰君安 | 161 | -40 | 15 | 华闻期货 | 99 | -3 |
16 | 大地期货 | 824 | -698 | 16 | 金瑞期货 | 161 | 4 | 16 | 华泰期货 | 88 | -19 |
17 | 国泰君安 | 771 | -245 | 17 | 一德期货 | 141 | 0 | 17 | 浙商期货 | 67 | -12 |
18 | 华安期货 | 770 | 554 | 18 | 国海良时 | 121 | -6 | 18 | 银河期货 | 57 | -5 |
19 | 东吴期货 | 500 | -80 | 19 | 中信期货 | 121 | 29 | 19 | 国贸期货 | 54 | -246 |
20 | 宝城期货 | 438 | -13 | 20 | 宁证期货 | 108 | 1 | 20 | 新湖期货 | 48 | -58 |
合计 | 48498 | -11116 | 合计 | 12138 | 112 | 合计 | 11247 | -341 | |||
合约代码:ag2212交易日期20220805 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易 日增减/变化 |
1 | 海通期货 | 91674 | -39262 | 1 | 华泰期货 | 26844 | 5296 | 1 | 国泰君安 | 44220 | 1665 |
2 | 中信期货 | 76587 | 5101 | 2 | 国投安信 | 25641 | 424 | 2 | 中信期货 | 32538 | 17 |
3 | 华泰期货 | 70328 | -17718 | 3 | 东证期货 | 23648 | 1673 | 3 | 华泰期货 | 24354 | -440 |
4 | 国泰君安 | 51859 | -2453 | 4 | 中信期货 | 23059 | 1040 | 4 | 金瑞期货 | 17633 | -45 |
5 | 东证期货 | 49400 | -2716 | 5 | 国泰君安 | 22730 | -2916 | 5 | 东证期货 | 13292 | 1945 |
6 | 国富期货 | 36697 | -1109 | 6 | 海通期货 | 22679 | 1399 | 6 | 海通期货 | 10546 | 55 |
7 | 申万期货 | 29534 | -1799 | 7 | 永安期货 | 13594 | 1470 | 7 | 国投安信 | 9387 | 105 |
8 | 新湖期货 | 25503 | -9667 | 8 | 方正中期 | 13204 | 260 | 8 | 铜冠金源 | 9328 | 189 |
9 | 方正中期 | 22267 | 1963 | 9 | 迈科期货 | 12799 | -12 | 9 | 国贸期货 | 8716 | 1024 |
10 | 国投安信 | 21995 | -3784 | 10 | 银河期货 | 11993 | -101 | 10 | 光大期货 | 8565 | 78 |
11 | 中信建投 | 21945 | 5692 | 11 | 申万期货 | 11789 | 413 | 11 | 新湖期货 | 8436 | 91 |
12 | 华闻期货 | 19397 | -1385 | 12 | 招商期货 | 11053 | 412 | 12 | 银河期货 | 8163 | 292 |
13 | 光大期货 | 18047 | 2656 | 13 | 齐盛期货 | 10414 | 116 | 13 | 五矿期货 | 6493 | 115 |
14 | 徽商期货 | 17493 | -197 | 14 | 广发期货 | 10121 | -412 | 14 | 广发期货 | 6260 | -31 |
15 | 东方财富 | 16439 | 23 | 15 | 大有期货 | 9961 | -483 | 15 | 申万期货 | 6003 | -177 |
16 | 中泰期货 | 16398 | -454 | 16 | 平安期货 | 9813 | 156 | 16 | 永安期货 | 6002 | 13 |
17 | 银河期货 | 16023 | 3236 | 17 | 海证期货 | 8766 | -564 | 17 | 瑞达期货 | 5683 | -338 |
18 | 广发期货 | 13121 | 881 | 18 | 中信建投 | 8497 | -734 | 18 | 中国国际 | 5232 | 338 |
19 | 平安期货 | 12842 | 2917 | 19 | 瑞达期货 | 7778 | 1454 | 19 | 中信建投 | 4926 | 263 |
20 | 国信期货 | 11329 | 2072 | 20 | 新湖期货 | 7604 | 32 | 20 | 浙商期货 | 4808 | 405 |
合计 | 638878 | -56003 | 合计 | 291987 | 8923 | 合计 | 240585 | 5564 | |||
合约代码:ag2301交易日期20220805 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易 日增减/变化 |
1 | 海通期货 | 14948 | -4934 | 1 | 东证期货 | 6907 | 698 | 1 | 东证期货 | 6869 | 670 |
2 | 华泰期货 | 10528 | -4037 | 2 | 新湖期货 | 6584 | -489 | 2 | 新湖期货 | 6580 | -481 |
3 | 国信期货 | 3825 | 4 | 3 | 东吴期货 | 6127 | -2 | 3 | 东吴期货 | 6175 | 55 |
4 | 东证期货 | 3268 | 47 | 4 | 申万期货 | 4193 | 65 | 4 | 大地期货 | 4123 | 1 |
5 | 新湖期货 | 2786 | -1915 | 5 | 宏源期货 | 4150 | 265 | 5 | 申万期货 | 4069 | -6 |
6 | 南华期货 | 2653 | -711 | 6 | 大地期货 | 4121 | 0 | 6 | 宏源期货 | 4015 | 226 |
7 | 申万期货 | 2629 | -2578 | 7 | 中泰期货 | 3950 | -5 | 7 | 国信期货 | 3923 | 3 |
8 | 中泰期货 | 2278 | -608 | 8 | 国信期货 | 3928 | 6 | 8 | 中泰期货 | 3918 | -1 |
9 | 银河期货 | 2066 | -597 | 9 | 海通期货 | 3811 | -15 | 9 | 海通期货 | 3524 | -21 |
10 | 宏源期货 | 1957 | -267 | 10 | 南华期货 | 3598 | -495 | 10 | 南华期货 | 3514 | -522 |
11 | 五矿期货 | 1867 | -620 | 11 | 银河期货 | 2257 | -50 | 11 | 银河期货 | 2274 | -34 |
12 | 大地期货 | 1737 | -711 | 12 | 方正中期 | 1248 | -16 | 12 | 国投安信 | 1114 | 10 |
13 | 中信期货 | 1610 | -1391 | 13 | 华联期货 | 673 | 0 | 13 | 东兴期货 | 857 | 10 |
14 | 东吴期货 | 1577 | 91 | 14 | 中衍期货 | 455 | -3 | 14 | 齐盛期货 | 782 | 0 |
15 | 光大期货 | 1358 | -316 | 15 | 国贸期货 | 308 | 47 | 15 | 方正中期 | 754 | 1 |
16 | 华闻期货 | 829 | -87 | 16 | 中信期货 | 307 | 120 | 16 | 金瑞期货 | 665 | 50 |
17 | 国投安信 | 814 | 160 | 17 | 华泰期货 | 271 | -144 | 17 | 华联期货 | 664 | 0 |
18 | 国贸期货 | 810 | 510 | 18 | 国泰君安 | 220 | 5 | 18 | 中衍期货 | 463 | 1 |
19 | 东方财富 | 614 | 349 | 19 | 东方财富 | 159 | -1 | 19 | 东亚期货 | 372 | -14 |
20 | 国泰君安 | 561 | -1203 | 20 | 东亚期货 | 152 | -56 | 20 | 中信建投 | 340 | 4 |
合计 | 58715 | -18814 | 合计 | 53419 | -70 | 合计 | 54995 | -48 | |||
合约代码:ag2302交易日期20220805 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易 日增减/变化 |
1 | 华泰期货 | 8538 | 3402 | 1 | 东证期货 | 6785 | 683 | 1 | 东证期货 | 6743 | 658 |
2 | 海通期货 | 7902 | -7741 | 2 | 东吴期货 | 6217 | 56 | 2 | 中泰期货 | 6155 | 3 |
3 | 国信期货 | 3312 | 225 | 3 | 中泰期货 | 6153 | -2 | 3 | 东吴期货 | 6148 | -5 |
4 | 华闻期货 | 2821 | 666 | 4 | 宏源期货 | 4567 | 257 | 4 | 宏源期货 | 4644 | 222 |
5 | 银河期货 | 2007 | -336 | 5 | 南华期货 | 4501 | 400 | 5 | 南华期货 | 4499 | 399 |
6 | 光大期货 | 1985 | 47 | 6 | 国信期货 | 4368 | -7 | 6 | 国信期货 | 4354 | -9 |
7 | 五矿期货 | 1925 | -377 | 7 | 申万期货 | 4094 | 37 | 7 | 申万期货 | 4080 | 22 |
8 | 中泰期货 | 1887 | -295 | 8 | 大地期货 | 3605 | -1 | 8 | 大地期货 | 3603 | -1 |
9 | 宏源期货 | 1831 | -384 | 9 | 海通期货 | 3574 | -5 | 9 | 海通期货 | 3520 | -9 |
10 | 南华期货 | 1705 | -531 | 10 | 银河期货 | 3160 | -41 | 10 | 银河期货 | 3130 | -68 |
11 | 大地期货 | 1652 | -456 | 11 | 新湖期货 | 3041 | 4 | 11 | 新湖期货 | 3007 | -19 |
12 | 东证期货 | 1635 | -4325 | 12 | 中信期货 | 2748 | 99 | 12 | 中信期货 | 2563 | -1 |
13 | 申万期货 | 1563 | -317 | 13 | 五矿期货 | 2332 | 5 | 13 | 五矿期货 | 2317 | 0 |
14 | 东吴期货 | 1461 | 187 | 14 | 兴证期货 | 651 | 48 | 14 | 云晨期货 | 785 | 785 |
15 | 新湖期货 | 1409 | -600 | 15 | 国贸期货 | 274 | 120 | 15 | 兴证期货 | 501 | 0 |
16 | 云晨期货 | 785 | 785 | 16 | 华西期货 | 230 | 0 | 16 | 华泰期货 | 347 | -198 |
17 | 广发期货 | 589 | 254 | 17 | 中衍期货 | 220 | 202 | 17 | 东兴期货 | 303 | -27 |
18 | 建信期货 | 563 | 5 | 18 | 浙商期货 | 211 | 131 | 18 | 华西期货 | 249 | 5 |
19 | 中信期货 | 434 | -22 | 19 | 东华期货 | 171 | 17 | 19 | 中衍期货 | 212 | 212 |
20 | 国贸期货 | 422 | 54 | 20 | 神华期货 | 160 | -12 | 20 | 神华期货 | 169 | 0 |
合计 | 44426 | -9759 | 合计 | 57062 | 1991 | 合计 | 57329 | 1969 |
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)