8月5日上期所黄金期货成交及持仓排名
商品名称:黄金 | |||||||||||
会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
期货公司 | 254305 | -42409 | 期货公司 | 136984 | 817 | 期货公司 | 103363 | 1372 | |||
非期货公司 | 12187 | -8657 | 非期货公司 | 148609 | 32 | 非期货公司 | 182230 | -523 | |||
合约代码:au2208交易日期20220805 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易 日增减/变化 |
1 | 金瑞期货 | 222 | -129 | 1 | 瑞达期货 | 327 | -102 | 1 | 华泰期货 | 93 | 0 |
2 | 国贸期货 | 120 | 3 | 2 | 国信期货 | 135 | 0 | 2 | 国贸期货 | 81 | 6 |
3 | 齐盛期货 | 117 | 6 | 3 | 平安期货 | 51 | 0 | 3 | 云晨期货 | 48 | -24 |
4 | 瑞达期货 | 102 | -183 | 4 | 方正中期 | 48 | 0 | 4 | 国富期货 | 18 | 0 |
5 | 广发期货 | 78 | 15 | 5 | 国贸期货 | 39 | -6 | 5 | 招商期货 | 15 | 0 |
6 | 光大期货 | 66 | 15 | 6 | 上海中期 | 24 | -9 | 6 | 金瑞期货 | 12 | -222 |
7 | 国富期货 | 66 | 48 | 7 | 山金期货 | 21 | 0 | 7 | 光大期货 | 9 | 6 |
8 | 华闻期货 | 42 | 0 | 8 | 永安期货 | 21 | -18 | 8 | 海证期货 | 9 | 0 |
9 | 上海中期 | 27 | -6 | 9 | 光大期货 | 18 | 0 | 9 | 国元期货 | 6 | 0 |
10 | 云晨期货 | 24 | 0 | 10 | 广发期货 | 18 | 0 | 10 | 华安期货 | 6 | 3 |
11 | 银河期货 | 21 | 3 | 11 | 海通期货 | 15 | -3 | 11 | 国泰君安 | 3 | 0 |
12 | 新湖期货 | 18 | -12 | 12 | 招商期货 | 15 | -3 | 12 | 徽商期货 | 3 | 0 |
13 | 永安期货 | 18 | 18 | 13 | 创元期货 | 12 | 0 | 13 | 银河期货 | 3 | -3 |
14 | 华安期货 | 18 | 15 | 14 | 齐盛期货 | 6 | -3 | 14 | 一德期货 | 3 | 0 |
15 | 金信期货 | 15 | 15 | 15 | 长江期货 | 6 | 0 | 15 | 兴证期货 | 3 | 0 |
16 | 国泰君安 | 12 | -3 | 16 | 新湖期货 | 6 | -18 | 16 | |||
17 | 方正中期 | 12 | 12 | 17 | 中信期货 | 6 | 0 | 17 | |||
18 | 华泰期货 | 12 | 12 | 18 | 东证期货 | 6 | -6 | 18 | |||
19 | 东亚期货 | 6 | 6 | 19 | 东方财富 | 6 | -3 | 19 | |||
20 | 东证期货 | 6 | 6 | 20 | 兴证期货 | 6 | 0 | 20 | |||
合计 | 1002 | -159 | 合计 | 786 | -171 | 合计 | 312 | -234 | |||
合约代码:au2210交易日期20220805 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易 日增减/变化 |
1 | 海通期货 | 8921 | -9087 | 1 | 平安期货 | 2596 | -293 | 1 | 银河期货 | 1805 | -128 |
2 | 华泰期货 | 5614 | -1754 | 2 | 国泰君安 | 1482 | -54 | 2 | 国泰君安 | 1384 | 14 |
3 | 宝城期货 | 3850 | -1224 | 3 | 中信期货 | 1441 | -9 | 3 | 中信期货 | 1340 | 52 |
4 | 申万期货 | 2492 | -731 | 4 | 宏源期货 | 1199 | 67 | 4 | 宏源期货 | 1266 | 86 |
5 | 齐盛期货 | 1900 | -384 | 5 | 招商期货 | 1197 | 10 | 5 | 招商期货 | 1127 | 37 |
6 | 宏源期货 | 1817 | -233 | 6 | 国投安信 | 1133 | 10 | 6 | 国投安信 | 1126 | -22 |
7 | 东证期货 | 1751 | 231 | 7 | 国联期货 | 1013 | -2 | 7 | 云晨期货 | 781 | -1 |
8 | 国泰君安 | 1728 | -494 | 8 | 银河期货 | 985 | 90 | 8 | 国信期货 | 707 | -56 |
9 | 方正中期 | 1710 | -233 | 9 | 国信期货 | 919 | 24 | 9 | 东证期货 | 559 | -4 |
10 | 国投安信 | 1600 | 24 | 10 | 海通期货 | 876 | -3 | 10 | 齐盛期货 | 497 | 242 |
11 | 兴证期货 | 1407 | 2 | 11 | 瑞达期货 | 874 | 102 | 11 | 宝城期货 | 393 | 111 |
12 | 中信期货 | 1211 | -4461 | 12 | 云晨期货 | 663 | 150 | 12 | 金瑞期货 | 313 | 2 |
13 | 新湖期货 | 873 | 101 | 13 | 铜冠金源 | 643 | 0 | 13 | 中粮期货 | 308 | 2 |
14 | 浙商期货 | 836 | -357 | 14 | 中财期货 | 605 | 2 | 14 | 平安期货 | 294 | 255 |
15 | 中泰期货 | 823 | 416 | 15 | 齐盛期货 | 486 | 170 | 15 | 国盛期货 | 252 | 39 |
16 | 平安期货 | 764 | 349 | 16 | 东证期货 | 473 | 15 | 16 | 首创期货 | 230 | 36 |
17 | 招商期货 | 745 | -396 | 17 | 中信建投 | 415 | 337 | 17 | 建信期货 | 210 | -6 |
18 | 光大期货 | 649 | 61 | 18 | 国贸期货 | 362 | 18 | 18 | 方正中期 | 184 | 34 |
19 | 银河期货 | 638 | -70 | 19 | 宝城期货 | 213 | -81 | 19 | 中原期货 | 155 | 0 |
20 | 中信建投 | 520 | 413 | 20 | 中国国际 | 190 | 0 | 20 | 广发期货 | 154 | 9 |
合计 | 39849 | -17827 | 合计 | 17765 | 553 | 合计 | 13085 | 702 | |||
合约代码:au2212交易日期20220805 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易 日增减/变化 |
1 | 中信期货 | 20438 | -6021 | 1 | 中财期货 | 11392 | -5 | 1 | 中信期货 | 5859 | -1201 |
2 | 海通期货 | 19255 | -8175 | 2 | 华泰期货 | 9749 | 236 | 2 | 国泰君安 | 5329 | 59 |
3 | 华泰期货 | 13600 | -4616 | 3 | 海通期货 | 9037 | 534 | 3 | 齐盛期货 | 4817 | 561 |
4 | 国泰君安 | 9057 | 2374 | 4 | 中信期货 | 6392 | -329 | 4 | 东证期货 | 3874 | 17 |
5 | 东证期货 | 6798 | 994 | 5 | 国泰君安 | 6344 | 14 | 5 | 华泰期货 | 3168 | -1460 |
6 | 国信期货 | 5625 | -121 | 6 | 永安期货 | 4819 | -45 | 6 | 东兴期货 | 2911 | 46 |
7 | 齐盛期货 | 4993 | 749 | 7 | 平安期货 | 4398 | -120 | 7 | 铜冠金源 | 2161 | -1 |
8 | 新湖期货 | 4593 | 827 | 8 | 银河期货 | 3250 | -5 | 8 | 紫金天风 | 1970 | -18 |
9 | 申万期货 | 3940 | -1231 | 9 | 浙商期货 | 1752 | 139 | 9 | 广发期货 | 1926 | 233 |
10 | 国富期货 | 3848 | 279 | 10 | 国元期货 | 1703 | 91 | 10 | 大有期货 | 1917 | 33 |
11 | 广发期货 | 3435 | 638 | 11 | 东证期货 | 1691 | 341 | 11 | 银河期货 | 1860 | 92 |
12 | 光大期货 | 3382 | 587 | 12 | 中衍期货 | 1690 | 0 | 12 | 金瑞期货 | 1831 | 26 |
13 | 弘业期货 | 3302 | 1454 | 13 | 申万期货 | 1439 | -99 | 13 | 瑞达期货 | 1660 | 84 |
14 | 华闻期货 | 3040 | 423 | 14 | 国贸期货 | 1255 | 10 | 14 | 五矿期货 | 1565 | 27 |
15 | 方正中期 | 2956 | -635 | 15 | 齐盛期货 | 1239 | -240 | 15 | 中信建投 | 1386 | -86 |
16 | 国投安信 | 2697 | 721 | 16 | 国投安信 | 1179 | 351 | 16 | 中银期货 | 1345 | -35 |
17 | 浙商期货 | 2646 | -467 | 17 | 东兴期货 | 1092 | -54 | 17 | 中辉期货 | 1195 | 593 |
18 | 中信建投 | 2645 | 528 | 18 | 兴证期货 | 1080 | 74 | 18 | 建信期货 | 1193 | 146 |
19 | 东方财富 | 2625 | 422 | 19 | 招商期货 | 931 | -275 | 19 | 平安期货 | 1029 | 97 |
20 | 中融汇信 | 2464 | -1577 | 20 | 瑞达期货 | 868 | 4 | 20 | 中金期货 | 1000 | -612 |
合计 | 121339 | -12847 | 合计 | 71300 | 622 | 合计 | 47996 | -1399 | |||
合约代码:au2302交易日期20220805 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易 日增减/变化 |
1 | 海通期货 | 7269 | -4347 | 1 | 海通期货 | 3719 | 103 | 1 | 国投安信 | 1317 | -14 |
2 | 华泰期货 | 3592 | -2711 | 2 | 中财期货 | 3350 | 0 | 2 | 东兴期货 | 1298 | 34 |
3 | 宝城期货 | 3357 | -1256 | 3 | 中信期货 | 1620 | 33 | 3 | 宏源期货 | 1260 | 2 |
4 | 中信期货 | 2030 | -1395 | 4 | 银河期货 | 1197 | 65 | 4 | 国泰君安 | 1158 | -34 |
5 | 申万期货 | 1343 | -535 | 5 | 国投安信 | 1131 | -49 | 5 | 齐盛期货 | 1069 | 19 |
6 | 兴证期货 | 1156 | -117 | 6 | 宏源期货 | 1113 | 1 | 6 | 招商期货 | 1029 | -1 |
7 | 国富期货 | 1112 | -58 | 7 | 国泰君安 | 1110 | 11 | 7 | 中信期货 | 1016 | 97 |
8 | 国泰君安 | 1043 | -172 | 8 | 招商期货 | 1031 | 2 | 8 | 银河期货 | 781 | 8 |
9 | 东证期货 | 975 | -52 | 9 | 方正中期 | 484 | -3 | 9 | 方正中期 | 482 | 1 |
10 | 齐盛期货 | 792 | -71 | 10 | 中衍期货 | 463 | 0 | 10 | 国信期货 | 453 | -31 |
11 | 宏源期货 | 725 | -220 | 11 | 国信期货 | 309 | -5 | 11 | 华泰期货 | 353 | -15 |
12 | 国投安信 | 707 | 107 | 12 | 华泰期货 | 272 | 5 | 12 | 海通期货 | 237 | -46 |
13 | 新湖期货 | 681 | 36 | 13 | 平安期货 | 205 | -2 | 13 | 东证期货 | 213 | -17 |
14 | 方正中期 | 634 | -404 | 14 | 华闻期货 | 185 | 139 | 14 | 兴证期货 | 173 | 25 |
15 | 华闻期货 | 621 | 254 | 15 | 宝城期货 | 146 | -46 | 15 | 东吴期货 | 170 | 3 |
16 | 银河期货 | 521 | -70 | 16 | 国富期货 | 137 | -3 | 16 | 国富期货 | 151 | -15 |
17 | 东吴期货 | 520 | -153 | 17 | 齐盛期货 | 130 | 31 | 17 | 国贸期货 | 125 | -6 |
18 | 招商期货 | 441 | -228 | 18 | 东方财富 | 117 | -7 | 18 | 永安期货 | 113 | 91 |
19 | 光大期货 | 357 | -42 | 19 | 长江期货 | 114 | 0 | 19 | 南华期货 | 110 | -1 |
20 | 建信期货 | 207 | 119 | 20 | 华西期货 | 63 | 1 | 20 | 宝城期货 | 105 | 1 |
合计 | 28083 | -11315 | 合计 | 16896 | 276 | 合计 | 11613 | 101 |
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)