8月5日上期所螺纹钢期货收盘行情
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 变化 |
2208 | 4061 | 4061 | 4061 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | |||
2209 | 4049 | 4013 | 4093 | 3998 | 4055 | 4034 | 6 | -15 | 2799 | 12338 | -86 |
2210 | 4030 | 3978 | 4081 | 3963 | 4036 | 4022 | 6 | -8 | 1914339 | 1773775 | -9980 |
2211 | 3998 | 3948 | 4042 | 3931 | 3999 | 3989 | 1 | -9 | 43710 | 99102 | 102 |
2212 | 3943 | 3884 | 3987 | 3869 | 3943 | 3935 | 0 | -8 | 46468 | 127226 | 576 |
2301 | 3853 | 3794 | 3908 | 3774 | 3863 | 3845 | 10 | -8 | 374435 | 691267 | 16813 |
2302 | 3801 | 3758 | 3866 | 3745 | 3836 | 3796 | 35 | -5 | 2122 | 47656 | 501 |
2303 | 3845 | 3770 | 3862 | 3741 | 3822 | 3826 | -23 | -19 | 463 | 53704 | 336 |
2304 | 3813 | 3764 | 3865 | 3747 | 3864 | 3847 | 51 | 34 | 351 | 26495 | 295 |
2305 | 3808 | 3739 | 3854 | 3719 | 3819 | 3791 | 11 | -17 | 52060 | 196666 | 20657 |
2306 | 3804 | 3750 | 3846 | 3601 | 3845 | 3782 | 41 | -22 | 1102 | 16388 | 980 |
2307 | 3855 | 3723 | 3828 | 3700 | 3776 | 3797 | -79 | -58 | 86 | 394 | 49 |
小计 | 2437935 | 3045491 | 30243 |
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)