8月4日大商所铁矿石期权行情
合约名称 | 前结算 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | Delta | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 行权量 |
i2209-C-1000 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7925 | -100 | 0.1 | 0 |
i2209-C-1020 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-C-1040 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-C-1060 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-C-1080 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-C-1100 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 717 | 24208 | -717 | 0.72 | 0 |
i2209-C-440 | 354.5 | 293.9 | 339.5 | 293.9 | 339.5 | 330.5 | -15 | -24 | 1 | 4 | 33 | 0 | 12.67 | 0 |
i2209-C-450 | 344.5 | 320.5 | 320.5 | -24 | -24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-C-460 | 334.5 | 310.5 | 310.5 | -24 | -24 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-C-470 | 324.5 | 300.5 | 300.5 | -24 | -24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-C-480 | 314.5 | 290.5 | 290.5 | -24 | -24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-C-490 | 304.5 | 280.5 | 280.5 | -24 | -24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-C-500 | 294.5 | 270.5 | 270.5 | -24 | -24 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-C-510 | 284.5 | 260.5 | 260.5 | -24 | -24 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-C-520 | 274.5 | 250.5 | 250.5 | -24 | -24 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-C-530 | 264.5 | 240.5 | 240.5 | -24 | -24 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-C-540 | 254.5 | 230.5 | 230.5 | -24 | -24 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-C-550 | 244.5 | 220.5 | 220.5 | -24 | -24 | 1 | 0 | 34 | -1 | 0 | 1 | |||
i2209-C-560 | 234.5 | 210.5 | 210.5 | -24 | -24 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-C-570 | 224.5 | 200.5 | 200.5 | -24 | -24 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-C-580 | 214.5 | 190.5 | 190.5 | -24 | -24 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-C-590 | 204.5 | 180.5 | 180.5 | -24 | -24 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-C-600 | 194.5 | 170.5 | 170.5 | -24 | -24 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-C-610 | 184.5 | 160.5 | 160.5 | -24 | -24 | 1 | 0 | 47 | -1 | 0 | 1 | |||
i2209-C-620 | 174.5 | 150.5 | 150.5 | -24 | -24 | 1 | 0 | 65 | -12 | 0 | 12 | |||
i2209-C-630 | 164.5 | 138.8 | 138.8 | 138.8 | 138.8 | 140.5 | -25.7 | -24 | 1 | 2 | 224 | -4 | 2.79 | 3 |
i2209-C-640 | 154.5 | 130.5 | 130.5 | -24 | -24 | 1 | 0 | 226 | -30 | 0 | 30 | |||
i2209-C-650 | 144.5 | 123 | 123 | 105.5 | 108 | 120.5 | -36.5 | -24 | 1 | 65 | 216 | -105 | 69.6 | 65 |
i2209-C-660 | 134.5 | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 110.5 | -18.9 | -24 | 1 | 1 | 545 | -1 | 1.16 | 0 |
i2209-C-670 | 124.5 | 109.8 | 110.1 | 89.7 | 89.7 | 100.5 | -34.8 | -24 | 1 | 9 | 394 | -8 | 9.17 | 0 |
i2209-C-680 | 114.5 | 105 | 105 | 81 | 81 | 90.5 | -33.5 | -24 | 1 | 90 | 569 | -57 | 83.88 | 0 |
i2209-C-690 | 104.5 | 83 | 83 | 68 | 70 | 80.5 | -34.5 | -24 | 1 | 46 | 311 | -84 | 32.24 | 42 |
i2209-C-700 | 94.7 | 84 | 85.4 | 55 | 56.5 | 70.6 | -38.2 | -24.1 | 0.99 | 364 | 1096 | -207 | 250.2 | 3 |
i2209-C-710 | 84.9 | 72 | 72 | 48 | 54 | 60.8 | -30.9 | -24.1 | 0.98 | 37 | 852 | -23 | 21.7 | 1 |
i2209-C-720 | 75.2 | 65.2 | 65.2 | 37.6 | 42.8 | 51.2 | -32.4 | -24 | 0.95 | 53 | 927 | -26 | 25.47 | 0 |
i2209-C-730 | 65.8 | 49.5 | 52.4 | 28 | 28 | 41.9 | -37.8 | -23.9 | 0.91 | 264 | 969 | -55 | 95.83 | 0 |
i2209-C-740 | 56.8 | 48.6 | 48.6 | 19.7 | 19.7 | 33.3 | -37.1 | -23.5 | 0.84 | 224 | 752 | 54 | 75.14 | 0 |
i2209-C-750 | 48.2 | 34 | 134.9 | 12.4 | 13.5 | 25.5 | -34.7 | -22.7 | 0.75 | 961 | 1441 | -230 | 225.16 | 0 |
i2209-C-760 | 40.2 | 34.9 | 34.9 | 6.9 | 7.5 | 18.7 | -32.7 | -21.5 | 0.64 | 2348 | 1344 | 252 | 329.65 | 0 |
i2209-C-770 | 32.8 | 27.6 | 27.6 | 3.4 | 3.7 | 13.1 | -29.1 | -19.7 | 0.51 | 5008 | 1713 | 980 | 444.94 | 0 |
i2209-C-780 | 26.3 | 20 | 20.5 | 1.5 | 1.7 | 8.8 | -24.6 | -17.5 | 0.39 | 10813 | 2890 | 1592 | 718.23 | 0 |
i2209-C-790 | 20.5 | 14.3 | 14.8 | 0.9 | 1 | 5.6 | -19.5 | -14.9 | 0.28 | 10224 | 2394 | 1112 | 505.12 | 0 |
i2209-C-800 | 15.7 | 7.2 | 10 | 0.5 | 0.5 | 3.3 | -15.2 | -12.4 | 0.19 | 26869 | 8102 | 2431 | 933.05 | 0 |
i2209-C-810 | 11.7 | 6 | 6.3 | 0.2 | 0.3 | 1.9 | -11.4 | -9.8 | 0.12 | 6039 | 1446 | 216 | 112.52 | 0 |
i2209-C-820 | 8.5 | 3.1 | 3.9 | 0.1 | 0.2 | 1 | -8.3 | -7.5 | 0.07 | 7400 | 2698 | -859 | 73.2 | 0 |
i2209-C-830 | 6 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | -5.9 | -5.5 | 0.04 | 4988 | 1921 | -652 | 32.86 | 0 |
i2209-C-840 | 4.2 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -4.1 | -4 | 0.02 | 2426 | 2555 | -225 | 8.92 | 0 |
i2209-C-850 | 2.8 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.7 | -2.7 | 0.01 | 12117 | 18603 | -3791 | 39.3 | 0 |
i2209-C-860 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.7 | -1.7 | 0.01 | 2002 | 3068 | 6 | 3.43 | 0 |
i2209-C-870 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1 | -1 | 0.01 | 1868 | 1904 | -74 | 2.95 | 0 |
i2209-C-880 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.6 | -0.6 | 0.01 | 1348 | 2399 | 231 | 1.61 | 0 |
i2209-C-890 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.3 | 0.01 | 843 | 1323 | 178 | 0.84 | 0 |
i2209-C-900 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.01 | 2003 | 7476 | -1661 | 2.02 | 0 |
i2209-C-910 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 | 10 | 923 | -10 | 0.01 | 0 |
i2209-C-920 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 | 81 | 896 | 5 | 0.08 | 0 |
i2209-C-930 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 | 41 | 1168 | -2 | 0.04 | 0 |
i2209-C-940 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1287 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-C-950 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 | 392 | 2441 | -164 | 0.39 | 0 |
i2209-C-960 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2143 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-C-970 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1533 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-C-980 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-C-990 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 455 | 0 | 0 | 0 |
i2209-P-1000 | 205.5 | 229.5 | 229.5 | 24 | 24 | -1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-P-1020 | 225.5 | 249.5 | 249.5 | 24 | 24 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-P-1040 | 245.5 | 269.5 | 269.5 | 24 | 24 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-P-1060 | 265.5 | 289.5 | 289.5 | 24 | 24 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-P-1080 | 285.5 | 309.5 | 309.5 | 24 | 24 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-P-1100 | 305.5 | 329.5 | 329.5 | 24 | 24 | -1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-P-440 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10117 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-P-450 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-P-460 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-P-470 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-P-480 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 747 | -1 | 0 | 0 |
i2209-P-490 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-P-500 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 37480 | -105 | 0.1 | 0 |
i2209-P-510 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-P-520 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-P-530 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 515 | -3 | 0 | 0 |
i2209-P-540 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-P-550 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9017 | -20 | 0.02 | 0 |
i2209-P-560 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1090 | 0 | 0 | 0 |
i2209-P-570 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-P-580 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1492 | -6 | 0.01 | 0 |
i2209-P-590 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1373 | -24 | 0.02 | 0 |
i2209-P-600 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 170 | 23008 | -55 | 0.17 | 0 |
i2209-P-610 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2330 | -3 | 0.02 | 0 |
i2209-P-620 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 136 | 3795 | -12 | 0.14 | 0 |
i2209-P-630 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -0.01 | 451 | 4169 | 32 | 0.45 | 0 |
i2209-P-640 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -0.01 | 205 | 4147 | -3 | 0.2 | 0 |
i2209-P-650 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -0.01 | 1593 | 11617 | -644 | 1.62 | 0 |
i2209-P-660 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -0.01 | 311 | 3262 | 9 | 0.32 | 0 |
i2209-P-670 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -0.01 | 670 | 2866 | 9 | 0.72 | 0 |
i2209-P-680 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -0.01 | 1593 | 2816 | 487 | 2.37 | 0 |
i2209-P-690 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -0.01 | 1958 | 2302 | 145 | 4.62 | 0 |
i2209-P-700 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.01 | 12086 | 15393 | -3154 | 53.58 | 0 |
i2209-P-710 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | -0.02 | 4060 | 2176 | -152 | 33.07 | 0 |
i2209-P-720 | 0.7 | 1 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | -0.05 | 6854 | 3223 | 722 | 95.42 | 0 |
i2209-P-730 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 0.9 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | -0.09 | 10490 | 3046 | 1110 | 241.96 | 0 |
i2209-P-740 | 2.3 | 2.1 | 5 | 1.8 | 4.1 | 2.8 | 1.8 | 0.5 | -0.16 | 6193 | 2065 | 190 | 229.76 | 0 |
i2209-P-750 | 3.7 | 4.5 | 8.2 | 3.2 | 6.8 | 5 | 3.1 | 1.3 | -0.25 | 30104 | 7016 | -3217 | 1765.4 | 0 |
i2209-P-760 | 5.7 | 6 | 12.7 | 4.5 | 10.9 | 8.2 | 5.2 | 2.5 | -0.36 | 8758 | 2908 | -410 | 782.07 | 2 |
i2209-P-770 | 8.3 | 15 | 19 | 5.5 | 16.8 | 12.6 | 8.5 | 4.3 | -0.49 | 7350 | 1671 | -313 | 957.68 | 1 |
i2209-P-780 | 11.8 | 12 | 27.3 | 9.5 | 25.5 | 18.3 | 13.7 | 6.5 | -0.61 | 8059 | 1882 | -645 | 1404.52 | 1 |
i2209-P-790 | 16.1 | 16.1 | 36.3 | 14 | 33.3 | 25.1 | 17.2 | 9 | -0.72 | 2572 | 917 | -259 | 611.53 | 0 |
i2209-P-800 | 21.2 | 23.4 | 45.9 | 18 | 43.8 | 32.8 | 22.6 | 11.6 | -0.81 | 6965 | 1752 | -1929 | 2074.21 | 2 |
i2209-P-810 | 27.2 | 25.5 | 55.1 | 25.5 | 53.3 | 41.4 | 26.1 | 14.2 | -0.88 | 857 | 446 | -219 | 343.62 | 2 |
i2209-P-820 | 34 | 33.5 | 64.4 | 33.5 | 62.5 | 50.5 | 28.5 | 16.5 | -0.93 | 454 | 1031 | -108 | 208.58 | 0 |
i2209-P-830 | 41.5 | 43 | 74 | 43 | 72.4 | 60 | 30.9 | 18.5 | -0.97 | 301 | 386 | -1 | 169.77 | 0 |
i2209-P-840 | 49.7 | 58.7 | 85.3 | 58.7 | 82.4 | 69.8 | 32.7 | 20.1 | -0.98 | 410 | 539 | -4 | 266.78 | 1 |
i2209-P-850 | 58.3 | 81.4 | 86.4 | 81.4 | 86.4 | 79.7 | 28.1 | 21.4 | -0.99 | 2 | 459 | -5 | 1.68 | 4 |
i2209-P-860 | 67.3 | 89.5 | 89.5 | 22.2 | 22.2 | -1 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-P-870 | 76.7 | 112 | 113.5 | 112 | 113 | 99.5 | 36.3 | 22.8 | -1 | 3 | 1583 | 0 | 3.38 | 0 |
i2209-P-880 | 86.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 109.5 | 13.7 | 23.2 | -1 | 30 | 339 | -33 | 30 | 3 |
i2209-P-890 | 96 | 105 | 135 | 105 | 135 | 119.5 | 39 | 23.5 | -1 | 8 | 801 | 5 | 9.63 | 2 |
i2209-P-900 | 105.8 | 127.5 | 140 | 127.5 | 140 | 129.5 | 34.2 | 23.7 | -1 | 25 | 734 | -14 | 33.06 | 1 |
i2209-P-910 | 115.7 | 139.5 | 139.5 | 23.8 | 23.8 | -1 | 0 | 158 | -1 | 0 | 1 | |||
i2209-P-920 | 125.7 | 159 | 160 | 159 | 160 | 149.5 | 34.3 | 23.8 | -1 | 4 | 219 | 0 | 6.37 | 0 |
i2209-P-930 | 135.5 | 159.5 | 159.5 | 24 | 24 | -1 | 0 | 101 | -1 | 0 | 1 | |||
i2209-P-940 | 145.5 | 169.5 | 169.5 | 24 | 24 | -1 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-P-950 | 155.5 | 179.5 | 179.5 | 24 | 24 | -1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-P-960 | 165.5 | 189.5 | 189.5 | 24 | 24 | -1 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-P-970 | 175.5 | 199.5 | 199.5 | 24 | 24 | -1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-P-980 | 185.5 | 209.5 | 209.5 | 24 | 24 | -1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | |||
i2209-P-990 | 195.5 | 219.5 | 219.5 | 24 | 24 | -1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||
i2210-C-1000 | 6.2 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 3 | -5.3 | -3.2 | 0.06 | 458 | 599 | 158 | 5.5 | 0 |
i2210-C-1020 | 4.9 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | -4 | -2.6 | 0.05 | 15 | 100 | 15 | 0.15 | 0 |
i2210-C-1040 | 3.9 | 1.7 | 1.7 | -2.2 | -2.2 | 0.04 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | |||
i2210-C-1060 | 3.1 | 1.3 | 1.3 | -1.8 | -1.8 | 0.03 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | |||
i2210-C-1080 | 2.4 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1 | -1.9 | -1.4 | 0.02 | 415 | 1851 | 115 | 2.41 | 0 |
i2210-C-440 | 336 | 313 | 313 | -23 | -23 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
i2210-C-450 | 326 | 303 | 303 | -23 | -23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
i2210-C-460 | 316 | 293 | 293 | -23 | -23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
i2210-C-470 | 306 | 283 | 283 | -23 | -23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
i2210-C-480 | 296 | 273 | 273 | -23 | -23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
i2210-C-490 | 286 | 263 | 263 | -23 | -23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
i2210-C-500 | 276.1 | 253.1 | 253.1 | -23 | -23 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
i2210-C-510 | 266.2 | 243.2 | 243.2 | -23 | -23 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
i2210-C-520 | 256.4 | 233.4 | 233.4 | -23 | -23 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
i2210-C-530 | 246.6 | 223.6 | 223.6 | -23 | -23 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
i2210-C-540 | 236.8 | 213.9 | 213.9 | -22.9 | -22.9 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
i2210-C-550 | 227.2 | 204.2 | 204.2 | -23 | -23 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
i2210-C-560 | 217.6 | 194.7 | 194.7 | -22.9 | -22.9 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
i2210-C-570 | 208.1 | 185.3 | 185.3 | -22.8 | -22.8 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
i2210-C-580 | 198.7 | 176 | 176 | -22.7 | -22.7 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
i2210-C-590 | 189.5 | 166.8 | 166.8 | -22.7 | -22.7 | 0.93 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
i2210-C-600 | 180.4 | 157.8 | 157.8 | -22.6 | -22.6 | 0.92 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
i2210-C-610 | 171.4 | 154.2 | 154.2 | 146.2 | 146.2 | 149 | -25.2 | -22.4 | 0.9 | 2 | 41 | -2 | 3 | 0 |
i2210-C-620 | 162.7 | 145.6 | 145.6 | 145.6 | 145.6 | 140.4 | -17.1 | -22.3 | 0.89 | 1 | 50 | -1 | 1.46 | 0 |
i2210-C-630 | 154.1 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 132 | -19.3 | -22.1 | 0.87 | 1 | 63 | -1 | 1.35 | 0 |
i2210-C-640 | 145.7 | 123.9 | 123.9 | -21.8 | -21.8 | 0.85 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |||
i2210-C-650 | 137.5 | 119.4 | 119.4 | 104.6 | 108.8 | 115.9 | -28.7 | -21.6 | 0.83 | 9 | 85 | -5 | 10.02 | 0 |
i2210-C-660 | 129.5 | 108.3 | 108.3 | -21.2 | -21.2 | 0.8 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | |||
i2210-C-670 | 121.8 | 103.8 | 103.8 | 93.2 | 93.2 | 100.9 | -28.6 | -20.9 | 0.78 | 2 | 101 | 0 | 1.97 | 0 |
i2210-C-680 | 114.4 | 93.9 | 93.9 | -20.5 | -20.5 | 0.75 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | |||
i2210-C-690 | 107.2 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 87.1 | -9.8 | -20.1 | 0.72 | 1 | 86 | 0 | 0.97 | 0 |
i2210-C-700 | 100.2 | 83.8 | 83.8 | 68.2 | 68.2 | 80.6 | -32 | -19.6 | 0.69 | 10 | 170 | 7 | 7 | 0 |
i2210-C-710 | 93.6 | 64.9 | 65.8 | 60.8 | 61.5 | 74.5 | -32.1 | -19.1 | 0.66 | 6 | 104 | 0 | 3.82 | 0 |
i2210-C-720 | 87.2 | 69.4 | 72.8 | 54 | 54 | 68.6 | -33.2 | -18.6 | 0.63 | 93 | 172 | 57 | 57.62 | 0 |
i2210-C-730 | 81.1 | 64.9 | 65.4 | 53.8 | 54.5 | 63.1 | -26.6 | -18 | 0.6 | 4 | 104 | -2 | 2.39 | 0 |
i2210-C-740 | 75.3 | 58.7 | 59.9 | 42 | 43.6 | 57.9 | -31.7 | -17.4 | 0.57 | 66 | 158 | 4 | 31.8 | 0 |
i2210-C-750 | 69.8 | 58 | 58.4 | 37.6 | 37.8 | 53 | -32 | -16.8 | 0.54 | 130 | 295 | 10 | 55.09 | 0 |
i2210-C-760 | 64.6 | 47.5 | 47.5 | 35 | 35.7 | 48.4 | -28.9 | -16.2 | 0.51 | 102 | 120 | -13 | 40.44 | 0 |
i2210-C-770 | 59.7 | 46.7 | 46.7 | 28.4 | 28.4 | 44.1 | -31.3 | -15.6 | 0.48 | 31 | 135 | 9 | 10.38 | 0 |
i2210-C-780 | 55 | 35.3 | 38.2 | 24.4 | 24.8 | 40.1 | -30.2 | -14.9 | 0.45 | 73 | 247 | 1 | 22.35 | 0 |
i2210-C-790 | 50.7 | 34.9 | 34.9 | 22.5 | 22.5 | 36.4 | -28.2 | -14.3 | 0.42 | 44 | 201 | 3 | 13.07 | 0 |
i2210-C-800 | 46.5 | 33 | 33 | 18.5 | 18.6 | 33 | -27.9 | -13.5 | 0.39 | 583 | 816 | -51 | 141.77 | 0 |
i2210-C-810 | 42.7 | 25.6 | 26 | 16.6 | 16.6 | 29.8 | -26.1 | -12.9 | 0.37 | 70 | 198 | -44 | 17.47 | 0 |
i2210-C-820 | 39.1 | 22.8 | 22.8 | 13.5 | 13.5 | 26.9 | -25.6 | -12.2 | 0.34 | 39 | 166 | -10 | 6.64 | 0 |
i2210-C-830 | 35.7 | 17.2 | 18.3 | 12 | 12.6 | 24.2 | -23.1 | -11.5 | 0.32 | 112 | 203 | 26 | 17.49 | 0 |
i2210-C-840 | 32.6 | 15.5 | 15.5 | 10 | 10 | 21.7 | -22.6 | -10.9 | 0.29 | 38 | 199 | 25 | 4.72 | 0 |
i2210-C-850 | 29.7 | 16 | 17 | 8.3 | 8.8 | 19.5 | -20.9 | -10.2 | 0.27 | 1255 | 1112 | 2 | 150.71 | 0 |
i2210-C-860 | 27 | 12.4 | 12.9 | 7.4 | 7.4 | 17.4 | -19.6 | -9.6 | 0.25 | 140 | 316 | 14 | 13.95 | 0 |
i2210-C-870 | 24.6 | 12.8 | 12.8 | 6.3 | 6.5 | 15.5 | -18.1 | -9.1 | 0.22 | 116 | 289 | 66 | 11.47 | 0 |
i2210-C-880 | 22.3 | 10.1 | 10.1 | 5.3 | 5.3 | 13.9 | -17 | -8.4 | 0.21 | 72 | 403 | 12 | 5.37 | 0 |
i2210-C-890 | 20.2 | 8.1 | 8.5 | 4.5 | 4.5 | 12.3 | -15.7 | -7.9 | 0.19 | 78 | 696 | 5 | 5.15 | 0 |
i2210-C-900 | 18.3 | 8 | 8.1 | 3.7 | 3.8 | 11 | -14.5 | -7.3 | 0.17 | 765 | 1188 | 297 | 40.87 | 0 |
i2210-C-910 | 16.5 | 6.2 | 6.4 | 3.4 | 3.4 | 9.7 | -13.1 | -6.8 | 0.15 | 85 | 433 | -21 | 4.24 | 0 |
i2210-C-920 | 14.9 | 5.1 | 5.2 | 2.7 | 2.7 | 8.6 | -12.2 | -6.3 | 0.14 | 224 | 225 | 83 | 9.43 | 0 |
i2210-C-930 | 13.4 | 4.7 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | -11.1 | -5.8 | 0.13 | 365 | 329 | 42 | 12.93 | 0 |
i2210-C-940 | 12 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 6.7 | -9.7 | -5.3 | 0.11 | 25 | 97 | 19 | 0.62 | 0 |
i2210-C-950 | 10.8 | 3.2 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 5.9 | -9.2 | -4.9 | 0.1 | 294 | 422 | 30 | 6.63 | 0 |
i2210-C-960 | 9.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 5.2 | -7.2 | -4.5 | 0.09 | 5 | 91 | 2 | 0.13 | 0 |
i2210-C-970 | 8.7 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 4.5 | -6.9 | -4.2 | 0.08 | 33 | 253 | 0 | 0.69 | 0 |
